◆箱根駅伝◆ | |||
◆取材記事◆ | |||
2003/1/17 | 4位・大東大、只隈監督の語る“4年生が悪い流れを断ち切れる”理由とは? | 独自記事 | 田子康晴 |
2003/1/16 | 上位校監督コメントに日大・小川監督を追加 | 独自記事 | 藤井周一 |
2003/1/10 | 神奈川大、7年ぶりの予選落ち 2区と10区、ブレーキの原因は? | 独自記事 | 原田恵章 |
2003/1/9 | 中大・田幸コーチ&東洋大・川嶋監督コメント 「登りよりも1・2・3区を上手く流すことを優先しましたが…」(田幸) 「守りに入ったら落ちてしまう」(川嶋) | 独自記事 | 高橋憲昭 岩田 豪 |
2003/1/8 | 2連覇の駒大・大八木助監督との一問一答 「6・7区で若干は詰めて8・9・10区で勝負と考えていました」 | 独自記事 | 太田貴之 島村清孝 |
2003/1/7 | ごぼう抜き新記録の15人 中川の芦ノ湖畔コメント 「尾田君を引き離さないといけない、ということばかり考えていました」 「クインテットが抜けて責任感が出ました」 | 独自記事 | 中川拓郎 尾田賢典 |
2003/1/6 | 2区の3選手コメント 「あまりハイペースで入ると権太坂で落ちるので、自分なりに考えて、自重しました」(藤原) 「藤原の脚を見たら……そこで気持ち的に負けていました」(松下) 「守りに入ってしまったら、チームとして結果を出せません」(清水将) | 独自記事 | 藤原正和 松下龍治 清水将也 |
2003/1/3 | 駒大選手優勝コメント 「山梨学大が往路で3分差を付けたいと言っているのを聞いて、僕らはそんなにヤワじゃないぞと、奮起しました」(松下) 「お腹の調子が悪くて、今朝も下っていました」(島村) | 独自記事 | 松下龍治 島村清孝 |
2003/1/2 | 往路2位 駒大・大八木監督コメント 「7、8区には誰かが入ると思いますが、早い段階でつかまえたい」 |
独自記事 | 塩川雄也 |
2003/1/2 | 山梨学大が往路優勝 上田監督コメント 「背中のライバルが脅威なのは確かですが、それをわざわざ意識する必要はない」 |
独自記事 | 高見澤勝 モカンバ |
2002/12/29 | 箱根駅伝区間エントリー。山梨学大が1〜4区に主力投入 橋ノ口・モカンバ・高見澤・カリウキ | 独自記事 | 高見澤勝 |
2002/12/28 | 次期キャプテン下里が大後監督をライバル視する理由は? | 独自記事 | 下里和義 |
2002/12/26 | 上田監督コメントからレース展開に関する部分を抜粋 「5区をしっかり走れれば往路を取れると言えるんですが、まだ、そこまで強気には言えません」 | 独自記事 | カリウキ モカンバ |
2002/12/23 | 神奈川大公開練習 大後監督インタビュー 「3区までで上位につけて、4・5・6区でつなげられれば、そのまま上位で行ける…」 4区よりも3区重視か? | 独自記事 | 吉村尚悟 下里和義 |
2002/12/21 | 神奈川大公開練習 原田との一問一答 原田、前回2区の反省から 「やるからには区間賞狙いで」 2月の熊日30kmにも意欲 | 独自記事 | 原田恵章 |
2002/12/21 | 神奈川大公開練習 吉村との一問一答 吉村、出場はなお微妙な状態 「ポイント区間はどこを走っても、負担がかかると思います」 | 独自記事 | 吉村尚悟 |
2002/12/21 | 神奈川大公開練習 竜田美幸コメント 「1区をぜひ、走りたい」 | 独自記事 | 竜田美幸 |
2002/12/20 | 山梨学大公開練習 前回欠場の高見澤 この1年間と出場候補区間は? | 独自記事 | 高見澤勝 |
2002/12/19 | 大八木助監督インタビュー その2 「往路は2分以内の差で。面白いのは7区から」 | 独自記事 | 松下龍治 |
2002/12/18 | 駒大共同取材 大八木助監督インタビュー その1 「(山登りは)1年生に候補はいますが、優勝するチームとして使える選手なのかどうか」 | 独自記事 | 大八木弘明 |
2002/12/17 | 山梨学大公開練習 カギを握るか、山梨学大“5番目”の男 日本インカレ1万m7位の岩永暁如 | 独自記事 | 岩永暁如 |
2002/12/17 | 山梨学大公開練習 前回10区2位 森が出雲・全日本に出なかった理由が判明 | 独自記事 | 森 和治 |
2002/12/15 | 山梨学大公開練習 松田が受けた全日本5区のショックとは? そして、高校時代からあった日大・藤井との因縁 | 独自記事 | 松田浩二 藤井周一 |
2002/12/14 | 山梨学大公開練習 箱根本番のカギを握る橋ノ口 「全日本のあとは練習でもゆとりが出てきました」 | 独自記事 | 橋ノ口滝一 |
2002/12/13 | 1区・坂斉、2区・重成 意気込み十分! 注目の関東学連選抜 | 独自記事 | 坂斉 亨 |
2002/12/10 | 日本インカレ1万m優勝者の戦線離脱にも、駒大、動じる気配なし 注目は1年生が何人メンバー入りするか | 独自記事 | 松村拓希 吉田 繁 |
2002/12/10 | チームエントリー 間に合わなかった駒大・松村 関東学連選抜のメンバー決定 1チームに1台の運営管理車 | 独自記事 | 松村拓希 |
◆報道記事◆ | |||
2002/12/19 | 「おれは箱根駅伝選手」逃走図る万引き男を一喝 専修大陸上競技部3年の太田宏嗣さん(21)がお手柄(読売新聞) | ||
2002/12/10 | 監督車から給水も、箱根駅伝要項発表(日刊スポーツ) 宗猛Jr. 箱根メンバー入り(報知新聞) 箱根駅伝 途中棄権に新規定導入(報知新聞) 【駅伝】箱根駅伝エントリー発表、駒大は連覇に意欲(サンスポ) ◆箱根駅伝出場メンバー発表、駒大の連覇なるか(10:52)(読売新聞) ◆箱根駅伝の出場メンバー一覧(10:49)(読売新聞) 第79回大会のエントリー選手発表 計20チーム(毎日新聞) |
||
◆関連リンク◆ | |||
2002/12/18 | 読売新聞 報知新聞 日本テレビ インターネット応援団 BREAK (ぶれーく寮) |
||
◆全日本大学駅伝◆ | |||
◆リザルツ◆ | |||
記録速報 | |||
◆取材記事◆ | |||
2002/11/12 | 順大8位、出雲の10位から一歩前進 仲村監督コメント 「最悪14位も予想していた」 | 独自記事 | |
2002/11/11 | 日大が健闘の3位 藤井が箱根予選会とは別人のような走り 清水将也主将コメントも | 独自記事 | 藤井周一 清水将也 |
2002/11/7 | 山梨学大、10回目の2位 橋ノ口が号泣 今年の山梨学大を支える選手とは? | 独自記事 | 橋ノ口滝一 |
2002/11/3 | 駒大、不安を払拭する4回目のV 2年生にエース候補誕生 | 独自記事 | 田中宏樹 |
2002/11/2 | 山梨学大、駒大、神奈川大、中大 指揮官たちの前日コメント 「モカンバまで何秒差だったら勝てる、というのはありません」(上田監督) 「ポイントは4区。そこでどういう位置関係にいるか」(大八木助監督) |
独自記事 | |
2002/11/2 | 区間エントリー発表 出雲の上位3校は故障でベストメンバーが組めず 混戦模様だが山梨学大、駒大が優勢か 主要校のメンバー一覧 | 独自記事 | |
◆報道記事◆ | |||
新聞記事 | |||
◆関連リンク◆ | |||
オリコ | |||
テレビ朝日 | |||
◆箱根駅伝予選会◆ | |||
◆取材記事◆ | |||
2002/10/20 | 前回2区途中棄権の法大が無事3位通過 個人では土井がトップ 土井、徳本、成田監督のコメントで法大の1年間を再現? | 独自記事 | |
2002/10/19 | 東海大がトップ通過 以下、東洋大・法大・日大・中央学大・日体大が“上位6校” “増枠”の4校は拓大・国学大・関東学院大・専大 予選落ちチームでは重成がトップの10位 | 独自記事 | |
◆報道記事◆ | |||
2002/10/19 | 箱根大学駅伝予選会、東海大など10校が出場権(22:55)(読売新聞) 【箱根駅伝】法大など10校が本大会出場権獲得(サンスポ) 法大3位通過/箱根駅伝予選会(日刊スポーツ) ■「成長した」法大 堂々箱根切符!(スポニチ) 東洋大3年ぶり箱根復活(報知新聞) |
新聞記事 | |
2002/10/18 | 箱根駅伝予選会 東洋大復活狙う(報知新聞) 新ルールで順位どうなる(報知新聞) |
新聞記事 | |
◆リザルツ◆ | |||
西條さんサイトで。“関東インカレ・ポイント”も記載 |