2002/11/3 全日本大学駅伝
正式記録速報
 プレスルームに配布された正式記録。タイムのみ計算。全チームではないので注意してください。
 ちなみに、これはプレスルームのスポニチ・中出記者(機種交換したJフォンで撮影)。
  
      |  | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 8区 | 順位 | 
      | 駒大 | 内田 | 島村 | 太田 | 田中 | 佐藤 | 塩川 | 北浦 | 松下 |  | 
      | 区間記録 | 0:43:27 | 0:39:31 | 0:28:56 | 0:41:39 | 0:35:25 | 0:36:08 | 0:35:22 | 0:58:13 |  | 
      | 通過記録 | 0:43:27 | 1:22:58 | 1:51:54 | 2:33:33 | 3:08:58 | 3:45:06 | 4:20:28 | 5:18:41 | 1 | 
      | 山梨学大 | 高見沢 | カリウキ | 森本 | 橋ノ口 | 松田 | 清家 | 川嶋 | モカンバ |  | 
      | 区間記録 | 0:43:43 | 0:37:57新 | 0:28:35 | 0:42:30 | 0:36:13 | 0:37:04 | 0:36:27 | 0:57:45 |  | 
      | 通過記録 | 0:43:43 | 1:21:40 | 1:50:15 | 2:32:45 | 3:08:58 | 3:46:02 | 4:22:29 | 5:20:14 | 2 | 
      | 日大 | 岩井 | 清水将 | 蔭谷 | 清水智 | 藤井 | 山本 | 勝亦 | 中谷 |  | 
      | 区間記録 | 0:43:53 | 0:38:29 | 0:29:23 | 0:41:48 | 0:34:31 | 0:37:49 | 0:36:01 | 0:59:46 |  | 
      | 通過記録 | 0:43:53 | 1:22:22 | 1:51:45 | 2:33:33 | 3:08:04 | 3:45:53 | 4:21:54 | 5:21:40 | 3 | 
      | 大東大 | 村井 | 村田 | 佐々木 | 田子 | 古川 | 田上 | 野宮 | 山脇 |  | 
      | 区間記録 | 0:44:28 | 0:39:19 | 0:28:42 | 0:41:40 | 0:36:11 | 0:37:01 | 0:36:13 | 0:59:04 |  | 
      | 通過記録 | 0:44:28 | 1:23:47 | 1:52:29 | 2:34:09 | 3:10:20 | 3:47:21 | 4:23:34 | 5:22:38 | 4 | 
      | 東洋大 | 三行 | 久保田 | 田辺 | 永富 | 信清 | 岩田 | 渡辺 | 北岡 |  | 
      | 区間記録 | 0:43:27 | 0:39:24 | 0:28:23 | 0:43:16 | 0:35:52 | 0:37:05 | 0:36:08 | 0:59:20 |  | 
      | 通過記録 | 0:43:27 | 1:22:51 | 1:51:14 | 2:34:30 | 3:10:22 | 3:47:27 | 4:23:35 | 5:22:55 | 5 | 
      | 早大 | 森村 | 空山 | 篠浦 | 五十嵐 | 杉山 | 中尾 | 原 | 後藤 |  | 
      | 区間記録 | 0:43:34 | 0:39:28 | 0:28:46 | 0:42:38 | 0:35:47 | 0:37:14 | 0:36:52 | 0:59:25 |  | 
      | 通過記録 | 0:43:34 | 1:23:02 | 1:51:48 | 2:34:26 | 3:10:13 | 3:47:27 | 4:24:19 | 5:23:44 | 6 | 
      | 中大 | 岡本 | 藤原 | 池上 | 高橋 | 中村 | 原田 | 池永 | 池田 |  | 
      | 区間記録 | 0:44:07 | 0:39:22 | 0:28:44 | 0:42:34 | 0:35:46 | 0:37:23 | 0:36:04 | 0:59:55 |  | 
      | 通過記録 | 0:44:07 | 1:23:29 | 1:52:13 | 2:34:47 | 3:10:33 | 3:47:56 | 4:24:00 | 5:23:55 | 7 | 
      | 順大 | 中川 | 長山 | 和田 | 難波 | 伊牟田 | 村上 | 春田 | 三原 |  | 
      | 区間記録 | 0:43:32 | 0:39:07 | 0:29:10 | 0:42:54 | 0:36:36 | 0:37:56 | 0:36:09 | 1:00:10 |  | 
      | 通過記録 | 0:43:32 | 1:22:39 | 1:51:49 | 2:34:43 | 3:11:19 | 3:49:15 | 4:25:24 | 5:25:34 | 8 | 
      | 法大 | 黒田 | 長嶺 | 岡田 | 有原 | 坂野 | 早川 | 佐藤 | 土井 |  | 
      | 区間記録 | 0:43:33 | 0:39:17 | 0:29:31 | 0:43:49 | 0:36:43 | 0:38:26 | 0:37:03 | 0:58:12 |  | 
      | 通過記録 | 0:43:33 | 1:22:50 | 1:52:21 | 2:36:10 | 3:12:53 | 3:51:19 | 4:28:22 | 5:26:34 | 9 | 
      | 東海大 | 河野 | 丸山 | 永島 | 影山 | 生井 | 越川 | 根立 | 中井 |  | 
      | 区間記録 | 0:44:14 | 0:39:28 | 0:29:04 | 0:42:45 | 0:36:39 | 0:37:17 | 0:36:06 | 1:01:24 |  | 
      | 通過記録 | 0:44:14 | 1:23:42 | 1:52:46 | 2:35:31 | 3:12:10 | 3:49:27 | 4:25:33 | 5:26:57 | 10 | 
      | 京産大 | 天野 | 中川 | 上間 | 三宅 | 岡島 | 森田 | 村刺 | 高野 |  | 
      | 区間記録 | 0:44:21 | 0:39:14 | 0:29:30 | 0:43:39 | 0:36:20 | 0:38:00 | 0:36:16 | 1:00:30 |  | 
      | 通過記録 | 0:44:21 | 1:23:35 | 1:53:05 | 2:36:44 | 3:13:04 | 3:51:04 | 4:27:20 | 5:27:50 | 11 | 
      | 神奈川大 | 竜田 | 下里 | 清水 | 藤本 | 坂本 | 三村 | 内野 | 原田 |  | 
      | 区間記録 | 0:44:34 | 0:39:39 | 0:29:48 | 0:43:33 | 0:37:24 | 0:38:21 | 0:36:42 | 0:58:50 |  | 
      | 通過記録 | 0:44:34 | 1:24:13 | 1:54:01 | 2:37:34 | 3:14:58 | 3:53:19 | 4:30:01 | 5:28:51 | 12 | 
      | 第一工大 | エレマブショル | 生野 | ワドゥリーリィー | バイ | 中山 | 河合 | 吉井 | 枦 |  | 
      | 区間記録 | 0:44:06 | 0:40:16 | 0:29:20 | 0:41:10 | 0:36:09 | 0:38:11 | 0:38:34 | 1:01:59 |  | 
      | 通過記録 | 0:44:06 | 1:24:22 | 1:53:42 | 2:34:52 | 3:11:01 | 3:49:12 | 4:27:46 | 5:29:45 | 13 | 
      | 徳山大 | 竹安 | 白浜 | 林 | 上野 | 長浜 | 木田 | 庄子 | 高浜 |  | 
      | 区間記録 | 0:43:33 | 0:39:36 | 0:29:37 | 0:42:38 | 0:38:49 | 0:38:55 | 0:38:04 | 1:01:18 |  | 
      | 通過記録 | 0:43:33 | 1:23:09 | 1:52:46 | 2:35:24 | 3:14:13 | 3:53:08 | 4:31:12 | 5:32:30 | 14 | 
      | 帝京大 | 中尾勇 | 斉藤 | 中尾誠 | 戸村 | 光本 | 井上 | 東山 | 小鹿 |  | 
      | 区間記録 | 0:45:42 | 0:41:00 | 0:29:45 | 0:43:58 | 0:36:36 | 0:38:41 | 0:37:06 | 1:00:36 |  | 
      | 通過記録 | 0:45:42 | 1:26:42 | 1:56:27 | 2:40:25 | 3:17:01 | 3:55:42 | 4:32:48 | 5:33:24 | 15 | 
      | 鹿屋体大 | 石塚 | 小山 | 北村 | 柳 | 安達 | 大山 | 後藤 | 徳重 |  | 
      | 区間記録 | 0:44:47 | 0:41:00 | 0:31:08 | 0:44:12 | 0:37:18 | 0:39:24 | 0:38:29 | 1:03:21 |  | 
      | 通過記録 | 0:44:47 | 1:25:47 | 1:56:55 | 2:41:07 | 3:18:25 | 3:57:49 | 4:36:18 | 5:39:39 | 19 | 
学生駅伝トップ
寺田的陸上競技WEBトップ