◆報道記事◆ | |||
2002/3/13 | マラソン2回目の諏訪が“サブナイン”に迫る2時間09分08秒!! 「ゲッラがペースメーカーとは知らなかった」 本人も驚く快走だが、マラソンへの適性は大 |
独自記事 | |
2002/3/6 | 野口が初マラソン歴代10位の2時間11分20秒 その2 目標の沢木総監督の順大記録を大幅更新。しかし…。先輩・浜野は順大OB初の2時間9分台 | 独自記事 | |
2002/3/5 | 武井、マラソンでも勝負強さを発揮 メジャーレース優勝は91年の日本インカレ以来 “常勝男”、10年後の変貌 後編 | 独自記事 | |
2002/3/5 | びわ湖全日本競歩 女子5000mW上位4選手photos | 独自写真 | |
2002/3/4 | 5km毎通過&スプリットタイムは陸連サイトで | リザルツ | |
2002/3/4 | 野口が初マラソン歴代10位の2時間11分20秒 その1 準備不足の状況で見せた(後半の)走りに今後への期待感 |
独自記事 | |
2002/3/4 | 初マラソン日本歴代10傑リスト | 独自資料 | |
2002/3/3 | 武井、マラソンでも勝負強さを発揮 メジャーレース優勝は91年の日本インカレ以来 “常勝男”、10年後の変貌 前編 | 独自記事 | |
2002/3/3 | データ速報 武井が2時間08分35秒!! 日本人上位4選手のマラソン全成績 |
独自記事 | |
◆展望記事◆ | |||
2002/3/2 | 前日記者会見 日本選手編 『前回は35kmで離されて勝負に参加できませんでした……今回は勝負にこだわりたい』(帯刀) 『2年前のここがベスト記録ですし、ベストの走りでした。前回は偶然の部分の部分が多かったと思いますが、明日は8分台を狙って付くレースをしたい』(武井) 『2時間8分台で走りたいと思います。自己新2年前より練習は質も量もできています』(松田) 『優勝を狙って走ります。高岡さんが3位でしたから、僕はそれ以上の順位を目指したい』(入船) |
独自記事 | |
2002/3/2 | 前日記者会見 外国選手編 『背中が少し気になっているが順調だ』(ペーニャ) 『筋力アップにも重点を置いた』(キプロプ) 『ヨーロッパ選手権の前哨戦として』(ウアーディ) 『8分台で優勝して英連邦大会代表に』(バヨ) |
独自記事 | |
2002/3/1 | 帯刀、武井、岩佐のマラソン全成績を紹介 | 独自記事 | |
2002/3/1 | 近藤重勝 渡邉 聰 ひと口に神奈川大OBというけれど | 独自記事 | |
2002/2/28 | 方山利哉 今後を左右するレースに… | 独自記事 | |
2002/2/27 | 招待選手一覧 ベスト記録付き | ||
◆新聞記事◆ | |||
2002/3/3 | [ひと]武井隆次さん=びわ湖毎日マラソンで初優勝した | 毎日新聞 | |
2002/3/3 | 武井隆次、集団埋没戦法でV 諏訪利成、一時独走も | 毎日新聞 | |
2002/3/3 | ベテラン武井が独走でマラソン初優勝 | サンスポ | |
2002/3/3 | 30歳武井2時間8分台初V | 報知新聞 | |
2002/3/3 | 30歳の春、武井初V…びわ湖毎日マラソン(22:04) | 読売新聞 | |
2002/3/3 | びわ湖毎日マラソン 30歳武井が初優勝 | 西日本新聞 | |
2002/3/3 | 武井8分台V/びわ湖マラソン | 日刊スポーツ | |
2002/3/3 | びわ湖マラソン・ベテラン武井が自己最高記録で優勝! | サンスポ | |
2002/3/3 | ■びわ湖毎日マラソン/武井が初優勝 諏訪は4位と健闘 | 毎日新聞 | |
2002/3/3 | 武井、清水が有力=アジア大会マラソン代表(時事通信) | ||
2002/3/3 | 心技体かみ合い初V=武井、30歳で輝き再び−びわ湖毎日マラソン(時事通信) | ||
2002/3/3 | 諏訪、健闘の4位=びわ湖毎日マラソン(時事通信) | ||
2002/3/3 | 武井たたえるウアディ=びわ湖毎日マラソン(時事通信) | ||
2002/3/3 | 武井が絶妙のスパート マラソン評(共同通信) | ||
2002/3/2 | びわ湖毎日大会 日本勢は昨年好記録の帯刀に期待 | 毎日新聞 | 帯刀秀幸 |
2002/3/2 | 帯刀、「勝負にこだわる」=びわ湖マラソン、有力選手が会見(時事通信) | 時事通信 | |
2002/3/2 | 帯刀、武井ら外国勢に挑む=3日、びわ湖毎日マラソン(時事通信) | 時事通信 | |
2002/3/1 | ■びわ湖マラソン大会/岡本らが発熱のため欠場 | 毎日新聞 | 岡本佳久 |
2002/3/1 | びわ湖に賭ける■岩佐敏弘(25)=大塚製薬 | 毎日新聞 | 岩佐敏弘 |
2002/2/28 | びわ湖に賭ける■入船敏(26)=カネボウ | 毎日新聞 | 入船 敏 |
2002/2/27 | 連載 びわ湖に賭ける■武井隆次(30)=エスビー食品 | 毎日新聞 | 武井隆次 |
2002/2/26 | 連載 びわ湖に賭ける■帯刀秀幸(25)=富士通 | 毎日新聞 | 帯刀秀幸 |
◆関連リンク◆ | |||
びわ湖マラソン(毎日新聞) | |||
NHK駅伝・マラソン | |||
日本陸連 |