2002びわ湖マラソン招待選手一覧
番号 名前 所属 年齢 身長 体重 最高タイム その大会 順位
21 帯刀 秀幸 富士通 25 176 65 2.08.52 2001びわ湖 5
22 武井 隆次 ヱスビー食品 30 169 57 2.09.23 2000びわ湖 3
23 松田 和宏 佐川急便 27 177 62 2.10.24 2000びわ湖 5
24 近藤 重勝 ヱスビー食品 27 167 54 2.11.14 2001別大 4
25 添田 正美 富士通 24 176 61 2.11.45 2001北京国際 12
26 小出 真義 自衛隊体育学校 29 169 50 2.11.52 2001北京国際 13
27 岩佐 敏弘 大塚製薬 25 172 57 2.12.35 2001別大 5
28 岡本 佳久 旭化成 28 166 53 2.13.11 2001延岡西日本 1
29 方山 利哉 NTT西日本 28 176 60 2.13.48 2000福岡国際 6
30 酒井 俊幸 コニカ 25 172 54 2.13.50 2001フランクフルト 6
31 渡邉 聰 アラコ 25 173 55 1.01.35 2001全日本実業団ハーフ 7
32 入船 敏 カネボウ 26 176 59 1.01.36 2000全日本実業団ハーフ 2
33 西川 哲生 YKK 24 166 53 1.01.42 2001全日本実業団ハーフ 9
34 野口 英盛 順天堂大学 22 171 54 1.01.55 2002丸亀ハーフ 4
番号 名前 国名 年齢 身長 体重 最高タイム その大会 順位
1 アントニオ・ペナ スペイン 31 175 60 2.07.34 2001びわ湖 1
2 フレッド・キプロプ ケニア 27 175 57 2.06.47 99アムステルダム 1
3 モハメド・ウアーディ フランス 33 172 56 2.07.55 99福岡国際 2
4 ゼベダヨ・バヨ タンザニア 25 170 63 2.08.51 98ニューヨークシティ 3
5 シルビオ・ゲッラ エクアドル 33 163 56 2.09.49 97シカゴ 8
6 バルデナール・ドスサントス ブラジル 32 176 68 2.10.15 94福岡国際 3
7 パベル・コキン ロシア 27 185 70 2.10.29 2000クリーブランド 1
8 ワルデマー・グリンカ ポーランド 34 180 64 2.11.40 2000防府 1
9 ロムロ・ダシルバ ブラジル 24 183 65 2.12.24 2001ベルリン 14
10 アルマンド・キンタニヤ メキシコ 33 176 62 2.17.36 98別大 11

びわ湖マラソントップ
寺田的陸上競技WEBトップ