2003/5/16 関東インカレ
男子1万m特集@
9位までが28分台の好レース
藤井がラスト勝負で橋ノ口に快勝
1部1万mの通過&スプリット
プラス
レース経過一覧表

距離 先頭通過 先頭スプリット レース経過
400 01:06.5 01:06.5 200 m付近から藤井がトップに立つ
800 02:12.7 01:06.2 先頭・藤井
1200 03:20.6 01:07.9 先頭・藤井
1600 04:29.0 01:08.4 先頭・藤井
2000 05:37.0 01:08.0 藤井・四辻・空山・橋ノ口の順だが先頭集団はまだまだ多数
2400 06:45.9 01:08.9 先頭・藤井
2800 07:54.9 01:09.0 先頭・藤井
3200 09:05.4 01:10.5 3000mを過ぎて空山がトップに立つ
3600 10:16.0 01:10.6 先頭・空山
4000 11:26.5 01:10.5 先頭・空山
4400 12:33.3 01:06.8 先頭・空山。4100mで藤井がトップに
4800 13:40.5 01:07.2 先頭・藤井。集団は徐々に減ってきてちょうど10人に
5200 14:53.3 01:12.8 先頭不詳。5000mでいきなりペースダウン。5200mまでの200 mは38秒0
5600 16:07.0 01:13.7 先頭・空山。集団は15人前後に。5350mで空山トップに
6000 17:19.2 01:12.2 先頭・空山
6400 18:28.0 01:08.8 先頭・空山。6500m付近から坂斉も前に。6600mからモカンバも
6800 19:38.2 01:10.2 先頭・モカンバ
7200 20:47.0 01:08.8 先頭・モカンバ。集団がちょっとずつ減っていく
7600 21:56.3 01:09.3 先頭・モカンバ
8000 23:06.3 01:10.0 先頭・モカンバ。藤井が続く
8400 24:14.7 01:08.4 先頭・藤井。8300mで藤井がスパートし、対応できたのは橋ノ口と四辻
8800 25:21.6 01:06.9 8800m付近で藤井が自ら下がり、橋ノ口がトップに。ペースが落ち、8900mでモカンバと坂斉が追いつき集団は5人に
9200 26:31.6 01:10.0 先頭・橋ノ口。坂斉は切れそうだが切れない。9500mで橋ノ口スパート。藤井と四辻の2人が追走
9600 27:39.7 01:08.1 先頭・橋ノ口。9650mで四辻が遅れ橋ノ口と藤井のマッチレースに
10000 28:36.52 00:56.82 ラストの直線で藤井が外側から並びかけた。残り50mを過ぎてから藤井がリードを奪い、最後はスタンドに投げキッスをしながらフィニッシュ

距離 先頭通過 先頭スプリット
1000 02:46.6 02:46.6
2000 05:37.0 02:50.4
3000 08:30.0 02:53.0
4000 11:26.5 02:56.5
5000 14:15.4 02:48.9
6000 17:19.2 03:03.8
7000 20:12.4 02:53.2
8000 23:06.3 02:53.9
9000 25:56.7 02:50.4
10000 28:36.52 02:39.82

男子1万m特集A藤井の振り返るレース経過 「28分30秒の日本選手権標準記録よりも勝つことが重要でした」

地区インカレ&地区実業団2003特集
寺田的陸上競技WEBトップ