2003/5/14 関西インカレ
女子1万m特集@
池田が驚異のイーブンペース
32分22秒53の大会新


距離 池田通過 池田スプリット
400 01:15.4 01:15.4
800 02:31.6 01:16.2
1200 03:49.1 01:17.5
1600 05:06.1 01:17.0
2000 06:23.0 01:16.9
2400 07:39.9 01:16.9
2800 08:57.4 01:17.5
3200 10:15.7 01:18.3
3600 11:33.8 01:18.1
4000 12:52.3 01:18.5
4400 14:10.5 01:18.2
4800 15:29.4 01:18.9
5200 16:47.7 01:18.3
5600 18:06.0 01:18.3
6000 19:24.5 01:18.5
6400 20:42.0 01:17.5
6800 22:00.8 01:18.8
7200 23:18.8 01:18.0
7600 24:37.5 01:18.7
8000 25:56.3 01:18.8
8400 27:14.9 01:18.6
8800 28:33.5 01:18.6
9200 29:52.2 01:18.7
9600 31:08.6 01:16.4
10000 32:22.53 01:13.93
     
1000 03:10.1 03:10.10
2000 06:23.0 03:12.9
3000 09:36.2 03:13.2
4000 12:52.3 03:16.1
5000 16:09.1 03:16.8
6000 19:24.5 03:15.4
7000 22:39.8 03:15.3
8000 25:56.3 03:16.5
9000 29:13.0 03:16.7
10000 32:22.53 03:09.53

女子1万m特集A学生歴代4位の32分22秒53 充実の池田のコメントをいくつか紹介
女子1万m特集B初1万mの堀岡が2位争いに快勝

地区インカレ&地区実業団2003特集
寺田的陸上競技WEBトップ