世界選手権標準記録企画 その3  その1標準記録全種目一覧 その2
世界選手権標準記録突破者一覧  12月27日判明分(漏れがありましたらメールください)

2003年パリ世界選手権標準記録突破者
男女 種目 標準記録 AB 選手 所属 年月日 大会 記録 順位 突破回数
男子 100m 10.21/10.28 末續慎吾 東海大 2002/5/6 水戸国際 10.05 +1.9 1 A標準他2回
男子 100m 10.21/10.28 朝原宣治 大阪ガス 2002/6/9 日本選手権 10.05 +1.4 1 A標準他7回
男子 100m 10.21/10.28 田島宣弘 日体大 2002/5/6 水戸国際 10.13 +1.9 2  
男子 100m 10.21/10.28 石倉一希 近畿大 2002/8/17 中国五県対抗 10.24 +1.7 1  
男子 100m 10.21/10.28 川畑伸吾 群馬綜合ガードシステム 2002/7/21 南部記念 10.26 +1.6 予2組1  
男子 100m 10.21/10.28 宮崎 久 東海大 2002/5/6 水戸国際 10.28 +1.9 5  
男子 200m 20.59/20.75 末續慎吾 東海大 2002/7/21 南部記念 20.37 +1.9 1 A標準他2回
男子 200m 20.59/20.75 宮崎 久 東海大 2002/5/18 関東インカレ 20.65 +1.4 1  
男子 200m 20.59/20.75 林 直也 大体大 2002/5/16 関西インカレ準1組 20.67 +0.7 1  
男子 400m 45.55/45.95 田端健児 ミズノ 2002/5/11 国際GP大阪大会 45.90   5  
男子 10000m 27.49.00/28.06.00 坪田智夫 コニカ 2002/4/28 兵庫リレーカーニバル 27.51.85   3  
男子 10000m 27.49.00/28.06.00 山口洋司 NEC 2002/5/3 カージナル招待 27.57.74   7  
男子 110 mH 13.54/13.62 内藤真人 法大 2002/5/6 水戸国際 13.55 +0.6 1  
男子 400 mH 49.20/49.50 為末 大 大阪ガス 2002/9/16 スーパー陸上 48.69   1 A標準他4回
男子 400 mH 49.20/49.50 河村英昭 スズキ 2002/8/12 アジア選手権 48.85   2  
男子 400 mH 49.20/49.50 吉沢 賢 デサントTC 2002/6/8 日本選手権 48.98   2  
男子 20kmW 1.22.30./1.24.00. 山崎勇喜 富山商高 2002/1/27 日本選手権競歩 1.20.43.   1  
男子 20kmW 1.22.30./1.24.00. 柳沢 哲 綜合警備保障 2002/1/27 日本選手権競歩 1.20.57.   2 A標準他1回
男子 20kmW 1.22.30./1.24.00. 吉沢永一 明大 2002/4/14 全日本競歩輪島 1.21.56.   1 A標準他1回
男子 20kmW 1.22.30./1.24.00. 松崎彰徳 東洋大 2002/10/27 高畠競歩 1.22.21.   1  
男子 50kmW 3.57.00./3.58.00. 今村文男 富士通 2002/4/14 日本選手権競歩 3.56.51.   1  
男子 50kmW 3.57.00./3.58.00. 原 義美 松本市陸協 2002/4/14 日本選手権競歩 3.57.37.   2  
男子 走高跳 2.30/2.27 内田剛弘 福岡大 2002/5/19 九州学生 2.27   1  
男子 棒高跳 5.70/5.60 小林史明 日体大AC 2002/7/21 市原市ナイター 5.71   1  
男子 三段跳 17.10/16.80 杉林孝法 ミキハウス 2002/7/21 南部記念 16.80 +1.5 1  
男子 ハンマー投 79.50/76.40 室伏広治 ミズノ 2002/5/16 ドーハGP 83.33   1 A標準他8回
女子 5000m 15.08.70/15.20.45 福士加代子 ワコール 2002/10/12 アジア大会 14.55.19   2 A標準他4回
女子 5000m 15.08.70/15.20.45 渋井陽子 三井住友海上 2002/5/11 国際GP大阪 15.18.92   5  
女子 10000m 31.45.00/32.17.00 渋井陽子 三井住友海上 2002/5/3 カージナル招待 30.48.89   1  
女子 10000m 31.45.00/32.17.00 福士加代子 ワコール 2002/10/8 アジア大会 30.51.81   2  
女子 10000m 31.45.00/32.17.00 山中美和子 ダイハツ 2002/5/6 水戸国際 31.41.33   1  
女子 10000m 31.45.00/32.17.00 田中めぐみ あさひ銀行 2002/6/29 カンナム国際 31.42.74   1  
女子 10000m 31.45.00/32.17.00 市川良子 テレビ朝日 2002/5/6 水戸国際 31.44.87   2  
女子 10000m 31.45.00/32.17.00 大越一恵 ダイハツ 2002/6/29 カンナム国際 31.46.31   2  
女子 10000m 31.45.00/32.17.00 羽鳥智子 第一生命 2002/9/28 全日本実業団 31.48.12   1  
女子 10000m 31.45.00/32.17.00 野口みずき グローバリー 2002/9/28 全日本実業団 31.50.18   3  
女子 10000m 31.45.00/32.17.00 小鳥田貴子 デオデオ 2002/10/8 アジア大会 31.52.65   4  
女子 10000m 31.45.00/32.17.00 黒沢奈美 四国電力 2002/9/28 全日本実業団 31.59.36   5  
女子 10000m 31.45.00/32.17.00 橋本康子 サミー 2002/9/28 全日本実業団 32.04.27   6  
女子 10000m 31.45.00/32.17.00 田鍋久美 ダイハツ 2002/5/12 関西実業団 32.06.70   2  
女子 10000m 31.45.00/32.17.00 松岡理恵 天満屋 2002/9/28 全日本実業団 32.08.03   7  
女子 10000m 31.45.00/32.17.00 川島亜希子 UFJ銀行 2002/6/27 ルドビカ国際 32.10.75   1  
女子 100 mH 12.96/13.11 金沢イボンヌ 群馬綜合ガードシステム 2002/7/21 南部記念 13.06 +1.9 1  
女子 20kmW 1.33.00./1.36.30. 照井貴子 サニーマート 2002/1/27 日本選手権競歩 1.32.54.   1  
女子 20kmW 1.33.00./1.36.30. 忠政良子 登利平AC 2002/1/27 日本選手権競歩 1.34.09.   2  
女子 20kmW 1.33.00./1.36.30. 川崎真裕美 海老沢製作所 2002/10/27 高畠競歩 1.34.45.   2  
女子 走高跳 1.95/1.92 太田陽子 ミキハウス 2002/7/21 南部記念 1.95   1  
女子 走高跳 1.95/1.92 今井美希 ミズノ 2002/6/9 日本選手権 1.92   2  
女子 棒高跳 4.40/4.30 小野真澄 ミキハウス 2002/3/3 日中対抗室内天津 4.30   1  
女子 走幅跳 6.75/6.60 花岡麻帆 Office24 2002/5/11 国際GP大阪 6.60 +0.1 2  
女子 砲丸投 18.55/17.20 森 千夏 国士大 2002/11/3 浜松中日カーニバル 17.39   1  
女子 ハンマー投 67.50/64.00 綾 真澄 グローバリー 2002/5/25 中京大土曜記録会 66.27   1  
女子 やり投 62.15/59.30 三宅貴子 ミキハウス 2002/5/6 水戸国際 60.43   1  
※マラソンの標準記録はなくなった


標準記録特集トップ
寺田的陸上競技WEBトップ