| 2014/5/17@ŠÖ“ŒƒCƒ“ƒJƒŒ‚Q“ú–Ú100‚10•b‚O‘ä‘SƒpƒtƒH[ƒ}ƒ“ƒXˆê——•\
 ŠÖ“ŒƒCƒ“ƒJƒŒ‚ŋ˶‚ªŠw¶ƒ^ƒC‚Ì10•b05
 Ž©g‚Q“x–Ú‚Ì10•b‚O‘ä‚ŃZƒJƒ“ƒh‹L˜^“ú–{Å‚ƒ^ƒC
 
 
 
  ¦•—‘¬ŒvŒÌá‚Ì‚½‚ß”ñŒö”F‚¾‚ªcc
            | ‹L˜^ | •— | ‘IŽè | ¶”N | Š‘® | ”NŒŽ“ú | ¬Ñ | êŠ | ‘å‰ï |  
            | 10.00 | 1.9 | ˆÉ“Œ  _Ži | 1970 | •xŽm’Ê | 1998/12/13 | 1s2 | ƒoƒ“ƒRƒN | ƒAƒWƒA‘å‰ï |  
            | 10.01 | 0.9 | ‹Ë¶ËG | 1995 | —Œ“ì‚ | 2013/4/29 | 1h3 | L“‡Lˆæ | D“c‹L”O |  
            | 10.02 | 2.0 | ’©Œ´  鎡 | 1972 | ‘åãƒKƒX | 2001/7/13 | 4 | ƒIƒXƒ | ƒrƒXƒŒƒbƒgƒQ[ƒ€ |  
            | 10.03 | 1.8 | ––‘±  TŒá | 1980 | ƒ~ƒYƒm | 2003/5/5 | 2rA | …ŒË | …ŒË‘Û |  
            | 10.05 | 1.6 | ˆÉ“Œ  _Ži | 1970 | •xŽm’Ê | 1998/12/14 | 1 | ƒoƒ“ƒRƒN | ƒAƒWƒA‘å‰ï |  
            | 10.05 | 1.9 | ––‘±  TŒá | 1980 | “ŒŠC‘å | 2002/5/6 | 1 | …ŒË | …ŒË‘Û |  
            | 10.05 | 1.4 | ’©Œ´  鎡 | 1972 | ‘åãƒKƒX | 2002/6/9 | 1 | ¼•” | “ú–{‘IŽèŒ |  
            | 10.05 | 1.6 | ‹Ë¶ËG | 1995 | “Œ—m‘å | 2014/5/17 | 1 | ŒF’J | ŠÖ“ŒƒCƒ“ƒJƒŒ |  
            | 10.06 | 0.4 | ˆÉ“Œ  _Ži | 1970 | •xŽm’Ê | 1999/7/2 | 6 | ƒ[ƒUƒ“ƒk | ƒAƒXƒŒƒeƒBƒbƒVƒ} |  
            | 10.06 | ¦ | ’©Œ´  鎡 | 1972 | ‘åãƒKƒX | 2001/8/4 | 2q4 | ƒGƒhƒ‚ƒ“ƒgƒ“ | ¢ŠE‘IŽèŒ |  
            | 10.07 | 1.9 | ]—¢Œû‹§Žj | 1988 | ‘‘å | 2009/6/28 | 1s1 | L“‡Lˆæ | “ú–{‘IŽèŒ |  
            | 10.07 | 1.3 | ŽRãp—º‘¾ | 1992 | Œc‘å | 2012/8/4 | 2h6 | ƒƒ“ƒhƒ“ | ƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒN |  
            | 10.08 | 0.8 | ’©Œ´  鎡 | 1972 | ‘åãƒKƒX | 1997/7/2 | 3rB | ƒ[ƒUƒ“ƒk | ƒAƒXƒŒƒeƒBƒbƒVƒ} |  
            | 10.08 | 1.5 | ˆÉ“Œ  _Ži | 1970 | •xŽm’Ê | 1998/10/4 | 1 | ŒF–{ | “ú–{‘IŽèŒ |  
            | 10.08 | 2.0 | ŽRãp—º‘¾ | 1992 | Œc‘å | 2012/4/29 | 1h2 | L“‡Lˆæ | D“c‹L”O |  
            | 10.09 | 1.5 | ’©Œ´  鎡 | 1972 | ‘åãƒKƒX | 2004/6/6 | 1h1 | •z¨ | “ú–{‘IŽèŒ |  
            | 10.09 | 1.8 | ’ËŒ´  ’¼‹M | 1985 | •xŽm’Ê | 2009/6/27 | 1h1 | L“‡Lˆæ | “ú–{‘IŽèŒ |  
 
 Ž›“c“I—¤ã‹£‹Z‚v‚d‚aƒgƒbƒv
 
 |