室伏親子の国際大会成績と、
その時点での自己ベストに対する達成率
選手 順位 記録 達成率 自己ベスト 場所 大会
室伏重信 1972 8 70.88 99.63 71.14 ミュンヘン 五輪
室伏重信 1976 11 68.88 96.82 71.14 モントリオール 五輪
室伏重信 1984 予選落ち 70.92 93.36 75.96 ロサンゼルス 五輪
室伏広治 1995 予選落ち 67.06 94.42 71.02 イエテボリ 世界選手権
室伏広治 1997 予選通過 75.28 99.97 75.30 アテネ 世界選手権
室伏広治 1997 10 74.82 99.36 75.30 アテネ 世界選手権
室伏広治 1998 1 78.57 100.20 78.41 バンコク アジア大会
室伏広治 1999 予選落ち 75.18 95.68 78.57 セビリア 世界選手権
室伏広治 2000 1 80.38 99.78 80.56 ブダペスト 国際競技会
室伏広治 2000 9 76.60 94.47 81.08 シドニー 五輪

シドニー五輪入賞者の記録と、
2000年シーズン自己記録に対する達成率
選手 順位 記録 達成率 2000シーズンベスト
ZILKOWSKI POL 1 80.02 98.50 81.42
VIZZONI ITA 2 79.64 100.00 79.64
ASTAPKOVICH BLR 3 79.17 95.87 82.58
TIKHON BLR 4 79.17 99.15 79.85
KONOVALOV RUS 5 78.56 97.97 80.19
PAOLUZZI ITA 6 78.18 98.38 79.47
GECSEK HUN 7 77.70 94.85 81.92
MASKA CZE 8 77.32 95.48 80.98
室伏広治 JPN 9 76.60 94.47 81.08