2002/2/26
朝原宣治の2002年2月のヨーロッパ遠征全成績詳細
誰とレースをしたのかが一目瞭然
ENERGIZER EUROSERIES Meeting Gaz de France du Pas de Calais
Lievin, FRA 2002-02-24
http://www.energizer-euroseries.com/2002/
Men's 60m
Heat 1 PB/2002 Indoor PB
1 6.53 Q Morne Nagel RSA 78 6.48/6.48 Dortmund(NR)02-27
2 6.55 q Brian Lewis USA 74 6.54/6.54 Chemnitz 02-22
3 6.61 q Greg Saddler USA 74 6.51/6.54 Gent 02-10
4 6.69 Frank Fredericks NAM 67 6.51/6.59 Birmingham 02-17
5 6.72 Christian Malcolm GBR 79 6.64/6.67 Cardiff 02-03
Heat 2
1 6.61 Q Gennadiy Chernovol KZK 76 6.57/6.57 Erfurt 02-01
2 6.62 q Mark Lewis-Francis GBR 82 6.51/6.53 Cardiff 02-03
3 6.65 q Nobuharu Asahara JPN 72 6.55/6.60 Birmingham 02-17
4 6.70 Aime-Issa Nthepe FRA 73 6.67/6.72 Eaubonne 02-13
5 6.70 Obadele Thompson BAH 76 6.56/6.68 Lincoln 02-09
Final
1 6.50 Morne Nagel RSA 78 6.48/6.48 Dortmund(NR)02-27
2 6.55 Greg Saddler USA 74 6.51/6.54 Gent 02-10
3 6.56 Brian Lewis USA 74 6.54/6.54 Chemnitz 02-22
4 6.58 Gennadiy Chernovol KZK 76 6.57/6.57 Erfurt 02-01
5 6.63 Nobuharu Asahara JPN 72 6.55/6.60 Birmingham 02-17
6 6.75 Mark Lewis-Francis GBR 82 6.51/6.53 Cardiff 02-03
Athina 2002(IAAF Permit)
Pireaus, GRE 2002-02-20
http://www.athletix.org/
Men's 60m
Race A PB/2002 Indoor PB
1 6.62 Coby Miller USA 6.50/5.56 Gent 02-10
2 6.62 Brian Lewis USA 6.54/6.56 Gent 02-10
3 6.62 Freddy Mayola CUB 6.49/6.64 Erfurt 02-01
4 6.65 Greg Saddler USA 6.51/6.54 Gent 02-10
5 6.66 Ashahara Nobuharu JPN 6.55/6.60 Birmingham 02-17
6 6.68 Allen Johnson USA 6.62/
7 6.70 Aristotelis Gavelas GRE /6.62 Piraeus 01-26
Race B
1 6.62 Patrick Lovgren SWE /
2 6.65 Angelos Pavlakakis GRE 6.54/6.65 Piraeus 02-16
3 6.68 Michalis Perrakis GRE /6.70 Piraeus 02-16
4 6.68 Ioannis Parashopoulos GRE /6.75 Piraeus 02-16
5 6.77 Charris Papadias GRE /6.73 Piraeus 02-16
6 6.78 Allen Johnson USA 6.62/
7 6.92 Aristotelis Gavelas GRE /6.62 Piraeus 01-26
DNS Jason Gardener GBR 6.46/6.52 Cardiff 01-27
DNS Obadele Thompson BAR 6.56/6.68 Lincoln 02-09
DNS Prodromos Katsantonis CYP 6.65/6.73 Piraeus 2001-02-24
ENERGIZER EUROSERIES Norwich Union Indoor Grand Prix
Birmingham, GBR 2002-02-17
http://www.energizer-euroseries.com/2002/
Men's 60m
Heat 1 PB/2002 Indoor PB
1 6.53 Q 0.164 Jason Gardener GBR 6.46/6.52 Cardiff 02-03
2 6.56 SB Q 0.136 Brian Lewis USA 6.54/6.59 Stuttgart 02-03
3 6.57 Q 0.157 Shawn Crawford USA 6.49/6.49 New York 02-01
4 6.66 0.174 Coby Miller USA 6.50/6.56 Gent 02-10
5 6.76 0.202 Christian Malcolm GBR 6.64/6.67 Cardiff 02-03
6 6.82 0.160 Daniel Money GBR 6.72/6.74 Birmingham 01-12
7 6.83 0.155 Troy Douglas(39歳) NED 6.70/6.72 Samara 02-03
8 6.86 0.199 Darren Chin GBR 6.72/6.72 Cardiff 02-03
Heat 2
1 6.49 Q 0.124 Morne Nagel RSA 6.48/6.48 Dortmund(NR)02-27
2 6.54 Q 0.152 Mark Lewis-Francis GBR 6.51/6.53 Cardiff 02-03
3 6.59 SB Q 0.122 Frank Fredericks NAM 6.51/6.63 Stockholm 02-06
4 6.59 q 0.142 Gregory Saddler USA 6.51/6.54 Gent 02-10
5 6.60 SB q 0.152 Nobuharu Asahara JPN 6.55/6.67 Tampere 02-04
6 6.71 0.146 Akinola Lashore GBR 6.65/6.65 Birmingham 01-12
7 6.71 PB 0.140 Marlon Dickson GBR 6.71/9.71 Cardiff 02-03
8 6.86 0.166 Kevin Ellis GBR 6.76/6.76 Birmngham 01-12
Final
1 6.50 0.141 Morne Nagel RSA 6.48/6.48 Dortmund(NR)02-27
2 6.53 SB= 0.161 Mark Lewis-Francis GBR 6.51/6.53 Cardiff 02-03
3 6.54 0.174 Jason Gardener GBR 6.46/6.52 Cardiff 02-03
4 6.59 0.139 Brian Lewis USA 6.54/6.56 Birmingham 02-17
5 6.60 0.174 Shawn Crawford USA 6.49/6.49 New York 02-01
6 6.61 0.145 Frank Fredericks NAM 6.51/6.63 Stockholm 02-06
7 6.61 0.160 Nobuharu Asahara JPN 6.55/6.60 Birmingham 02-17
8 6.69 0.143 Gregory Saddler USA 6.51/6.54 Gent 02-10
MEETING AEA DU VAL D'OISE EAUBONNE
Eaubonne, FRA 2002-02-13
http://www.athle.org/asp/mai_bases/fra_lst.asp?rchpos=0&rchsai=5&rchtyp=002MEETING+AEA+DU+VAL+D%27OISE+Eaubonne+%2813%2F02%29&rchepr=&rchnom=&rchcat=&rchsex=&rchlig=&rchclu=
Men's 60m
Heat 1 PB/2002 Indoor PB
1 6.64 Q Fredi Mayola CUB 6.49/6.64 Erfurt 02-01
2 6.70 Q Kareem Streete-Thompson CAY 6.54/6.69 Baton Rouge01-26
3 6.71 Q Aime-Issa Nthepe FRA 6.67/6.72 Paris 02-03
4 6.90 Alfred Moussambani CMR 6.76/6.85 Paris 02-03
5 6.91 Da Zock Bouop CMR? /
6 7.04 Joshua Gnoan FRA 200m 21.09(2001)
Heat 2
1 6.67 Q Gennadiy Chernovol KZK 6.57/6.57 Erfurt 02-01
2 6.68 Q Nobuharu Asahara JPN 6.55/6.67 Tampere 02-04
3 6.88 Ruddy Zami FRA 6.85/6.85 Paris 02-03
4 6.98 Bruno Nazical FRA 6.76/
5 7.06 Andre Beyong FRA /
6 7.07 Romuald Ducros FRA LJ 7.98(1997)
Heat 3
1 6.77 Q Uchenna Emedolu NGR 6.66/6.66 Stuttgart 02-03
2 6.82 Nathan Bongelo BEL 6.65/6.70 Gent 01-26
3 6.87 Jerome Eyana FRA 6.64/
4 6.89 Georges Ayangma CMR 6.80/
5 6.93 Hadhab Djaffar COM? /
Final
1 6.61 Kareem Streete-Thompson CAY 6.54/6.69 Baton Rouge01-26
2 6.61 Gennadiy Chernovol KZK 6.57/6.57 Erfurt 02-01
3 6.65 Fredi Mayola CUB 6.49/6.64 Erfurt 02-01
4 6.67 Aime-Issa Nthepe FRA 6.67/6.72 Paris 02-03
5 6.68 Nobuharu Asahara JPN 6.55/6.67 Tampere 02-04
6 6.78 Uchenna Emedolu NGR 6.66/6.66 Stuttgart 02-03
Tahtien kisat
Tampere, Finland
2002-02-04
http://www.sul.fi/tulospalvelu/index.php?nro=3600&func=1
Men's 60m
Race A PB/2002 Indoor PB
1 6.55 Morne Nagel RSA 6.51/6.51 Karisruhe 01-25
2 6.67 Noboharu Asahara JPN 6.55/
3 6.70 Markus Poyhonen FIN /
4 6.78 Samsa Tuikka FIN 6.68/6.75 Kuortane 01-27
5 6.80 John Ertzgaard NOR 6.71/
6 6.82 Tuomas Nasi FIN 6.59/
7 6.92 Stefan Koivikko FIN 6.77/6.80 Lahti 01-20
8 6.95 Erik Wahn SWE 6.85/
Race B
1 6.87 Jaakko Ojaniemi FIN 6.85/6.85 Kuortane 01-27
2 6.92 Esa Liukkonen FIN /
3 6.95 Olli Okkonen FIN 6.84/6.74 Kuopio 02-01
4 6.96 Johan Wissman FIN /
5 7.04 Simo Sipila FIN /
100m
1 10.35 Frank Fredericks NAM
2 10.41 Noboharu Asahara JPN
3 10.42 Markus Poyhonen FIN
4 10.60 Samsa Tuikka FIN
5 10.67 John Ertzgaard FIN
6 10.71 Stefan Koivikko FIN
7 10.77 Johan Wissman FIN
8 10.85 Jaakko Ojaniemi FIN
※データ作成は太田陽子選手の掲示板でお馴染みのタヌキさん