2001‘Ûç—t‰w“`
‹æŠÔ—ð‘ã‹L˜^ƒ’jŽq„

“ú–{‘IŽè —ð‘ã‡ˆÊ ‹L˜^ Ž–¼ ‘–¼ ”N ‹æŠÔ‡ˆÊ
ƒ‚P‹æ10km„
1 27.19. ‚`EƒjƒWƒKƒ} ƒuƒ‹ƒ“ƒW 1996 1
1 2 27.40. ‰i“cGˆê˜Y “ú–{ 2000 1
3 27.47. ‚iEƒKƒ`ƒEƒBƒŠ ƒPƒjƒA 2000 2
4 27.48. ‚gEƒ‰ƒ‚[ƒ‰ “ìƒAƒtƒŠƒJ 1996 2
5 27.49. ‚cEƒfƒ~ƒVƒF ƒGƒ`ƒIƒsƒA 1988 2
5 27.49. ‚vEƒ€ƒgƒƒŒ ƒPƒjƒA 1988 1
5 27.49. ‚oEƒeƒCƒ‰[ ‰p‘ 1996 3
2 8 27.51. ŽO‘ã’¼Ž÷ ç—t‘I”² 1999 1
9 27.53. ‚fEƒAƒ|ƒƒjƒIƒIƒ ƒƒLƒVƒR 1996 4
10 27.54. ‚iEƒV[ƒuƒ‰[ ƒJƒiƒ_ 1996 5
10 27.54. ‚oEƒIƒ‹ƒƒh ƒƒLƒVƒR 1999 2
3 27.56. ‘“crK “ú–{ 1988 3
4 28.00. ‘“crK “ú–{ 1990 2
5 28.06. ‚‰ªŽõ¬ “ú–{ 1996 6
@
ƒ‚Q‹æ‚Tkm„
1 13.16. ‚rEƒ‚ƒZƒCƒ ƒPƒjƒA 1992 1
2 13.26. ‚oEƒ‚ƒVƒ} ƒPƒjƒA 1997 1
3 13.33. ‚iEƒJƒiƒ_ •Ä‘ 1991 1
3 13.33. ‚jEƒNƒŒ[ƒ“ ‰p‘ 1995 1
3 13.33. ‚lEƒpƒ[ ‹B 2000 1
6 13.35. ‚gEƒQƒuƒ‹ƒZƒ‰ƒVƒG ƒGƒ`ƒIƒsƒA 1991 2
7 13.38. ‚iEƒ}ƒˆƒbƒN ‰p‘ 1991 3
7 13.38. ‚iEƒ‚ƒ‰ƒyƒfƒB “ìƒAƒtƒŠƒJ 1996 1
9 13.41. ‚cEƒxƒPƒŒ ƒGƒ`ƒIƒsƒA 1988 1
1 10 13.42. ŒF’JŸm “ú–{ 1990 1
10 13.42. ‚iEƒjƒ„ƒpƒ“ƒ_ ƒ^ƒ“ƒUƒjƒA 1990 1
2 13.45. ‚‰ªŽõ¬ “ú–{ 1992 2
3 13.52. —é–ØŒ«ˆê “ú–{ 1991 7
4 13.54. •½’Ë@ “ú–{ 1997 2
5 13.55. ˆ»•”Œ’“ñ “ú–{ 1988 5
5 13.55. Šâ²•qO “ú–{ 2000 2
@
ƒ‚R‹æ10km„
1 28.16. ‚oEƒXƒ~ƒX ƒjƒ…[ƒW[ƒ‰ƒ“ƒh 1990 1
2 28.19. ‚fEƒVƒ‹ƒo ƒƒLƒVƒR 1998 2
2 28.19. ‚`EƒjƒWƒKƒ} ƒuƒ‹ƒ“ƒW 1998 1
4 28.20. ‚lEƒm[ƒEƒbƒh ‹B 1991 1
5 28.21. ‚lEƒmƒoƒ“ƒ_ “ìƒAƒtƒŠƒJ 1999 1
1 6 28.27. ‘å‘ò—z—S “ú–{ 1991 2
7 28.30. ‚aEƒAƒRƒi ƒ^ƒ“ƒUƒjƒA 1998 3
8 28.33. MEGEƒhƒXEƒTƒ“ƒgƒX ƒuƒ‰ƒWƒ‹ 1999 2
9 28.34. ‚oEƒXƒ~ƒX ƒjƒ…[ƒW[ƒ‰ƒ“ƒh 1991 3
10 28.35. ‚iEƒƒCƒAƒbƒg ƒjƒ…[ƒW[ƒ‰ƒ“ƒh 1998 2
2 28.39. ŽO‘ã’¼Ž÷ “ú–{ 1998 3
3 28.41. V‘î‰i“”ŽŠ “ú–{ 1988 1
4 28.45. Œ¢•šFs “ú–{ 1999 3
5 28.46. •½’Ë@ “ú–{ 1994 2
@
ƒ‚S‹æ‚Tkm„
1 13.42. ‚iEƒRƒXƒQƒC ƒPƒjƒA 1997 1
2 13.44. ‚`EƒƒYƒQƒu ƒGƒ`ƒIƒsƒA 1994 1
3 13.46. ‚jEƒƒWƒƒ[ ƒjƒ…[ƒW[ƒ‰ƒ“ƒh 1991 1
4 13.53. ‚`EƒAƒxƒx ƒGƒ`ƒIƒsƒA 1988 1
4 13.53. ‚jEƒAƒCƒq ƒhƒCƒc 1990 1
1 4 13.53. ‘‹ß—Fº “ú–{ 1995 1
7 13.54. ‚iEƒLƒvƒPƒ“ƒ{ƒC ƒPƒjƒA 1988 2
7 13.54. ‚lEƒf[ƒrƒX •Ä‘ 1999 1
9 13.55. ‚mEƒAƒ_ƒ€ƒX ‰p‘ 1990 2
2 9 13.55. Šâ²‹gÍ “ú–{ 1991 2
9 13.55. ‚sEƒJƒ‰ƒ‚ƒŒ “ìƒAƒtƒŠƒJ 1999 2
3 13.56. £ŒË’qO “ú–{ 1999 3
4 14.01. ’†”n‘å•ã “ú–{ 1998 2
5 14.08. ‰Y“ct¶ “ú–{ 1990 5
5 14.08. ’r’JŠ°”V “ú–{ 2000 2
@
ƒ‚T‹æ12.195km„
1 34.29. ‚rEƒ‚ƒlƒQƒbƒeƒB ƒI[ƒXƒgƒ‰ƒŠƒA 1992 1
2 34.32. ‚rEƒ‚ƒlƒQƒbƒeƒB ƒI[ƒXƒgƒ‰ƒŠƒA 1991 1
2 34.32. ‚rEƒCƒ\ƒE ƒ‚ƒƒbƒR 1993 1
1 4 34.50. ‚‹´Œ’ˆê “ú–{ 1999 1
5 34.55. ‚jEƒ`ƒƒƒ‰ ƒGƒ`ƒIƒsƒA 1991 2
5 34.55. ‚iEƒOƒƒR ƒPƒjƒA 1997 1
7 35.00. ‚aEƒuƒGƒNƒŒ ƒuƒ‹ƒ“ƒW 1992 1
8 35.02. ‚rEƒ‚ƒlƒQƒbƒeƒB ƒI[ƒXƒgƒ‰ƒŠƒA 1997 2
9 35.04. ‚bEƒˆƒ‹ƒQƒ“ƒZƒ“ ƒfƒ“ƒ}[ƒN 1998 1
10 35.13. ‚rEƒzƒt “ìƒAƒtƒŠƒJ 1996 1
2 10 35.13. ‚‹´Œ’ˆê “ú–{ 2000 1
3 35.18. ‚‹´Œ’ˆê “ú–{ 1998 2
4 35.20. “n•ÓNK “ú–{ 1994 1
4 35.20. ‰Ô“cŸ•F “ú–{ 1997 3


‘Ûç—t‰w“`ƒgƒbƒv
Ž›“c“I—¤ã‹£‹Z‚v‚d‚a