世界室内選手権日本選手全成績
W60mH 予選 Heat 3 - Friday, March 09, 2001 - 10:32
Pos Lane Athlete Country Mark Qualified Records
1 2 Freeman Michelle JAM 8.03 Q
2 7 Sprenger Juliane GER 8.07 Q
3 8 Grant Bisa USA 8.07 Q
4 6 Faustin Nadine HAI 8.26 q
5 5 金沢イボンヌ JPN 8.33 (SB)
6 3 Claxton Sarah GBR 8.54
4 Maggi Maurren Higa BRA DQ
 
M400 m 予選 Heat 3 - Friday, March 09, 2001 - 16:46 - Revised
Pos Lane Athlete Country Mark Qualified Records
1 4 McFarlane Danny JAM 46.90 Q
2 3 Sanchez Felix DOM 47.02 Q
3 5 Mackowiak Robert POL 47.24
4 6 Kumara Rohan Pradeep SRI 48.02
5 2 Monye Jude NGR 48.05
6 1 小坂田淳 JPN 48.13
 
M60m 予選 Heat 1 - Sunday, March 11, 2001 - 14:00
Pos Lane Athlete Country Mark Qualified Records
1 3 Theodor?dis Ye?ryios GRE 6.65 Q
2 2 川畑伸吾 JPN 6.82 Q
3 1 Rurak Kostyantyn UKR 6.83
4 7 Pulu Peter PNG 6.89
5 6 Javakhyan Vahagn ARM 6.99
6 4 Ferreira Diego PAR 7.04
7 8 Emmanuel Sunday NGR 7.18
8 5 Brooks Timothy AIA 7.34
 
M60m 予選 Heat 6 - Sunday, March 11, 2001 - 14:25
Pos Lane Athlete Country Mark Qualified Records
1 6 Aliu Deji NGR 6.62 Q
2 3 Cali St?phane FRA 6.66 Q
3 2 朝原宣治 JPN 6.66 q
4 7 Chernovol Gennadiy KAZ 6.70 q
5 8 Chouhal Rashid MLT 6.87 (SB)
6 4 Ahmad Ahmad Nasr EGY 6.89
7 5 Apuri Reuben SOL 7.09
1 Guti?rrez Denis Daniel NCA DNS
 
M60m 準決 Heat 1 - Sunday, March 11, 2001 - 16:00
Pos Lane Athlete Country Mark Qualified Records
1 6 Aliu Deji NGR 6.55 Q (SB)
2 5 Lewis-Francis Mark GBR 6.56 Q (PB)
3 3 Shirvington Matthew AUS 6.59 q
4 4 Mayola Freddy CUB 6.60 q (SB)
5 2 Acman Urban SLO 6.700
6 7 Verdecchia Luca ITA 6.74
7 1 Bongelo Nathan BEL 6.84
8 8 川畑伸吾 JPN 6.85
 
M60m 準決 Heat 2 - Sunday, March 11, 2001 - 16:06
Pos Lane Athlete Country Mark Qualified Records
1 5 Montgomery Tim USA 6.57 Q
2 4 Theodor?dis Ye?ryios GRE 6.60 Q
3 6 Eyana J?r?me FRA 6.64 (PB)
4 7 Chernovol Gennadiy KAZ 6.69
5 3 Johnson Patrick AUS 6.69
6 1 朝原宣治 JPN 6.72
7 2 Krzywanski Marcin POL 6.73
8 8 Bychkov Sergey RUS 6.89