ロッテルダム・マラソン通過&スプリット・タイム
ただし、公式かどうか不明


 ロッテルダム・マラソンでプレス用に配布された資料から転記。ただし、5km毎と中間点の通過タイムは、チップにより計測された通過時刻。スタート時間のタイムラグが計算されているかどうかは不詳。
5km 10km 15km 20km 25km 30km 35km 40km 順位 前半/後半
2002ロッテルダム 大南敬美 0:17:05 0:34:19 0:51:44 1:08:35 1:25:09 1:41:53 1:58:46 2:16:14 2:23:43 1 1:12:16
2002/4/21 UFJ銀行 0:17:05 0:17:14 0:17:25 0:16:51 0:16:34 0:16:44 0:16:53 0:17:28 0:07:29 1:11:27
2002ロッテルダム 千葉真子 0:17:08 0:34:21 0:51:47 1:08:36 1:25:11 1:41:59 1:59:19 2:17:29 2:25:11 2 1:12:17
2002/4/21 豊田自動織機 0:17:08 0:17:13 0:17:26 0:16:49 0:16:35 0:16:48 0:17:20 0:18:10 0:07:42 1:12:54
2002ロッテルダム 赤木純子 0:17:09 0:34:22 0:51:47 1:08:38 1:25:57 1:43:42 2:01:54 2:20:55 2:29:10 3 1:12:26
2002/4/21 積水化学 0:17:09 0:17:13 0:17:25 0:16:51 0:17:19 0:17:45 0:18:12 0:19:01 0:08:15 1:16:44
5km 10km 15km 20km 25km 30km 35km 40km 順位 前半/後半
2002ロッテルダム サイモン・ビウォット 0:15:07 0:30:08 0:45:03 1:00:10 1:15:19 1:30:42 1:46:04 2:01:40 2:08:39 1 1:03:33
2002/4/21 ケニア 0:15:07 0:15:01 0:14:55 0:15:07 0:15:09 0:15:23 0:15:22 0:15:36 0:06:59 1:05:06
2002ロッテルダム 磯松大輔 0:15:14 0:30:38 0:46:05 1:01:53 1:17:05 1:33:24 1:49:11 2:06:08 2:13:42 13 1:05:16
2002/4/21 コニカ 0:15:14 0:15:24 0:15:27 0:15:48 0:15:12 0:16:19 0:15:47 0:16:57 0:07:34 1:08:26
2002ロッテルダム 家谷和男 0:15:14 0:30:39 0:46:06 1:01:54 1:17:13 1:33:23 1:50:17 2:08:19 2:15:39 15 1:05:18
2002/4/21 山陽特殊製鋼 0:15:14 0:15:25 0:15:27 0:15:48 0:15:19 0:16:10 0:16:54 0:18:02 0:07:20 1:10:21

寺田的陸上競技WEBトップ