ケニア五輪選考会
九電工・タヌイが1万m優勝、小森コーポレーションのケモイが1500m3位
800mのルディシャは3位
1500mはキプロプが優勝、キプラガトは7位
3000mSCは両キプルトがワンツー、五輪3個目の金メダルを目指すケンボイが3位
やり投のイエゴは81m04、400mHは世界陸上5位のトゥムティ48秒89


女子800mはワンブイ1分58秒27、サムが2位
1500mは北京世界陸上銀のキピエゴン
北京1万m金のチェルイヨットが5000m&1万mの2冠
3000mSCは北京金のジェプケモイ


Kipchoge Keino Stadium Eldoret KEN
30 June - 1 July 2016


Men
◆400 m 1 July
1 Alphas Kishoyan KEN 12 Oct 94   44.96 SB
2 Raymond Kibet KEN 4 Feb 96     45.60 SB
3 Stanley Kieti KEN 30 Dec 96     45.98
4 Collins Omae KEN 9 Apr 89  46.00 PB
5 Joseph Loshangar KEN 2 Jul 90 46.05 SB
6 Jared Momanyi KEN 88       46.42 PB
7 Alex Sampao KEN 31 Dec 96   46.46 SB
8 Boniface Mweresa KEN 13 Nov 93 55.00

◆800 m 1 July
1 Alfred Kipketer KEN 26 Dec 96      1:43.73 PB
2 Ferguson Cheruiyot KEN 30 Nov 89   1:44.05 SB
3 David Rudisha KEN 17 Dec 88       1:44.23
4 Nicholas Kipkoech KEN 22 Oct 92 1:44.47
5 Jackson Kivuva KEN 11 Aug 88 1:44.71
6 Jonathan Kitilit KEN 24 Apr 94 1:45.52
7 Cornelius Kiplangat KEN 21 Dec 92 1:46.60 SB
8 Timothy Kitum KEN 20 Nov 94 1:47.32
9 Leonard Kosencha KEN 21 Aug 94 1:48.61
Heats 30 June
Heat 1
1 Alfred Kipketer KEN 26 Dec 96 1:45.2h SB
2 Leonard Kosencha KEN 21 Aug 94 1:45.4h SB
3 Nicholas Kipkoech KEN 22 Oct 92 1:45.5h
4 Boaz Kiprugut KEN 98 1:45.6h
5 Jeremiah Mutai KEN 27 Dec 92 1:46.2h
6 Sammy Kirongo KEN 4 Feb 94 1:46.8h
7 Mathew Rono KEN 1:49.4h
8 Willy Tarbei KEN 30 May 98 1:52.6h
Heat 2
1 Ferguson Cheruiyot KEN 30 Nov 89 1:46.0h
2 Timothy Kitum KEN 20 Nov 94 1:46.5h
3 Cornelius Kiplangat KEN 21 Dec 92 1:46.9h SB
4 Eliud Rutto KEN 4 Jun 88 1:48.2h
Heat 3
1 David Rudisha KEN 17 Dec 88 1:43.4h SB
2 Jackson Kivuva KEN 11 Aug 88 1:44.0h SB
3 Jonathan Kitilit KEN 24 Apr 94 1:45.3h
4 Peter Kiplangat KEN 6 Sep 93 1:46.3h
5 Job Kinyor KEN 8 May 88 1:46.9h

◆1500 m 1 July
1 Asbel Kiprop KEN 30 Jun 89           3:38.21
2 Elijah Manangoi KEN 5 Jan 93          3:38.48
3 Ronald Kwemoi KEN 19 Sep 95         3:38.80
4 Timothy Cheruiyot KEN 20 Nov 95 3:39.30
5 James Magut KEN 20 Jul 90 3:40.24
6 Abednego Chesebe KEN 20 Jun 82 3:41.21
7 Silas Kiplagat KEN 20 Aug 89 3:41.32
8 Vincent Kibet KEN 6 May 91 3:42.02
9 Hillary Ngetich KEN 15 Sep 95 3:43.32 SB
10 Elijah Kiptoo KEN 9 Jun 86 3:43.79 SB

◆5000 m 30 June
1 Caleb Ndiku KEN 9 Oct 92            13:37.2h
2 Isiah Koech KEN 19 Dec 93           13:37.6h
3 Cyrus Rutto KEN 21 Apr 92           13:39.1h
4 Thomas Longosiwa KEN 14 Jan 82 13:40.7h
5 Edwin Soi KEN 3 Mar 86 13:41.4h
6 Mang'ata Ndiwa KEN 12 Dec 87 13:42.2h
7 James Mwangi KEN 23 Jun 84 13:47.3h
8 Cornelius Kangogo KEN 31 Dec 93 13:50.7h
9 Douglas Kipserem KEN 87 13:51.3h
10 Stephen Sambu KEN 7 Jul 88 13:52.7h

◆10000 m 1 July
1 Paul Tanui KEN 22 Dec 90           27:46.15
2 Charles Muneria KEN              27:57.07 PB
3 Wilfred Kimitei KEN 11 Mar 85         28:12.22
4 William Sitonik KEN 1 Mar 94 28:23.56
5 Vincent Yator KEN 11 Jul 89 28:28.31
6 Cleophas Ngetich KEN 90 29:04.37
7 Augustine Choge KEN 21 Jan 87 29:13.35
8 Stephen Arita KEN 26 Jun 88 29:32.64

◆3000 m steeple 1 July
1 Brimin Kipruto KEN 31 Jul 85          8:27.68
2 Conseslus Kipruto KEN 8 Dec 94        8:27.86
3 Ezekiel Kemboi KEN 25 May 82         8:27.95
4 Hillary Kemboi KEN 86 8:32.03
5 Alex Kibet KEN 20 Oct 90 8:35.23
6 Paul Kipsiele Koech KEN 10 Nov 81 8:41.26
7 Wilson Maraba KEN 1 Jan 87 8:41.72 SB
8 Abel Mutai KEN 2 Oct 88 8:43.62
9 Barnabas Kipyego KEN 12 Jun 95 8:45.53
10 Lawrence Kemboi KEN 15 Jun 93 8:46.67
Heats 30 June
Heat 1
1 Alex Kibet KEN 20 Oct 90 8:33.04
2 Conseslus Kipruto KEN 8 Dec 94 8:35.31
3 Ezekiel Kemboi KEN 25 May 82 8:35.88
4 Barnabas Kipyego KEN 12 Jun 95 8:36.43
5 Hillary Kemboi KEN 86 8:38.13
6 Lawrence Kemboi KEN 15 Jun 93 8:45.39
7 Bernard Nganga KEN 17 Jan 85 8:47.99
8 Phenus Kipleting KEN 8:51.21
9 Patrick Churkor KEN 17 Feb 91 8:52.61
Heat 2
1 Brimin Kipruto KEN 31 Jul 85 8:33.5h
2 Abel Mutai KEN 2 Oct 88 8:33.9h
3 Jairus Birech KEN 14 Dec 92 8:34.2h
4 Abraham Kibiwot KEN 4 Jun 96 8:34.4h
5 Clement Kemboi KEN 1 Feb 92 8:34.7h
6 Paul Kipsiele Koech KEN 10 Nov 81 8:34.9h
7 Justus Lagat KEN 20 May 96 8:44.8h
8 Wilson Maraba KEN 1 Jan 87 8:45.1h SB
9 Nicholas Bett KEN 20 Dec 96 8:55.0h
10 Philip Yego KEN 79 9:01.2h

◆400 m hurdles 1 July
1 Boniface Tumuti KEN 2 May 92         48.89 SB
2 Kiprono Kosgei KEN 85              49.22 PB
3 Stephen Tenei KEN                52.76 PB
4 Vincent Kosgei KEN 11 Nov 85 53.15
Haron Koech KEN 27 Jan 90 DQ
William Mutunga KEN 17 Sep 93 DQ

◆Javelin 1 July
1 Julius Yego KEN 4 Jan 89            81.04
2 Alex Kiprotich KEN 10 Oct 94          74.51 SB
3 Nelson Yegon KEN 90               71.20 PB
4 Gilbert Bett KEN 86 64.61

Women
◆800 m 1 July
1 Margaret Wambui KEN 15 Sep 95          1:58.27
2 Eunice Sum KEN 2 Sep 88              1:59.63
3 Winny Chebet KEN 20 Dec 90            2:00.16 SB
4 Sylivia Chesebe KEN 17 May 87 2:00.96 SB
5 Eglay Nalyanya KEN 28 May 96 2:00.98 PB
6 Emily Jerotich KEN 86 2:01.74

◆1500 m 1 July
1 Faith Kipyegon KEN 10 Jan 94            4:06.71
2 Nancy Chepkwemoi KEN 8 Oct 93          4:10.00
3 Violah Lagat KEN 13 Mar 89              4:11.93
4 Judy Kiyeng KEN 94 4:16.66
5 Mary Kuria KEN 29 Nov 87 4:18.63
6 Selah Busienei KEN 27 Dec 91 4:24.43

◆5000 m 1 July
1 Vivian Cheruiyot KEN 11 Sep 83          15:01.60
2 Hellen Obiri KEN 13 Dec 89             15:13.45
3 Mercy Cherono KEN 7 May 91           15:25.51
4 Janet Kisa KEN 5 Mar 92 15:41.03
5 Sheila Chepkirui KEN 27 Dec 90 15:44.60
6 Grace Kimanzi KEN 1 Mar 92 15:55.54
7 Viola Kibiwot KEN 22 Dec 83 15:57.76

◆10000 m 30 June
1 Vivian Cheruiyot KEN 11 Sep 83          31:36.37 SB
2 Betsy Saina KEN 30 Jun 88             32:04.83 SB
3 Gladys Chesire KEN 20 Feb 93           32:17.35 SB
4 Cynthia Limo KEN 18 Dec 89 32:25.18 PB
5 Caroline Kipkirui KEN 26 May 94 32:36.70
6 Sally Kipyego KEN 19 Dec 85 32:37.11 SB
7 Beatrice Mutai KEN 19 Apr 87 32:39.48 SB
8 Doricah Obare KEN 10 Jan 90 34:58.42
9 Rachael Chebet UGA 5 Nov 96 35:42.20 SB
Irene Cheptai KEN 4 Feb 92 DNF
Jackline Chepngeno KEN 16 Jan 93 DNF

◆3000 m steeple 1 July
1 Hyvin Jepkemoi KEN 13 Jan 92           9:28.33
2 Beatrice Chepkoech KEN 6 Jul 91         9:41.87
3 Lydia Rotich KEN 8 Aug 88              9:48.47
4 Gladys Kipkemboi KEN 15 Oct 86 9:55.80
5 Purity Kirui KEN 13 Aug 91 9:56.21
6 Magdalene Masai KEN 4 Apr 93 9:57.68 SB
7 Caroline Chepkurui KEN 12 Mar 90 9:58.79
8 Agnes Chesang KEN 1 Apr 86 10:01.85
9 Daisy Jepkemei KEN 13 Feb 96 10:02.04 SB
10 Norah Tanui KEN 2 Oct 95 10:10.50


寺田的陸上競技WEBトップ