2011年高校駅伝都府県予選&地区大会
都府県 | 陸協サイトなど | 日程 | 男子優勝 記録 |
女子優勝 記録 |
地区 | 地区大会優勝・記録 |
北海道陸協 | 10月22日(土) | 北海道 10月22日 (土) 北見市駅伝コース |
||||
青森 | 青森陸協 | 10月22日(土) | 東北 11月10日 (木) 黒獅子ハーフマラソンコース(山形県) |
<男子> <女子> |
||
岩手 | 岩手陸協 | 10月14日(金) | ||||
宮城 | 宮城陸協 | 10月16日(日) | ||||
秋田 | 秋田陸協 | 10月16日(日) | ||||
山形 | 山形陸協 | 10月29日(土) | ||||
福島 | 福島陸協 | 10月28日(金) | ||||
茨城 | 茨城陸協 | 11月2日(水) | 関東 11月19日 (土) 丹沢湖周回コース(神奈川県) |
<男子> <女子> |
||
栃木 | 栃木陸協 | 11月2日(水) | ||||
群馬 | 群馬陸協 | 11月5日(土) | ||||
埼玉 | 埼玉陸協 | 11月7日(月) | ||||
千葉 | 千葉県高校陸上競技の速報 千葉陸協 |
11月5日(土) | ||||
東京 | 東京高体連陸上競技部 | 11月3日(木・祝) | ||||
神奈川 | 神奈川陸協 | 11月5日(土) | ||||
山梨 | 山梨陸協 | 11月3日(木・祝) | ||||
新潟 | 新潟県高体連 | 10月28日(金) | 北信越 11月20日 (日) つつじハーフマラソンコース(福井県) |
<男子> <女子> |
||
長野 | 長野高体連 陸上競技 | 10月30日(日) | ||||
富山 | 富山陸協 | 11月6日(日) | ||||
石川 | 石川陸協 | 11月6日(日) | ||||
福井 | 福井陸協 | 11月6日(日) | ||||
静岡 | 静岡陸協 | 11月6日(日) | 東海 11月27日 (日) 小笠山運動公園周辺コース(静岡県) |
|||
愛知 | 愛知県高体連 | 11月6日(日) | ||||
三重 | 三重県高体連陸上競技部 | 11月13日(日) | ||||
岐阜 | 岐阜陸協 | 11月6日(日) | ||||
滋賀 | 滋賀高体連陸上競技 | 11月6日(日) | 近畿 11月20日 (日) 東近江市布引運動公園陸上競技場付設コース(滋賀県) |
<男子> <女子> |
||
京都 | 京都陸協 | 11月6日(日) | ||||
大阪 | 大阪陸協 | 11月3日(木・祝) | ||||
兵庫 | 兵庫陸協 | 11月6日(日) | ||||
奈良 | 奈良陸協 | 11月6日(日) | ||||
和歌山 | 11月6日(日) | |||||
鳥取 | 鳥取陸協 | 11月6日(日) | 中国 11月21日 (日) 阿智須町きらら浜特設駅伝コース(山口県) |
<男子> <女子> |
||
島根 | 島根陸協 | 11月5日(土) | ||||
岡山 | 岡山陸協 | 11月6日(日) | ||||
広島 | 広島陸協 | 11月6日(日) | ||||
山口 | 山口陸協 | 11月6日(日) | ||||
香川 | 香川陸協 | 11月6日(日) | 四国 11月20日 (日) 西条ひうち特設駅伝コース(愛媛県) |
<男子> <女子> |
||
徳島 | 徳島陸協 | 11月5日(土) | ||||
愛媛 | 愛媛陸協 | 11月6日(日) | ||||
高知 | 高知陸協 | 11月6日(日) | ||||
福岡 | 福岡陸協 | 10月30日(日) | 九州 11月19日 (土) 県民総合運動公園陸上競技場周辺コース(熊本県) |
<男子> <女子> |
||
佐賀 | 佐賀県高校 | 11月6日(日) | ||||
長崎 | 長崎陸協 | 11月2日(水) | ||||
大分 | 大分陸協 | 11月6日(日) | ||||
熊本 | 熊本陸協 | 11月5日(土) | ||||
宮崎 | 宮崎陸協 | 11月6日(日) | ||||
鹿児島 | 鹿児島陸協 | 11月2日(水) | ||||
沖縄 | 沖縄陸協 | 11月4日(金) | ||||
全国大会12月25日(日) 京都市 |