2010/11/20 第212回日体大長距離競技会

長谷川の400 m&1000m毎通過&スプリット
距離 通過 スプリット
400 1:08.42 1:08.42
800 2:14.80 1:06.38
1200 3:22.49 1:07.69
1600 4:29.17 1:06.68
2000 5:36.90 1:07.73
2400 6:43.57 1:06.67
2800 7:51.84 1:08.27
3200 8:58.69 1:06.85
3600 10:06.79 1:08.10
4000 11:13.20 1:06.41
4400 12:20.83 1:07.63
4800 13:27.54 1:06.71
5200 14:35.69 1:08.15
5600 15:43.30 1:07.61
6000 16:51.30 1:08.00
6400 17:56.90 1:05.60
6800 19:03.58 1:06.68
7200 20:10.84 1:07.26
7600 21:18.23 1:07.39
8000 22:26.54 1:08.31
8400 23:35.12 1:08.58
8800 24:44.36 1:09.24
9200 25:54.36 1:10.00
9600 27:02.69 1:08.33
10000 28:07.47 1:04.78
距離 通過 スプリット
1000 2:48.19 2:48.19
2000 5:36.90 2:48.71
3000 8:25.26 2:48.36
4000 11:13.20 2:47.94
5000 14:01.48 2:48.28
6000 16:51.30 2:49.82
7000 19:36.98 2:45.68
8000 22:26.54 2:49.56
9000 25:19.00 2:52.46
10000 28:07.47 2:48.47
※寺田による手動計時。フィニッシュ地点で計測したため1000m、3000m、5000m、7000m、9000mは正確度が落ちます。


寺田的陸上競技WEBトップ