2010/4/25 日本選抜和歌山
4種目で自己新の右代
過去の自己記録と今大会の比較


日本選抜和歌山2010 日本選抜和歌山2010以前
種目 記録 得点 累計 種目 記録 得点 累計 大会
100m 11"27 801 801 100m 11"37 780 780  
走幅跳 6m84(+1.0) 776 1577 走幅跳 7m08 833 1613 ニュージーランド2010
砲丸投 13m41 692 2269 砲丸投 13m98 727 2340 ニュージーランド2010
走高跳 2m05 850 3119 走高跳 2m04 840 3180 ニュージーランド2010
400m 50"61 787 3906 400m 50"60 787 3967 日本選抜和歌山2009
110mH 15"16(+0.2) 830 4736 110mH 15"23 (+1.7) 822 4789 群馬リレーカーニバル2009
円盤投 45m36 774 5510 円盤投 45m26 772 5561 群馬リレーカーニバル2009
棒高跳 4m70( 819 6329 棒高跳 4m90 880 6441  
やり投 69m49 882 7211 やり投 73m82 948 7389 群馬リレーカーニバル2009
1500m 4'33"94 719 7930 1500m 4'26"68 765 8154 日本選手権2009
太字は自己新。(※)十種競技中での自己記録タイ    資料提供:陸連強化委員会混成ブロック

右代の至近4大会内訳
日本選抜和歌山2009
100m 11"57 (-0.9) 738 738
走幅跳 6m82 (+0.7) 771 1509
砲丸投 13m78 715 2224
走高跳 1m93 740 2964
400m 50"60 787 3751
110mH 15"47 (+1.5) 794 4545
円盤投 40m65 678 5223
棒高跳 4m50 760 5983
やり投 69m33 879 6862
1500m 4'27"69 760 7622
日本選手権2009
100m 11"48 757 757
走幅跳 6m93 797 1554
砲丸投 13m39 691 2245
走高跳 1m97 776 3021
400m 50"77 779 3800
110mH 15"34 809 4609
円盤投 44m52 757 5366
棒高跳 NH 0 5366
やり投 63m05 784 6150
1500m 4'26"68 767 6917
群馬リレーカーニバル2009
100m 11"53 (-0.6) 746 746
走幅跳 6m87 (+2.1) 783 1529
砲丸投 13m61 704 2233
走高跳 2m02 822 3055
400m 50"88 774 3829
110mH 15"23 (+1.7) 822 4651
円盤投 45m26 772 5423
棒高跳 4m60 790 6213
やり投 73m82 948 7161
1500m 4'37"65 695 7856
ニュージーランド2010
100m 11"47 759 759
走幅跳 7m08 833 1592
砲丸投 13m98 727 2319
走高跳 2m04 840 3159
400m 51"06 766 3925
110mH 15"67 770 4695
円盤投 43m06 727 5422
棒高跳 4m70 819 6241
やり投 63m03 784 7025
1500m 4'39"16 686 7711
日本選抜和歌山2010
100m 11"27 801 801
走幅跳 6m84(+1.0) 776 1577
砲丸投 13m41 692 2269
走高跳 2m05 850 3119
400m 50"61 787 3906
110mH 15"16(+0.2) 830 4736
円盤投 45m36 774 5510
棒高跳 4m70 819 6329
やり投 69m49 882 7211
1500m 4'33"94 719 7930


寺田的陸上競技WEBトップ