2010年インターハイ都府県予選&地区予選
都府県 | 陸協サイトなど | 都道府県大会日程 | 場所 | 地区 | 陸協サイトなど | 地区大会日程 |
5月20日(木)〜30日(日) | 10支部 | 北海道 | 北海道陸協 | 6月22日(火) 〜25日(金) 厚別 |
||
青森 | 青森陸協 | 5月27日(木)〜30日(日) | 青森 | 東北 | 山形陸協 | 6月18日(金) 〜21日(月) 天童(山形県) |
岩手 | 岩手陸協 | 5月28日(金)〜31日(月) | 北上 | |||
宮城 | 宮城陸協 | 5月21日(金)〜24日(月) | 利府 | |||
秋田 | 秋田陸協 | 5月28日(金)〜31日(月) | 秋田 | |||
山形 | 山形陸協 | 5月28日(金)〜31日(月) | 天童 | |||
福島 | 福島陸協 | 5月28日(金)〜31日(月) | 郡山 | |||
茨城 | 茨城陸協 | 5月12日(水)〜15日(土) | 笠松 | 北関東 | 茨城陸協 | 6月18日(金) 〜21日(月) 笠松(茨城県) |
栃木 | 栃木陸協 | 5月8日(土)〜11日(火) | 宇都宮 | |||
群馬 | 群馬陸協 | 5月20日(木)〜23日(日) | 敷島 | |||
埼玉 | 埼玉陸協 | 5月8日(土)〜11日(火) | 熊谷 | |||
千葉 | 千葉県高校陸上競技の速報 千葉陸協 |
5月13日(木)〜16日(日) | 千葉 | 南関東 | 茨城陸協 | 6月18日(金) 〜21日(月) 笠松(茨城県) |
東京 | 東京高体連陸上競技部 | 5月8日(土)〜9日(日) | 駒沢 | |||
5月15日(土)〜16日(日) | ||||||
神奈川 | 神奈川陸協 | 5月15日(土)〜16日(日) | 麻溝 | |||
5月22日(土)〜23日(日) | 三ツ沢 | |||||
山梨 | 山梨陸協 | 5月8日(土) | 小瀬 | |||
5月12日(水)〜13日(木) | ||||||
新潟 | 新潟県高体連 | 5月27日(木)〜30日(日) | ビッグスワン | 北信越 | 新潟県高体連 | 6月18日(金) 〜20日(日) ビッグスワン(新潟県) |
長野 | 長野高体連 陸上競技 | 5月28日(金)〜30日(日) | 松本 | |||
富山 | 富山陸協 | 5月28日(金)〜30日(日) | 富山 | |||
石川 | 石川陸協 | 5月27日(木)〜29日(土) | 西部 | |||
福井 | 福井陸協 | 5月29日(土)〜31日(月) | 福井 | |||
静岡 | 静岡陸協 | 5月28日(金)〜30日(日) | 袋井 | 東海 | 愛知県高体連 | 6月18日(金) 〜20日(日) 瑞穂(愛知県) |
愛知 | 愛知県高体連 | 5月21日(金)〜23日(日) | 瑞穂 | |||
三重 | 三重県高体連陸上競技部 | 5月28日(金)〜30日(日) | 伊勢 | |||
岐阜 | 岐阜陸協 | 5月21日(金)〜23日(日) | 多治見 | |||
滋賀 | 滋賀高体連陸上競技 | 6月3日(木)〜6日(日) | 皇子山 | 近畿 | 兵庫陸協 | 6月17日(木) 〜20日(日) ユニバー(兵庫県) |
京都 | 京都陸協 | 6月4日(金)〜6日(日) | 西京極 | |||
大阪 | 大阪陸協 | 5月28日(金)〜30日(日) | 長居第二 | |||
兵庫 | 兵庫陸協 | 5月28日(金)〜30日(日) | ユニバー | |||
奈良 | 奈良陸協 | 6月4日(金)〜6日(日) | 鴻ノ池 | |||
和歌山 | 和歌山陸協 | 6月4日(金)〜6日(日) | 紀三井寺 | |||
鳥取 | 鳥取陸協 | 5月29日(土)〜31日(月) | 布勢 | 中国 | 鳥取陸協 | 6月18日(金) 〜20日(日) 布勢(鳥取県) |
島根 | 島根陸協 | 5月28日(金)〜30日(日) | 浜山 | |||
岡山 | 岡山陸協 | 5月28日(金)〜30日(日) | 桃太郎 | |||
広島 | 広島陸協 | 5月28日(金)〜30日(日) | 東広島 | |||
山口 | 山口陸協 | 5月29日(土)〜31日(月) | 下関 | |||
香川 | 香川陸協 | 5月29日(土)〜31日(月) | 丸亀 | 四国 | 愛媛陸協 | 6月19日(土) 〜21日(月) 松山(愛媛県) |
徳島 | 徳島陸協 | 5月29日(土)〜31日(月) | 鳴門 | |||
愛媛 | 愛媛陸協 | 6月5日(土)〜7日(月) | 松山 | |||
高知 | 高知陸協 | 5月22日(土)〜24日(月) | 春野 | |||
福岡 | 福岡陸協 | 5月28日(金)〜30日(日) | 博多の森 | 北九州 | 大分陸協 | 6月17日(木) 〜20日(日) 大分(大分県) |
佐賀 | 佐賀県高校陸上競技 | 6月4日(金)〜7日(月) | 佐賀 | |||
長崎 | 長崎陸協 | 6月5日(土)〜8日(火) | かきどまり | |||
大分 | 大分陸協 | 5月29日(土)〜31日(月) | 大分 | |||
熊本 | 熊本陸協 | 5月28日(金)〜31日(月) | 水前寺 | 南九州 | 沖縄陸協 | 6月17日(木) 〜20日(日) 沖縄(沖縄県) |
宮崎 | 宮崎陸協 | 5月29日(土)〜6月1日(火) | 宮崎 | |||
鹿児島 | 鹿児島陸協 | 5月29日(土)〜6月1日(火) | 鴨池 | |||
沖縄 | 沖縄陸協 | 5月29日(土)〜6月1日(火) | 沖縄 | |||
全国大会7月29日(木)〜8月2日(月) 沖縄(沖縄県)★ |