2009年インターハイ都府県予選&地区予選
都府県 | 陸協サイトなど | 都道府県大会日程 | 場所 | 地区 | 陸協サイトなど | 地区大会日程 |
5月26日(火)〜31日(日) | 10支部 | 北海道 | 北海道陸協 | 6月23日(火) 〜26日(金) 北見 |
||
青森 | 青森陸協 | 5月21日(木)〜24日(日) | 青森 | 東北 | 福島陸協 | 6月12日(金) 〜15日(月) あづま(福島県) |
岩手 | 岩手陸協 | 5月22日(金)〜25日(月) | 北上 | |||
宮城 | 宮城陸協 | 5月22日(金)〜25日(月) | 利府 | |||
秋田 | 秋田陸協 | 5月22日(金)〜25日(月) | 秋田 | |||
山形 | 山形陸協 | 5月22日(金)〜25日(月) | 鶴岡 | |||
福島 | 福島陸協 | 5月22日(金)〜25日(月) | いわき | |||
茨城 | 茨城陸協 | 5月13日(水)〜16日(土) | 笠松 | 北関東 | 栃木陸協 | 6月19日(金) 〜22日(月) 宇都宮(栃木県) |
栃木 | 栃木陸協 | 5月9日(土)〜12日(火) | 宇都宮 | |||
群馬 | 群馬陸協 | 5月21日(木)〜24日(日) | 敷島 | |||
埼玉 | 埼玉陸協 | 5月8日(金)〜11日(月) | 熊谷 | |||
千葉 | 千葉県高校陸上競技の速報 千葉陸協 |
5月14日(木)〜17日(日) | 千葉 | 南関東 | 栃木陸協 | 6月19日(金) 〜22日(月) 宇都宮(栃木県) |
東京 | 東京高体連陸上競技部 | 5月9日(土)〜10日(日) | 駒沢 | |||
5月16日(土)〜17日(日) | ||||||
神奈川 | 神奈川陸協 | 5月23日(土)〜24日(日) | 三ツ沢 | |||
5月30日(土)〜31日(日) | 平塚 | |||||
山梨 | 山梨陸協 | 5月9日(土) | 小瀬 | |||
5月13日(水)〜14日(木) | ||||||
新潟 | 新潟県高体連 | 5月28日(木)〜31日(日) | ビッグスワン | 北信越 | 長野陸協 | 6月19日(金) 〜21日(日) 松本(長野県) |
長野 | 長野高体連 陸上競技 | 5月29日(金)〜31日(日) | 松本 | |||
富山 | 富山陸協 | 5月30日(土)〜31日(日) | 富山総合 | |||
石川 | 石川陸協 | 5月28日(木)〜30日(土) | 西部 | |||
福井 | 福井陸協 | 5月30日(土)〜6月1日(月) | 福井 | |||
静岡 | 静岡陸協 | 5月29日(金)〜31日(日) | 袋井 | 東海 | 三重県高体連陸上競技部 | 6月19日(金) 〜21日(日) 伊勢(三重県) |
愛知 | 愛知県高体連 | 5月22日(金)〜24日(日) | 瑞穂 | |||
三重 | 三重県高体連陸上競技部 | 5月29日(金)〜31日(日) | 伊勢 | |||
岐阜 | 岐阜陸協 | 5月29日(金)〜31日(日) | 長良川 | |||
滋賀 | 滋賀高体連陸上競技 | 6月4日(木)〜7日(日) | 皇子山 | 近畿 | 奈良陸協 | 6月18日(木) 〜21日(日) 鴻ノ池 (奈良県) |
京都 | 京都陸協 | 6月5日(金)〜7日(日) | 西京極 | |||
大阪 | 大阪陸協 | 5月29日(金)〜31日(日) | 長居第二 | |||
兵庫 | 兵庫陸協 | 5月29日(金)〜31日(日) | ユニバー | |||
奈良 | 奈良陸協 | 6月5日(金)〜7日(日) | 鴻ノ池 | |||
和歌山 | 和歌山陸協 | 5月29日(金)〜31日(日) | 紀三井寺 | |||
鳥取 | 鳥取陸協 | 5月30日(土)〜6月1日(月) | 布勢 | 中国 | 島根陸協 | 6月19日(金) 〜21日(日) 浜山(島根県) |
島根 | 島根陸協 | 5月29日(金)〜31日(日) | 浜山 | |||
岡山 | 岡山陸協 | 5月29日(金)〜31日(日) | 桃太郎 | |||
広島 | 広島陸協 | 5月29日(金)〜31日(日) | 東広島 | |||
山口 | 山口陸協 | 5月30日(土)〜6月1日(月) | 下関 | |||
香川 | 香川陸協 | 6月6日(土)〜8日(月) | 丸亀 | 四国 | 香川陸協 | 6月20日(土) 〜22日(月) 丸亀(香川県) |
徳島 | 徳島陸協 | 5月30日(土)〜6月1日(月) | 鳴門 | |||
愛媛 | 愛媛陸協 | 6月6日(土)〜8日(月) | 松山 | |||
高知 | 高知陸協 | 5月16日(土)〜18日(月) | 春野 | |||
福岡 | 福岡陸協 | 5月29日(金)〜31日(日) | 博多の森 | 北九州 | 福岡陸協 | 6月18日(木) 〜21日(日) 博多の森 (福岡県) |
佐賀 | たかさんの佐賀陸上記録室 | 6月5日(金)〜8日(月) | 佐賀 | |||
長崎 | 長崎陸協 | 6月6日(土)〜9日(火) | かきどまり | |||
大分 | 大分陸協 | 5月30日(土)〜6月1日(月) | 大分 | |||
熊本 | 熊本陸協 | 5月29日(金)〜6月1日(月) | KKWING | 南九州 | 熊本陸協 | 6月18日(木) 〜21日(日) KKWING(熊本県) |
宮崎 | 宮崎陸協 | 5月30日(土)〜6月2日(火) | 宮崎 | |||
鹿児島 | 鹿児島陸協 | 5月30日(土)〜6月2日(火) | 鴨池 | |||
沖縄 | 沖縄陸協 | 5月30日(土)〜6月2日(火) | 沖縄 | |||
全国大会7月29日(水)〜8月2日(日) 鴻ノ池(奈良県)★ |