2008年インターハイ都府県予選&地区予選
都府県 | 陸協サイトなど | 都道府県大会日程 | 場所 | 地区 | 陸協サイトなど | 地区大会日程 |
5月27日(火)〜6月1日(日) | 10支部 | 北海道 | 北海道陸協 | 6月17日(火) 〜20日(金) 室蘭 |
||
青森 | 青森陸協 | 5月22日(木)〜25日(日) | 青森 | 東北 | 宮城陸協 | 6月13日(金) 〜16日(月) 宮城スタジアム |
岩手 | 岩手陸協 | 5月23日(金)〜26日(月) | 北上 | |||
宮城 | 宮城陸協 | 5月23日(金)〜26日(月) | 利府 | |||
秋田 | 秋田陸協 | 5月23日(金)〜27日(火) | 大館 | |||
山形 | 山形陸協 | 5月23日(木)〜26日(月) | 米沢 | |||
福島 | 福島陸協 | 5月24日(土)〜27日(火) | 開成山 | |||
茨城 | 茨城陸協 | 5月14日(水)〜17日(土) | 笠松 | 北関東 | 東京高体連陸上競技部 | 6月20日(金) 〜23日(月) 駒沢(東京都) |
栃木 | 栃木陸協 | 5月10日(土)〜13日(火) | 宇都宮 | |||
群馬 | 群馬陸協 | 5月15日(木)〜18日(日) | 敷島 | |||
埼玉 | 埼玉陸協 | 5月9日(金)〜12日(月) | 熊谷 | |||
千葉 | 千葉県高校陸上競技の速報 千葉陸協 |
5月15日(木)〜18日(日) | 千葉 | 南関東 | 東京高体連陸上競技部 | 6月20日(金) 〜23日(月) 駒沢(東京都) |
東京 | 東京高体連陸上競技部 | 5月10日(土)〜11日(日) | 駒沢 | |||
5月17日(土)〜18日(日) | ||||||
神奈川 | 神奈川陸協 | 5月17日(土)〜18日(日) | 平塚 | |||
5月24日(土)〜25日(日) | 三ツ沢 | |||||
山梨 | 山梨陸協 | 5月3日(土) | 小瀬 | |||
5月7日(水)〜8日(木) | ||||||
新潟 | 新潟県高体連 | 5月29日(木)〜6月1日(日) | ビッグスワン | 北信越 | 富山陸協 | 6月20日(金) 〜22日(日) 富山総合 |
長野 | 長野高体連 陸上競技 | 5月30日(金)〜6月1日(日) | 松本 | |||
富山 | 富山陸協 | 5月25日(日)) | 富山総合 | |||
5月30日(金)〜6月1日(日) | ||||||
石川 | 石川陸協 | 5月29日(木)〜31日(土) | 西部 | |||
福井 | 福井陸協 | 5月31日(土)〜6月2日(月) | 福井 | |||
静岡 | 静岡陸協 | 5月30日(金)〜6月1日(日) | 袋井 | 東海 | 岐阜陸協 | 6月20日(金) 〜22日(日) 長良川(岐阜県) |
愛知 | 愛知県高体連 | 5月23日(金)〜25日(日) | 瑞穂 | |||
三重 | 三重県高体連陸上競技部 | 5月30日(金)〜6月1日(日) | 伊勢 | |||
岐阜 | 岐阜陸協 | 5月23日(金)〜25日(日) | 長良川 | |||
滋賀 | 滋賀高体連陸上競技 | 6月5日(木)〜8日(日) | 彦根 | 近畿 | 和歌山陸協 | 6月19日(木) 〜22日(日) 紀三井寺 (和歌山県) |
京都 | 京都陸協 | 6月6日(金)〜8日(日) | 西京極 | |||
大阪 | 大阪陸協 | 5月30日(金)〜6月1日(日) | 長居 | |||
兵庫 | 兵庫陸協 | 5月30日(金)〜6月1日(日) | ユニバー | |||
奈良 | 奈良陸協 | 6月6日(金)〜8日(日) | 橿原 | |||
和歌山 | 和歌山陸協 | 5月30日(金)〜6月1日(日) | 紀三井寺 | |||
鳥取 | 鳥取陸協 | 5月31日(土)〜6月2日(月) | 米子 | 中国 | 岡山陸協 | 6月20日(金) 〜22日(日) 桃太郎(岡山県) |
島根 | 島根陸協 | 5月30日(金)〜6月1日(日) | 大社町 | |||
岡山 | 岡山陸協 | 5月31日(土)〜6月2日(月) | 桃太郎 | |||
広島 | 広島陸協 | 5月23日(金)〜25日(日) | 広島スタジ | |||
山口 | 山口陸協 | 5月31日(土)〜6月2日(月) | 下関 | |||
香川 | 香川陸協 | 5月31日(土)〜6月2日(月) | 丸亀 | 四国 | 高知陸協 | 6月14日(土) 〜16日(月) 春野(高知県) |
徳島 | 徳島陸協 | 5月31日(土)〜6月2日(月) | 鳴門 | |||
愛媛 | 愛媛陸協 | 5月31日(土)〜6月2日(月) | 松山 | |||
高知 | 高知陸協 | 5月17日(土)〜19日(月) | 春野 | |||
福岡 | 福岡陸協 | 5月23日(金)〜25日(日) | 博多の森 | 北九州 | 長崎陸協 | 6月12日(木) 〜15日(日) かきどまり (長崎県) |
佐賀 | たかさんの佐賀陸上記録室 | 5月30日(金)〜6月2日(月) | 佐賀 | |||
長崎 | 長崎陸協 | 5月31日(土)〜6月3日(火) | 諫早 | |||
大分 | 大分陸協 | 5月31日(土)〜6月2日(月) | 大分 | |||
熊本 | 熊本陸協 | 5月30日(金)〜6月2日(月) | KKWING | 南九州 | 宮崎陸協 | 6月19日(木) 〜22日(日) 宮崎 |
宮崎 | 宮崎陸協 | 5月31日(土)〜6月3日(火) | 宮崎 | |||
鹿児島 | 鹿児島陸協 | 6月5日(木)〜6月8日(日) | 鴨池 | |||
沖縄 | 沖縄陸協 | 5月31日(土)〜6月3日(火) | 沖縄 | |||
全国大会7月29日(火)〜8月2日(土) 熊谷(埼玉県) |