2008/3/10 北京五輪マラソン代表発表
全選手マラソン全成績

尾方 剛
1 1999 12.05 福岡 24 2.15.22.
2 2000 4.16 ロッテルダム 16 2.11.43.
3 2001 2.18 東京国際 dnf dnf
4 2001 9.30 ベルリン 4 2.10.06.
5 2002 4.14 ロンドン 34 2.25.03.
6 2002 12.01 福岡 2 2.09.15.
7 2003 8.30 世界選手権パリ 12 2.10.39.
8 2003 12.07 福岡 6 2.08.37.
9 2004 12.05 福岡 1 2.09.10.
10 2005 8.13 世界選手権ヘルシンキ 3 2.11.16.
11 2006 4.23 ロンドン 26 2.19.17.
12 2006 12.03 福岡 6 2.10.48.
13 2007 8.25 世界選手権大阪 5 2.17.42.

佐藤敦之
1 2000 3.05 びわ湖 4 2.09.50.
2 2001 12.02 福岡 11 2.14.41.
3 2003 3.02 びわ湖 5 2.08.50.
4 2003 8.30 世界選手権パリ 10 2.10.38.
5 2004 3.07 びわ湖 4 2.08.36.
6 2005 10.09 シカゴ 16 2.19.44.
7 2006 3.05 びわ湖 dnf dnf
8 2007 2.04 別大 2 2.11.16.
9 2007 12.02 福岡 3 2.07.13.

大崎悟史
1 2000 3.05 びわ湖 14 2.13.49.
2 2000 12.17 防府 10 2.21.39.
3 2001 4.15 長野 10 2.18.25.
4 2001 12.02 福岡 13 2.16.08.
5 2002 2.14 香港 5 2.16.46.
6 2002 12.15 防府 2 2.09.38.
7 2003 9.28 ベルリン 12 2.12.08.
8 2004 2.08 東京国際 2 2.08.46.
9 2004 12.05 福岡 2 2.10.56.
10 2006 3.05 びわ湖 3 2.10.49.
11 2006 12.10 アジア大会ドーハ 3 2.15.36
12 2007 8.25 世界選手権大阪 6 2.18.06.
13 2008 3.02 びわ湖 3 2.08.36.

藤原 新(補欠)
1 2007 3.04 びわ湖 85 2.38.37.
2 2008 2.17 東京 2 2.08.40.

土佐礼子
1 1998 2.22 愛媛 1 2.54.47.  
2 2000 3.12 名古屋 2 2.24.36.  
3 2000 11.19 東京女子 2 2.24.47.  
4 2001 8.12 世界選手権エドモントン 2 2.26.06.  
5 2002 4.14 ロンドン 4 2.22.46.  
6 2004 3.14 名古屋女子 1 2.23.57.  
7 2004 8.22 アテネ五輪 5 2.28.44. 非公認記録
8 2006 4.17 ボストン 3 2.24.11. 非公認記録
9 2006 11.19 東京女子 1 2.26.15.  
10 2007 9.02 世界選手権大阪 3 2.30.55.  

野口みずき
1 2002 3.10 名古屋女子 1 2.25.35.  
2 2003 1.26 大阪女子 1 2.21.18.  
3 2003 8.31 世界選手権パリ 2 2.24.14.  
4 2004 8.22 アテネ五輪 1 2.26.20. 非公認記録
5 2005 9.25 ベルリン 1 2.19.12. 道路日本記録
6 2007 11.18 東京女子 1 2.21.37.  

中村友梨香
1 2008 3.09 名古屋女子 1 2.25.51.

森本 友(補欠)
1 2006 1.29 大阪女子 5 2.27.46.
2 2006 5.07 ウィーン 1 2.24.33.
3 2007 1.28 大阪女子 12 2.38.24.
4 2008 1.27 大阪女子 2 2.25.34.


寺田的陸上競技WEBトップ