2008/8/19@–k‹žŒά—Φ‚T“ϊ–Ϊ
¬—сA5000‚—\‘I“Λ”j‚Ɂg‚ ‚Ζ‚Plh‚̍D‘–
4400‚ˆΘ~‚Ε
1500‚Ždž‚έ‚ΜƒXƒs[ƒh‚π”­Šφ

¬—Ρ‚Μ400‚–ˆ
‹——£ ’Κ‰ί ½ΜίΨ―Δ
400 01:13.0 01:13.0
800 02:27.9 01:14.9
1200 03:42.1 01:14.2
1600 04:55.9 01:13.8
2000 06:10.9 01:15.0
2400 07:26.5 01:15.6
2800 08:41.9 01:15.4
3200 09:56.2 01:14.3
3600 11:09.8 01:13.6
4000 12:24.3 01:14.5
4400 13:37.8 01:13.5
4800 14:43.6 01:05.8
5000 15:15.87 00:32.3
¬—Ρ‚Μ1000‚–ˆ
‹——£ ’Κ‰ί ½ΜίΨ―Δ
1000 03:06.0 03:06.0
2000 06:10.9 03:04.9
3000 09:19.5 03:08.6
4000 12:24.3 03:04.8
5000 15:15.87 02:51.6
¬—Ρ‚Μ4000‚ˆΘŒγ‚Μ200‚–ˆ
‹——£ ’Κ‰ί ½ΜίΨ―Δ
4000 12:24.3 @
4200 13:01.6 00:37.3
4400 13:37.8 00:36.2
4600 14:10.9 00:33.1
4800 14:43.6 00:32.7
5000 15:15.87 00:32.3


Ž›“c“I—€γ‹£‹Z‚v‚d‚aƒgƒbƒv