2005/3/14
世界選手権マラソン代表決定
代表全選手マラソン全成績

尾方 剛
回数 月 日 大会名 成績 記 録
1 1999 12.05 福岡 24 2.15.22.
2 2000 4.16 ロッテルダム 16 2.11.43.
3 2001 2.18 東京NY dnf dnf
4 2001 9.30 ベルリン 4 2.10.06.
5 2002 4.14 ロンドン 34 2.25.03.
6 2002 12.01 福岡 2 2.09.15.
7 2003 8.30 世界選手権 12 2.10.39.
8 2003 12.07 福岡 6 2.08.37.
9 2004 12.05 福岡 1 2.09.10.

高岡寿成
回数 月 日 大会名 成績 記 録
1 2001 12.02 福岡 3 2.09.41.
2 2002 10.13 シカゴ 3 2.06.16.
3 2003 12.07 福岡 3 2.07.59.
4 2004 10.10 シカゴ 3 2.07.50.
5 2005 2.13 東京NY 1 2.07.41.

細川道隆
回数 月 日 大会名 成績 記 録
1 2004 2.08 東京国際 6 2.10.38.
2 2005 3.06 びわ湖 3 2.09.10.

奥谷 亘
回数 月 日 大会名 成績 記 録
1 1999 2.14 東京NY 5 2.11.24.
2000 11.26 つくば 1 2.18.41.
2 2001 北海道 dnf dnf
3 2005 3.06 びわ湖 4 2.09.13.
※つくばは本人が回数にカウントしていない

入船 敏
回数 月 日 大会名 成績 記 録
1 2002 3.03 びわ湖 11 2.11.26.
2 2003 3.02 びわ湖 48 2.20.26.
3 2004 2.08 東京 11 2.11.37.
4 2004 9.26 ベルリン 18 2.14.18.
5 2005 2.06 別大 1 2.09.58.


小崎まり
回数 月日 大会 成績 記 録
1 2003 1.26 大阪 5 2.23.30.
2 2005 1.30 大阪 2 2.23.59.

原 裕美子
回数 月 日 大会名 成績 記 録
1 2005 3.13 名古屋 1 2.24.19.

大島めぐみ
回数 月 日 大会名 成績 記 録
1 2002 3.10 名古屋 3 2.28.10.
2 2003 1.26 大阪 7 2.29.57.
3 2004 3.14 名古屋 2 2.24.47.
4 2005 3.13 名古屋 2 2.24.25.

江田良子
回数 月 日 大会名 成績 記 録
1 1998 9.20 ベルリン 8 2.36.55.
2 1999 11.21 東京 15 2.39.17.
3 2000 11.19 東京 13 2.33.18.
4 2002 1.27 大阪 6 2.29.20.
5 2004 1.25 大阪 6 2.31.18.
6 2005 3.13 名古屋 3 2.24.54.

弘山晴美
回数 月 日 大会名 成績 記 録
1 1991 3.03 名古屋 33 2.51.36.
2 1998 3.08 名古屋 3 2.28.12.
3 2000 1.30 大阪 2 2.22.56.
4 2001 4.22 ロンドン 12 2.29.01.
5 2002 1.27 大阪 2 2.24.34.
6 2002 10.13 アジア大会 2 2.34.44.
7 2004 1.25 大阪 5 2.31.07.
8 2005 1.30 大阪 3 2.25.56.


寺田的陸上競技WEBトップ