2005/12/3 福岡国際マラソン前日
日本人招待全選手マラソン全成績

回数 氏名 月日 大会 成績 記 録
1 藤田 敦史 1999 3.07 びわ湖 2 2.10.07.
2 藤田 敦史 1999 8.28 世界選手権 6 2.15.45.
3 藤田 敦史 2000 12.03 福岡 1 2.06.51.
4 藤田 敦史 2001 8.03 世界選手権 12 2.18.23.
5 藤田 敦史 2002 3.17 東亜 1 2.11.22.
6 藤田 敦史 2005 3.06 びわ湖 10 2.12.30.


回数 氏名 月日 大会 成績 記 録
1 国近 友昭 1998 2.08 東京 6 2.11.28.
2 国近 友昭 1999 12.05 福岡 6 2.10.10.
3 国近 友昭 2000 12.03 福岡 dnf dnf
4 国近 友昭 2002 12.01 福岡 8 2.15.59.
5 国近 友昭 2003 3.02 びわ湖 8 2.10.42.
6 国近 友昭 2003 12.07 福岡 1 2.07.52.
7 国近 友昭 2004 8.29 アテネ五輪 42 2.21.13.
8 国近 友昭 2005 3.13 東亜 3 2.11.32.


回数 氏名 月日 大会 成績 記 録
1 野田 道胤 2003 2.09 東京国際 10 2.15.55.
2 野田 道胤 2003 12.07 福岡 9 2.09.58.
3 野田 道胤 2004 9.26 ベルリン dnf dnf
4 野田 道胤 2005 3.06 びわ湖 72 2.28.26.


回数 氏名 月日 大会 成績 記 録
1 迎 忠一 2,002 3.03 びわ湖 59 2.23.44.
2 迎 忠一 2,003 2.23 延岡西日本 2 2.17.38.
3 迎 忠一 2,004 3.07 びわ湖 9 2.11.01.
4 迎 忠一 2,004 12.05 福岡 5 2.15.27.


寺田的陸上競技WEBトップ