2004/5/22 アテネオリンピック標準記録挑戦記録会
400 m毎の通過&スプリット&レース経過
新潟で達成された記録を列挙

大森が27分43秒94の五輪A標準突破 写真
日本歴代5位
国内日本人歴代2位

ペースメーカーのマサシが27分43秒40で1位
3位・カリウキは27分46秒47の
高校国際歴代2位

4位・大島はA標準に4秒ショートも、27分53秒95の自己新
5位・細川は大塚製薬初の27分台、関西の大学出身選手歴代2位


日本人3選手(以上)の同一レース27分台は8年ぶり
史上5回目、国内3回目

同一チーム2選手(以上)の27分台は4回目
同一地区の実業団チーム3選手(以上)の27分台は3回目
四国の実業団チーム3選手の27分台は史上初


距離 通過 スプリット 計測走者 レース展開など
400 01:03.9 01:03.9 マサシ マサシ、カリウキ、坪田、大島、佐藤、シーブラーの順でタテ長の展開
800 02:13.2 01:09.3 マサシ
1200 03:18.9 01:05.7 マサシ
1600 04:24.0 01:05.1 マサシ
2000 05:31.2 01:07.2 マサシ 2000m通過直後にカリウキが先頭を交替
2400 06:38.5 01:07.3 カリウキ カリウキ、マサシ、坪田、大島、佐藤、シーブラー、細川、太田、岩佐、三津谷、大森、浜野
2800 07:44.7 01:06.2 カリウキ
3200 08:50.8 01:06.1 カリウキ
3600 09:57.1 01:06.3 カリウキ 3700m付近から日本人トップにいた坪田が一気に後退。4000mでは後ろから4人目に
4000 11:04.0 01:06.9 カリウキ 4000mでマサシが先頭を交替
4400 12:10.7 01:06.7 マサシ 4500mで三津谷が後れ始める。坪田も4700m付近から後れ、間もなく岩佐も
4800 13:16.5 01:05.8 マサシ
5200 14:23.5 01:07.0 日本人トップ マサシとカリウキが集団を5mリード
5600 15:31.6 01:08.1 日本人トップ マサシとカリウキが何mかリード。集団は6人
6000 16:40.1 01:08.5 細川道隆 マサシとカリウキが何mかリード。6人の集団は細川、大森、太田、佐藤、シーブラー、大島の順
6400 17:47.2 01:07.1 日本人トップ マサシとカリウキがペースを落とし、8人の集団に。細川が好調そう。大島の動きが若干悪そう
6800 18:55.7 01:08.5 日本人トップ
7200 20:03.6 01:07.9 日本人トップ 7300mで佐藤と太田が後れ6人に
7600 21:11.4 01:07.8 大森輝和 シーブラーも後れ集団はマサシ、大森、大島、カリウキ、細川の順に
8000 22:18.9 01:07.5 大森 マサシ、大森、カリウキの3人に。5m後方に大島、細川の2人
8400 23:25.8 01:06.9 大森 この後はレース展開メモできず
8800 24:32.6 01:06.8 大森
9200 25:38.2 01:05.6 大森
9600 26:44.8 01:06.6 大森
10000 27:43.94 00:59.1 大森

距離 通過 スプリット 計測走者
1000 02:46.4 02:46.4 マサシ
2000 05:31.2 02:44.8 マサシ
3000 08:17.7 02:46.5 カリウキ
4000 11:04.0 02:46.3 カリウキ
5000 13:50.6 02:46.6 マサシ
6000 16:40.1 02:49.5 細川
7000 19:29.0 02:48.9 日本人トップ
8000 22:18.9 02:49.9 大森
9000 25:05.3 02:46.4 大森
10000 27:43.94 02:38.6 大森

距離 通過 スプリット 計測走者
9600 26:44.8 大森
9800 27:15.1 00:30.3 大森
10000 27:43.94 00:28.8 大森


寺田的陸上競技WEBトップ