2004/6/14
アテネ五輪代表一覧
種目 | 選手 | 所属 | 出身大学 | 過去の出場五輪 | 出身高校 | 出身県(高校) | 生年月日 | コメント | |
男子 | 短・短距離 | 末續慎吾 | ミズノ | 東海大 | シドニー | 九州学院 | 熊本 | 1980/6/2 | |
短・短距離 | 朝原宣治 | 大阪ガス | 同大 | アトランタ、シドニー | 夢野台 | 兵庫 | 1972/6/21 | ||
短・短距離 | 土江寛裕 | 富士通 | 早大 | アトランタ | 出雲 | 島根 | 1974/6/14 | ||
短・短距離 | 高平慎士 | 順大 | 順大 | 旭川大学 | 北海道 | 1984/7/18 | |||
短・短距離 | 松田亮 | 広島経大 | 広島経大 | 沼田 | 広島 | 1979/12/26 | |||
長・短距離 | 佐藤光浩 | 富士通 | 仙台大 | 日大東北 | 福島 | 1980/1/8 | |||
長・短距離 | 山口有希 | 東海大 | 東海大 | 洛南 | 京都 | 1984/2/22 | |||
長・短距離 | 小坂田淳 | 大阪ガス | 京産大 | アトランタ、シドニー | 神戸高塚 | 兵庫 | 1974/4/2 | ||
長距離 | 大野龍二 | 旭化成 | 鹿児島実 | 鹿児島 | 1985/1/27 | ||||
マラソン | 油谷繁 | 中国電力 | 美祢工 | 山口 | 1977/2/8 | ||||
マラソン | 国近友昭 | エスビー食品 | 光 | 山口 | 1973/7/22 | ||||
マラソン | 諏訪利成 | 日清食品 | 東海大 | 桐生工 | 群馬 | 1977/1/29 | |||
400 mH | 為末 大 | APF | 法大 | シドニー | 皆実 | 広島 | 1978/5/3 | ||
3000mSC | 岩水嘉孝 | トヨタ自動車 | 順大 | 豊川 | 愛知 | 1979/6/20 | 3000mSC代表は80年モスクワ五輪以来24年ぶり | ||
20kmW | 谷井孝行 | 日大 | 日大 | 高岡向陵 | 富山 | 1983/2/14 | |||
50kmW | 山崎勇喜 | 順大 | 順大 | 富山商 | 富山 | 1984/1/16 | |||
棒高跳 | 沢野大地 | ニシスポーツ | 日大 | 成田 | 千葉 | 1980/9/16 | |||
走幅跳 | 寺野伸一 | サンクラブ | 日大 | 清風 | 大阪 | 1979/7/10 | |||
三段跳 | 杉林孝法 | ミキハウス | 筑波大 | シドニー | 星稜 | 石川 | 1976/3/14 | ||
ハンマー投 | 室伏広治 | ミズノ | 中京大 | シドニー | 成田 | 千葉 | 1974/10/8 | ||
やり投 | 村上幸史 | スズキ | 日大 | 今治明徳 | 愛媛 | 1979/12/23 | 男子やり投代表は92年バルセロナ五輪以来12年ぶり | ||
女子 | 中距離 | 杉森美保 | 京セラ | 東学大 | 星野女 | 埼玉 | 1978/4/14 | 女子800 m代表は東京五輪以来40年ぶり3人目 | |
長距離 | 福士加代子 | ワコール | 五所川原工 | 青森 | 1982/3/25 | ||||
長距離 | 田中めぐみ | しまむら | シドニー | 埼玉栄 | 埼玉 | 1975/9/4 | |||
長距離 | 弘山晴美 | 資生堂 | 国士大 | アトランタ、シドニー | 鳴門 | 徳島 | 1968/9/2 | ||
マラソン | 野口みずき | グローバリー | 宇治山田商 | 三重 | 1978/7/3 | ||||
マラソン | 坂本直子 | 天満屋 | 県西宮 | 兵庫 | 1980/11/14 | ||||
マラソン | 土佐礼子 | 三井住友海上 | 松山大 | 松山商 | 愛媛 | 1976/6/11 | |||
20kmW | 川崎真裕美 | 海老沢製作所 | 下館二 | 茨城 | 1980/5/10 | ||||
棒高跳 | 近藤高代 | 長谷川体育施設 | 早大 | 東大津 | 滋賀 | 1975/11/17 | 女子棒高跳の五輪代表第1号 | ||
走幅跳 | 花岡麻帆 | Office24 | 順大 | 成田 | 千葉 | 1976/8/3 | 女子走幅跳代表は76年モントリオール五輪以来28年ぶり | ||
砲丸投 | 森千夏 | スズキ | 国士大 | 東京 | 東京 | 1980/5/2 | 女子砲丸投代表は東京五輪以来40年ぶり3人目 | ||
七種競技 | 中田有紀 | 栄クリニック | 中京大 | 洛北 | 京都 | 1977/3/10 | 女子混成競技代表は東京五輪以来40年ぶり2人目 |
6月14日時点。南部記念後と、リレーの記録適用期限最終日のの7月20日以降に追加される
日本選手権04特設ページ
寺田的陸上競技WEBトップ