アテネ五輪全種目PREVIEW & 寸評
男子1万m
世界記録 26分20秒31 K・ベケレ(エチオピア) 2004
五輪記録 27分07秒34 H・ゲブルセラシエ(エチオピア)1996アトランタ
優勝予想 27分11秒34 K・ベケレ(エチオピア)
日本選手五輪最高順位 決勝4位 村社講平 1936ベルリン
日本選手五輪最高記録 27分40秒44 高岡寿成 2000シドニー決勝7位


●PREVIEW
ゲブルセラシエ最後の光芒か、ベケレの輝きが増すのか?
 ゲブルセラシエ(エチオピア)が最後の光芒を放つのか、ベケレ(同)が真のスターに輝きを増すのか。
 ゲブルセラシエが勝てばトラック種目初の五輪3連勝の偉業となり、シヒネを加えたエチオピア・トリオがメダルを独占すれば、1936年ベルリン大会のフィンランド以来の快挙となる。
 01年世界選手権優勝のカマシ(ケニア)がエチオピア勢の牙城を崩せるかどうか。エドモントンではケニア勢が集団戦法をとった。ケニア選手が代わる代わるスパートし、その都度、すぐに反応したゲブルセラシエを疲弊させたのだ。03年は逆にエチオピア勢がハイペースで飛ばし、ケニア勢に付け入る隙を与えなかった。
 今回のメンバーを見ても、エチオピア勢がハイペースに持ち込もうとするのは必至。ケニア選手は純粋な走力で対抗するしか術はなさそうだが、その力がある選手が出現するかどうか。
●日本選手PREVIEW
 予選なしの一発決勝は、国際経験の少ない大野龍二(旭化成)にはプラス材料か。陸マガにも書いたように、どの集団に付くのかを見極める能力が重要になりそう。

2004年男子1万mパフォーマンス・リスト
26:20.31 Kenenisa Bekele ETH 13 06 1982 1 Ostrava 08 06 2004
26:39.69 Sileshi Sihine ETH 29 01 1983 1 Hengelo 31 05 2004
26:41.58 Haile Gebrselassie ETH 18 04 1973 2 Hengelo 31 05 2004
26:53.73 Gebre-egziabher Gebremariam ETH 10 09 1984 2 Ostrava 08 06 2004
27:15.03 Abdullah Ahmad Hassan QAT 04 04 1981 3 Ostrava 08 06 2004
27:22.46 Martin Irungu Mathati KEN 25 12 1985 1r1 Kobe 25 04 2004
27:23.60 Abebe Dinkesa ETH 06 03 1984 3 Hengelo 31 05 2004
27:24.10 Mebrahtom Keflezighi USA 05 05 1975 1r1 Palo Alto, CA 30 04 2004
27:29.95 Wilson Busienei UGA 18 08 1981 4 Hengelo 31 05 2004
27:30.30 Benjamin Maiyo KEN 06 10 1978 4 Ostrava 08 06 2004
27:30.66 Moses Mosop KEN 17 07 1985 5 Ostrava 08 06 2004
27:32.30 Thomas Kiplitany KEN 15 06 1983 2r1 Palo Alto, CA 30 04 2004
27:32.61 Zersenay Tadesse ERI 08 02 1982 1 Gav・13 06 2004
27:33.53 Cathal Lombard IRL 12 02 1976 3r1 Palo Alto, CA 30 04 2004
27:34.24 Abdihakem Abdirahman USA 01 01 1977 4r1 Palo Alto, CA 30 04 2004
27:36.49 Mebrahtom Keflezighi 1 Sacramento, CA 09 07 2004
27:37.45 Bob Kennedy USA 18 08 1970 5r1 Palo Alto, CA 30 04 2004
27:38.50 Dathan Ritzenhein USA 30 12 1982 6r1 Palo Alto, CA 30 04 2004
27:39.56 Francis Kiprop KEN 04 06 1982 5 Hengelo 31 05 2004
27:40.92 Yonas Kifle ERI 05 11 1977 6 Hengelo 31 05 2004
27:41.09 Martin Irungu Mathati 1 Tottori 05 06 2004
27:41.82 Yibeltal Admassu ETH 1980 6 Ostrava 08 06 2004
27:42.19 Daniel Browne USA 24 06 1975 7r1 Palo Alto, CA 30 04 2004
27:42.43 Benjamin Limo KEN 23 08 1974 7 Hengelo 31 05 2004
27:43.40 Martin Irungu Mathati 1 Niigata 22 05 2004
27:43.94 Terukazu Omori JPN 03 09 1979 2 Niigata 22 05 2004
27:44.24 Mohammed Amyne MAR 25 03 1976 1 Rabat 02 08 2004
27:44.73 James Getanda KEN 05 07 1982 8r1 Palo Alto, CA 30 04 2004
27:45.98 John Henwood NZL 30 08 1972 9r1 Palo Alto, CA 30 04 2004
27:46.06 Robert Sigei Kipngetich KEN 1982 7 Ostrava 08 06 2004
27:46.10 Josephat Muchiri Ndambiri KEN 12 02 1985 1 Shizuoka 03 05 2004
27:46.38 Davis Kabiru KEN 2r1 Kobe 25 04 2004
27:46.47 John Kariuki KEN 10 11 1986 3 Niigata 22 05 2004
27:47.92 Julius Gitahi KEN 29 04 1978 3r1 Kobe 25 04 2004
27:48.10 Jos・Manuel Mart菊z ESP 22 10 1971 1 Matar・23 07 2004
27:49.73 John Kariuki 4r1 Kobe 25 04 2004
27:49.73 Linus Maiyo KEN 1983 10r1 Palo Alto, CA 30 04 2004
27:51.99 Kamiel Maase NED 20 10 1971 1 Watford 12 06 2004
27:52.83 Samuel Muturi KEN 02 05 1986 2 Shizuoka 03 05 2004
27:53.28 Michael Aish NZL 24 07 1976 11r1 Palo Alto, CA 30 04 2004
27:53.95 Kenta Oshima JPN 29 06 1979 4 Niigata 22 05 2004
27:54.42 Michitaka Hosokawa JPN 26 04 1976 5 Niigata 22 05 2004
27:55.00 Abdihakem Abdirahman 2 Sacramento, CA 09 07 2004
27:55.30 Gilbert Koech KEN 01 09 1980 8 Ostrava 08 06 2004
27:55.74 Robert Kipchumba KEN 24 02 1984 9 Ostrava 08 06 2004
27:55.81 Josephat Muchiri Ndambiri 1 Tokyo 02 07 2004
27:56.6A John Korir KEN 15 12 1975 1 Nairobi 26 06 2004
27:56.78 Julius Maina KEN 14 10 1977 5r1 Kobe 25 04 2004
27:58.57 Daniel Njenga KEN 07 05 1976 2 Tottori 05 06 2004
27:59.32 Ryuji Ono JPN 27 01 1985 3 Tottori 05 06 2004
27:59.55 Simon Maina Munyi KEN 18 03 1978 6r1 Kobe 25 04 2004
27:59.72 Ryuji Ono 1 Fukagawa 30 06 2004
27:59.88 Samuel Muturi 7r1 Kobe 25 04 2004


アテネ五輪を10倍楽しむページ
寺田的陸上競技WEBトップ