アテネ五輪全種目PREVIEW & 寸評
女子円盤投
世界記録 76m80 G・ラインシュ(東独)1988
五輪記録 M・ベルマン(東独)1988ソウル
優勝予想 68m19 I・ヤトチェンコ(ベラルーシ)


●PREVIEW
ベラルーシ投てき選手のピーキングを評価
 陸マガの予想ではケレシドゥ(ギリシャ)を予想。99世界選手権&2000シドニー五輪&03世界選手権と銀メダルが続いている選手だが、地元開催を力にして頂点に立ちそうな予感がしたからだ。しかし、7月末に69m14とヤトチェンコ(ベラルーシ)が今季世界最高をマーク。昨年の世界選手権でベラルーシ勢が見せた、本番に合わせる能力を考えると、ヤトチェンコかな、という気がしてきて。
 予想なんていうのは、“気がする”というレベルの話である。

●2004年女子円盤投パフォーマンス・リスト
69.14 Irina Yatchenko BLR 31 10 1965 1 Minsk 31 07 2004
68.63 Natalya Sadova RUS 15 06 1972 1 Kazan 08 07 2004
67.72 Ekater喫 Vggoli GRE 30 10 1970 1 Ath蟻 (Olympic Stadium) 10 06 2004
67.58 Natalya Sadova 1 Tula 25 07 2004
67.30 Olena Antonova UKR 16 06 1972 1c1 Kyiv 06 06 2004
67.03 Anastas} Keles{u GRE 28 11 1972 1c1 Halle 22 05 2004
67.03 Anastas} Keles{u 1 ノdessa 05 06 2004
66.42 Vera Pospカilov・Cechlov・CZE 19 11 1978 1 Kladno 13 06 2004
66.40 Natalya Sadova 1 Doha 14 05 2004
66.20 Vera Pospカilov・Cechlov・ 1 Plovdiv 19 06 2004
66.11 Natalya Sadova 1c1 Salon-de-Provence 20 05 2004
66.08 Beatrice Faumuina NZL 23 10 1974 1 Wellington 13 03 2004
65.76 Aretha Hill USA 14 08 1976 1 Huntington Beach, CA 21 04 2004
65.73 Natalya Sadova 1 Tula 06 06 2004
65.71 Natalya Sadova 2c1 Halle 22 05 2004
65.38 Aretha Hill 1c2 La Jolla, CA 24 04 2004
65.25 Stilian・Tsikona GRE 19 10 1972 1 Ir疚lio 30 05 2004
65.24 Vera Pospカilov・Cechlov・ 1 Praha 28 06 2004
65.13 Beatrice Faumuina 3c1 Halle 22 05 2004
65.10 Natalya Sadova q Tula 24 07 2004
65.09 Olga Chernyavskaya RUS 17 09 1963 2 Kazan 08 07 2004
65.03 Beatrice Faumuina 1c1 Wiesbaden 15 05 2004
64.93 Franka Dietzsch GER 22 01 1968 1 Cottbus 09 06 2004
64.90 Aimin Song CHN 15 03 1978 q Shijiazhuang 21 05 2004
64.88 Franka Dietzsch 2c1 Wiesbaden 15 05 2004
64.84 Seema Antil IND 27 07 1983 1 Kyiv 08 08 2004
64.80 Franka Dietzsch 1 Ir疚lio 04 07 2004
64.73 Aretha Hill 1 Gresham, OR 05 06 2004
64.71 Vera Pospカilov・Cechlov・ 4c1 Halle 22 05 2004
64.64 Seema Antil 1 Chennai 16 06 2004
64.54 M駘ina Robert-Michon FRA 18 07 1979 Salon-de-Provence 02 07 2004
64.46 Vera Pospカilov・Cechlov・ 2 Ir疚lio 04 07 2004
64.42 Qun Huang CHN 10 04 1979 1 Shijiazhuang 22 05 2004
64.41 Franka Dietzsch 1 Braunschweig 11 07 2004
64.40 Anastas} Keles{u 1 Moskva 29 05 2004
64.34 Yanfeng Li CHN 15 05 1979 1 Songkhla 23 06 2004
64.30 Yanfeng Li 1 Colombo 27 06 2004
64.25 Ekater喫 Vggoli 1 Bydgoszcz 19 06 2004
64.13 Franka Dietzsch 5c1 Halle 22 05 2004
64.02 Aretha Hill 3 Ir疚lio 04 07 2004
63.99 Neelam Jaswant Singh IND 08 01 1971 1 Songkhla 23 06 2004
63.92 Olena Antonova 1 Jalta 03 07 2004
63.81 Anastas} Keles{u 1q2 Ath蟻 (Olympic Stadium) 10 06 2004
63.79 Aretha Hill 1 Palo Alto, CA 31 05 2004
63.72 Vera Pospカilov・Cechlov・ 1 Praha 07 08 2004
63.60 Vera Pospカilov・Cechlov・ 1 Praha 05 06 2004
63.58 Suzanne Powell USA 03 09 1976 2 Huntington Beach, CA 21 04 2004
63.55 Aretha Hill 1 Sacramento, CA 12 07 2004
63.51 Nicoleta Grasu ROM 11 09 1971 1 Bucuresti 20 03 2004
63.45 Irina Yatchenko 2 Plovdiv 19 06 2004
63.44 Beatrice Faumuina 1 Sydney 28 02 2004
63.43 Aretha Hill 1 Bel駑 23 05 2004
63.42 Irina Yatchenko 1 Brest, BLR 25 04 2004
63.37 Aretha Hill 1 Walnut, CA 18 04 2004
63.29 Irina Yatchenko 1 Magglingen 29 05 2004
63.23 Aretha Hill 1 Szombathely 08 08 2004
63.22 Beatrice Faumuina 1 Poznan 08 08 2004
63.21 Beatrice Faumuina 1 Auckland 14 02 2004
63.21 Natalya Sadova 1c1 Adler 22 02 2004
63.21 Stilian・Tsikona 2 Ath蟻 (Olympic Stadium) 10 06 2004
63.19 Aretha Hill 1 Thessaloni 19 07 2004
63.15 Olena Antonova 1 Kyiv 08 05 2004
63.12 Becky Breisch USA 16 03 1983 1 College Station, TX 28 05 2004
63.07 Nicoleta Grasu 2 Thessaloni 19 07 2004
63.05 Harwant Kaur IND 05 07 1980 2 Kyiv 08 08 2004
63.02 Oksana Yesipchuk RUS 13 12 1976 2 Tula 25 07 2004


アテネ五輪を10倍楽しむページ
寺田的陸上競技WEBトップ