アテネ五輪全種目PREVIEW & 寸評
男子800 m
世界記録 1分41秒11 W・キプケテル(デンマーク) 1997
五輪記録 1分42秒58 V・ロダール(ノルウェー) 1996アトランタ
優勝予想 1分43秒69 W・ブンゲイ(ケニア)


●PREVIEW
ボルザコフスキーからブンゲイに変更した理由
 陸マガの予想ではボルザコフスキー(ロシア)にしたが、ブンゲイ(ケニア)に変更した。ボルザコフスキーを予想したのは、ラストの強さを買ってのこと。アトランタのロダール、シドニーのシューマン(ドイツ)と、ラストに強い白人選手が勝っていることを参考にしたのだ。
 しかし、最近のグランプリではブンゲイが1分43秒台を連発し、きっちり優勝している。その点、ボルザコフスキーが負けるところを、ローマで目の当たりにしている。やっぱり、目の前で見たレースの印象は強い。
 しかし、1分43秒台は10人近くが出しているので、ブンゲイの優勝確率は……38%としたが、もう少し低く変更しよう。29%くらいかな。

2004年男子800 mパフォーマンス・リスト
1:43.06 Wilfred Bungei KEN 24 07 1980 1r1 Z・ich 06 08 2004
1:43.11 Youssef Saad Kamel BRN 1983 1r2 Z・ich 06 08 2004
1:43.29 William Yiampoy KEN 17 05 1974 2r1 Z・ich 06 08 2004
1:43.68 Amine Laalou MAR 13 05 1982 2r2 Z・ich 06 08 2004
1:43.72 Wilfred Bungei 1r1 Madrid 17 07 2004
1:43.85 Joseph Mutua KEN 10 12 1978 3r1 Z・ich 06 08 2004
1:43.88 Wilson Kipketer DEN 12 12 1972 1r1 Roma 02 07 2004
1:43.89 Wilson Kipketer 4r1 Z・ich 06 08 2004
1:43.89 Antonio Manuel Reina ESP 13 06 1981 3r2 Z・ich 06 08 2004
1:43.92 Yuriy Borzakovskiy RUS 12 04 1981 1 Ir疚lio 04 07 2004
1:43.94 Hezeki駘 Sepeng RSA 30 06 1974 2r1 Roma 02 07 2004
1:43.95 William Yiampoy 2 Ir疚lio 04 07 2004
1:44.08 Joseph Mutua 3 Ir疚lio 04 07 2004
1:44.09 Michael Rotich KEN 14 07 1978 4 Ir疚lio 04 07 2004
1:44.14 Ren・Herms GER 17 07 1982 1 M・chen 08 08 2004
1:44.19 Yuriy Borzakovskiy 3r1 Roma 02 07 2004
1:44.19 Justus Koech KEN 19 03 1980 5 Ir疚lio 04 07 2004
1:44.26 Justus Koech 2r1 Madrid 17 07 2004
1:44.29 William Yiampoy 1r2 Roma 02 07 2004
1:44.30 Antonio Manuel Reina 1r1 Zaragoza 08 06 2004
1:44.37 Justus Koech 2r1 Zaragoza 08 06 2004
1:44.38A Wilfred Bungei 1 Nairobi 26 06 2004
1:44.38 Hezeki駘 Sepeng 5r1 Z・ich 06 08 2004
1:44.39 Amine Laalou 6 Ir疚lio 04 07 2004
1:44.41 Yuriy Borzakovskiy 1 Bergen 11 06 2004
1:44.42A Michael Rotich 2 Nairobi 26 06 2004
1:44.42 Andrea Longo ITA 26 06 1975 4r1 Roma 02 07 2004
1:44.48 Florent Lacasse FRA 21 01 1981 5r1 Roma 02 07 2004
1:44.48 Joeri Jansen BEL 28 05 1979 6r1 Roma 02 07 2004
1:44.48 Amine Laalou 3r1 Madrid 17 07 2004
1:44.50 Joseph Mutua 1r1 Lausanne 06 07 2004
1:44.51 Youssef Saad Kamel 4r1 Madrid 17 07 2004
1:44.54 Wilfred Bungei 7r1 Roma 02 07 2004
1:44.61A Joseph Mutua 3 Nairobi 26 06 2004
1:44.63 Michael Rotich 3r1 Zaragoza 08 06 2004
1:44.65 William Chirchir KEN 06 02 1979 1r1 Lappeenranta 25 07 2004
1:44.69 Wilfred Bungei 1 Sevilla 05 06 2004
1:44.72 Yuriy Borzakovskiy 1 Tula 31 07 2004
1:44.75 William Chirchir 4r2 Z・ich 06 08 2004
1:44.76 Amine Laalou 1 Milano 02 06 2004
1:44.77 Jonathan Johnson USA 05 03 1982 1 Sacramento, CA 12 07 2004
1:44.78 William Yiampoy 2r1 Lausanne 06 07 2004
1:44.79 Yuriy Borzakovskiy 2 Sevilla 05 06 2004
1:44.82 Florent Lacasse 1 Torino 04 06 2004
1:44.83 Andrea Longo 5r2 Z・ich 06 08 2004
1:44.87 Djabir Sa・-Guerni ALG 29 03 1977 6r1 Z・ich 06 08 2004
1:44.89 Khadevis Robinson USA 19 07 1976 6r2 Z・ich 06 08 2004
1:44.90 Antonio Manuel Reina 3 Sevilla 05 06 2004
1:44.90A Wilfred Bungei 1h1 Nairobi 25 06 2004
1:44.91 Justus Koech 4 Sevilla 05 06 2004
1:44.91 Khadevis Robinson 2 Sacramento, CA 12 07 2004
1:44.91 Justus Koech 7r1 Z・ich 06 08 2004
1:44.92 Gary Reed CAN 25 10 1981 1r1 Heusden-Zolder 31 07 2004
1:44.93 David Krummenacker USA 24 05 1975 7r2 Z・ich 06 08 2004
1:44.93 Khadevis Robinson 2 M・chen 08 08 2004
1:44.94 Amine Laalou 1r2 Rabat 19 06 2004
1:44.97A William Yiampoy 4 Nairobi 26 06 2004
1:44.99 Justus Koech 8r1 Roma 02 07 2004
1:44.99 Youssef Saad Kamel 3r1 Lausanne 06 07 2004


アテネ五輪を10倍楽しむページ
寺田的陸上競技WEBトップ