アテネ五輪全種目PREVIEW & 寸評
女子100 m
世界記録 10秒49(±0) F・ジョイナー(米) 1988
五輪記録 10秒62(+1.0) F・ジョイナー(米) 1988ソウル
優勝予想 10秒96(±0) C・アーロン(仏)


●PREVIEW
グランプリの実績からアーロン
 前回優勝者のM・ジョーンズ(米)が代表になれず、昨年の世界選手権でトップでフィニッシュしたK・ホワイト(米)はドーピング違反で失格。繰り上げ金メダルとなったT・エドワーズ(米)も直前にドーピング違反で出場できなくなった。
 なんとも悲惨な状況だが、逆に言えば新たなスターが生まれるチャンスでもある。幸い、この種目は世界記録など誰も期待していないし…。
 リストトップのラロワ(ブルガリア)は実績不足。グランプリにいくつか出てくれば判断のしようもあるのだが。現時点ではローザンヌとパリ、チューリッヒを制し、記録的にも10秒95をマークしているアーロン(仏)が優勝候補。
 ゲーツヘッド、ローマと優勝したのを目の前で見たネステレンコ(ベラルーシ)の前半も相当に強いが、ローザンヌでアーロンとベイリー(ジャマイカ)に敗れたのを見てしまっているので、今回はアーロンとした。
 ネステレンコが前半でリードして、アーロンが焦るとわからなくなる。

2004年女子100 mパフォーマンス・リスト
10.77 0.7 Ivet Lalova BUL 18 05 1984 1 Plovdiv 19 06 2004
10.95 1.6 Christine Arron FRA 13 09 1973 1 Sotteville 16 07 2004
10.97 1.0 Lauryn Williams USA 11 09 1983 1 Austin, TX 11 06 2004
10.97 0.1 LaTasha Colander USA 23 08 1976 1 Sacramento, CA 10 07 2004
11.00 -0.1 Torri Edwards USA 31 01 1977 1sf1 Sacramento, CA 10 07 2004
11.01 1.5 Lauryn Williams 1r1 Coral Gables, FL 10 04 2004
11.01 0.4 Sherone Simpson JAM 12 08 1984 1 St George's 29 05 2004
11.01 0.6 Christine Arron 1 Lausanne 06 07 2004
11.02 1.5 Yuliya Nesterenko BLR 15 06 1979 1 R騁himno 23 06 2004
11.02 0.1 Torri Edwards 2 Sacramento, CA 10 07 2004
11.03 0.0 Christine Arron 1sf1 Sotteville 16 07 2004
11.04 1.5 Marion Jones USA 12 10 1975 1 Kingston, JAM 07 05 2004
11.04 1.7 Aleen Bailey JAM 25 11 1980 1 Manchester (SC) 23 07 2004
11.05 1.1 Torri Edwards 1r1 Osaka 08 05 2004
11.05 0.2 Christine Arron 1r1 Sainte Anne 20 05 2004
11.05 1.6 Inger Miller USA 12 06 1972 1 Eugene, OR 19 06 2004
11.05 1.6 Gail Devers USA 19 11 1966 2 Eugene, OR 19 06 2004
11.06 0.6 Ivet Lalova 1 Schwechat 30 05 2004
11.06 1.6 Chryste Gaines USA 14 09 1970 3 Eugene, OR 19 06 2004
11.06 -1.2 Veronica Campbell JAM 15 05 1982 1 Kingston, JAM 26 06 2004
11.06 -0.4 Yuliya Nesterenko 1 Ir疚lio 04 07 2004
11.06 -0.7 Christine Arron 1r1 Z・ich 06 08 2004
11.07 -0.7 Debbie Ferguson BAH 16 01 1976 2r1 Z・ich 06 08 2004
11.08 0.7 Christine Arron 1h2 Sainte Anne 20 05 2004
11.09 2.0 Merlene Ottey SLO 10 05 1960 1 Li鑒e 03 08 2004
11.09 -0.7 Aleen Bailey 3r1 Z・ich 06 08 2004
11.10 1.6 Lauryn Williams 1h2 Philadelphia, PA 23 04 2004
11.10 0.3 Veronica Campbell 1h2 Oxford, MS 15 05 2004
11.10 1.2 Debbie Ferguson 1 Nassau 18 06 2004
11.10 1.6 LaTasha Colander 4 Eugene, OR 19 06 2004
11.10 0.1 Lauryn Williams 3 Sacramento, CA 10 07 2004
11.10 0.3 Christine Arron 1 Paris Saint-Denis 23 07 2004
11.10 -0.5 Yuliya Tabakova RUS 01 05 1980 1h2 Tula 29 07 2004
11.10 -0.7 Veronica Campbell 4r1 Z・ich 06 08 2004
11.11 1.6 Sherone Simpson 1 Kingston, JAM 28 02 2004
11.11 0.1 Gail Devers 4 Sacramento, CA 10 07 2004
11.11 0.3 Debbie Ferguson 2 Paris Saint-Denis 23 07 2004
11.12 1.9 LaTasha Colander 1 Raleigh, NC 27 03 2004
11.12 1.1 Torri Edwards 1 Fort-de-France 24 04 2004
11.12 0.0 Veronica Campbell 1 Oxford, MS 16 05 2004
11.12 -0.3 Ivet Lalova 1 Plovdiv 29 05 2004
11.12 1.0 Muna Lee USA 30 10 1981 2 Austin, TX 11 06 2004
11.12 1.6 Marion Jones 5 Eugene, OR 19 06 2004
11.12 -0.7 Veronica Campbell 1 London 30 07 2004
11.12 -0.7 Lauryn Williams 5r1 Z・ich 06 08 2004
11.13 -0.3 Yuliya Nesterenko 1 Roma 02 07 2004
11.13 0.6 Aleen Bailey 2 Lausanne 06 07 2004
11.13 -0.8 Lauryn Williams 1h4 Sacramento, CA 09 07 2004
11.13 1.5 Ashley Owens USA 19 11 1985 1 Grosseto 14 07 2004
11.13 0.3 Ivet Lalova 3 Paris Saint-Denis 23 07 2004
11.14 1.1 Chryste Gaines 2r1 Osaka 08 05 2004
11.14 0.2 Ivet Lalova 1r1 Sofiya 22 05 2004
11.14 1.1 Kim Gevaert BEL 05 08 1978 1 Milano 02 06 2004
11.14 2.0 Marshevet Hooker USA 25 09 1984 1h2 Austin, TX 10 06 2004
11.14 1.6 Natasha Mayers VIN 10 03 1979 6 Eugene, OR 19 06 2004
11.14 -0.1 Lauryn Williams 2sf1 Sacramento, CA 10 07 2004
11.14 -0.7 Marion Jones 1sf2 Sacramento, CA 10 07 2004
11.14 -0.7 LaTasha Colander 2sf2 Sacramento, CA 10 07 2004
11.14 0.1 Marion Jones 5 Sacramento, CA 10 07 2004
11.14 1.4 Kim Gevaert 1 Bruxelles 11 07 2004
11.14 1.4 Christine Arron 1h2 Sotteville 16 07 2004
11.14 1.7 Kim Gevaert 1r1 Heusden-Zolder 31 07 2004


アテネ五輪を10倍楽しむページ
寺田的陸上競技WEBトップ