アテネ五輪全種目PREVIEW & 寸評
男子ハンマー投
世界記録 86m74 Y・セディフ(ソ連)
五輪記録 84m80 S・リトビノフ(ソ連)
優勝予想 83m66 室伏広治(日本)
日本選手五輪最高順位 4位 菅原武男 1968メキシコ
日本選手五輪最高記録 78m49 室伏広治 2000シドニー予選2位


●PREVIEW
室伏の“ゆとり”が金を呼び込むか
 陸マガ9月号ではティホン(ベラルーシ)を優勝者に予想したが、それは、過去の世界選手権の予想で2度、室伏広治(ミズノ)を予想して別の選手が勝っているから。寺田の予想が外れることを見越して、ティホンを予想したのだ。
 しかし今回は、本音で室伏を予想した。やっぱり、考えているレベルが外国選手より上……だと思われるが、外国選手を取材したことがないので、日本選手の情報ばかり入手して判断するのは危険かもしれない。それよりも、最近の室伏からは“ゆとり”が感じられる。だが、もしかしたら、ティホンも余裕を持ち始めているかもしれない…などと言っていたらきりがなくなるが、我々の書く記事というものがいかに一方的な情報によって成り立っているのか、考えさせらる昨今である。
 具体的な話を書こう。今年のプラハで若手のカルヤライネン(フィンランド)とパルシュ(ハンガリー)と対戦して勝った室伏だが、記録よりも明らかに“ゆとり”が違うと感じられた。“ゆとり”の正体をじっくりと突き詰めるとマジな記事になってしまうのでこの辺でとどめておく。
 とにかく、プラハで対戦した若手コンビはまだ、室伏に勝てるとは思えない。アヌシュ(ハンガリー)にもたぶん、勝てるだろう。敵はティホンだけ。勝てるかどうかは正直、やってみないとわからないが、今回は勝つと信じている。その根拠は、やっぱり“ゆとり”かな。

2004年男子ハンマー投パフォーマンス・リスト
84.46 Ivan Tikhon BLR 24 07 1976 1 Minsk 07 05 2004
83.97 Ivan Tikhon 1 Minsk 10 07 2004
83.65 Adri疣 Annus HUN 28 06 1973 1 Debrecen 11 07 2004
83.36 Ivan Tikhon 1 Minsk 26 06 2004
83.30 Olli-Pekka Karjalainen FIN 07 03 1980 1 Lahti 14 07 2004
82.91 Vadim Devyatovskiy BLR 20 03 1977 2 Minsk 10 07 2004
82.88 Koji Murofushi JPN 08 10 1974 1 Fujiyoshida 01 08 2004
82.87 Ivan Tikhon 1 Minsk 31 07 2004
82.65 Koji Murofushi 1 Eugene, OR 19 06 2004
82.59 Adri疣 Annus 1 Magglingen 29 05 2004
82.23 Igor Astapkovich BLR 04 01 1963 3 Minsk 10 07 2004
82.18 Koji Murofushi 1 Osaka 08 05 2004
82.15 Olli-Pekka Karjalainen 1 Lapua 11 06 2004
82.09 Koji Murofushi 1 Tottori 06 06 2004
82.03 Adri疣 Annus 1 Szombathely 24 04 2004
81.92 Koji Murofushi 1 Praha 28 06 2004
81.66 Oleksandr Krykun UKR 01 03 1968 1 Kyiv 29 05 2004
81.51 Ivan Tikhon q Minsk 08 07 2004
81.33 Miloslav Konopka SVK 23 01 1979 1 Bansk・Bystrica 29 05 2004
81.23 Olli-Pekka Karjalainen 1 Lappeenranta 25 07 2004
80.98 Vadim Devyatovskiy q Minsk 08 07 2004
80.93 Adri疣 Annus 2 Osaka 08 05 2004
80.90 Kriszti疣 Pars HUN 18 02 1982 1 Zalaegerszeg 13 06 2004
80.70 Adri疣 Annus 1 Thessaloni 19 07 2004
80.57 Adri疣 Annus 1 R騁himno 23 06 2004
80.44 Artem Rubanko UKR 21 08 1974 2 Kyiv 29 05 2004
80.37 P騁er Botfa HUN 30 06 1979 1 Budapest 28 02 2004
80.36 Adri疣 Annus 1 Bydgoszcz 05 06 2004
80.35 Al騙andros Papadimitr蛍 GRE 18 06 1973 1 Nik訴 01 08 2004
80.35 Vadim Devyatovskiy 2 Minsk 03 08 2004
80.34 Artem Rubanko 1 Kyiv 22 05 2004
80.21A Chris Harmse RSA 31 05 1973 1 Potchefstroom 20 04 2004
80.18 Vadim Devyatovskiy 1 Minsk 21 05 2004
80.16 Esref Apak TUR 03 01 1982 1 Konya 27 06 2004
80.05 Kriszti疣 Pars 1 Veszpr駑 24 04 2004
79.98 Igor Astapkovich 2 Minsk 26 06 2004
79.92 Artem Rubanko 1 Kyiv 07 08 2004
79.88 Igor Astapkovich 2 Magglingen 29 05 2004
79.86A Chris Harmse 1 Potchefstroom 13 02 2004
79.84 Libor Charfreitag SVK 11 09 1977 2 Nik訴 01 08 2004
79.70A Chris Harmse 1 Pretoria 20 02 2004
79.69 Kriszti疣 Pars 1 Marsa 14 03 2004
79.68 Kriszti疣 Pars 1c1 Halle 22 05 2004
79.62 Ilya Konovalov RUS 04 03 1971 1 Kazan 09 07 2004
79.62 Kriszti疣 Pars 1 Szombathely 08 08 2004
79.59 Kriszti疣 Pars 2 Praha 28 06 2004
79.58 Kriszti疣 Pars 2 Lahti 14 07 2004
79.52 Artem Rubanko 1 Kyiv 22 04 2004
79.52 Kriszti疣 Pars 2 R騁himno 23 06 2004
79.42 Kriszti疣 Pars 1 Szombathely 17 04 2004
79.41 Szymon Zilkowski POL 01 07 1976 1 Warszawa 13 06 2004
79.39 Kriszti疣 Pars 1 Szombathely 15 05 2004
79.36 Ilya Konovalov 2c1 Halle 22 05 2004
79.33 Ilya Konovalov 1 Tula 25 07 2004
79.29 Vadim Devyatovskiy 2 Warszawa 13 06 2004
79.26 A.G. Kruger USA 18 02 1979 1 Berea, OH 05 08 2004
79.20A James Parker USA 03 12 1975 1c2 Provo, UT 26 06 2004
79.17 Esref Apak 1 Istanbul 05 06 2004
79.11 Karsten Kobs GER 16 09 1971 3 Nik訴 01 08 2004
79.06A Chris Harmse 1 Potchefstroom 30 03 2004
79.06 Olli-Pekka Karjalainen 1 Milano 02 06 2004
79.05 Kriszti疣 Pars 3 Magglingen 29 05 2004
79.05 Kriszti疣 Pars 1 Szombathely 30 05 2004
79.04 Kriszti疣 Pars 2 Debrecen 11 07 2004
79.01 Markus Esser GER 03 02 1980 1 Rehlingen 31 05 2004


アテネ五輪を10倍楽しむページ
寺田的陸上競技WEBトップ