アテネ五輪全種目PREVIEW & 寸評
男子砲丸投
世界記録 23m12 R・バーンズ(米) 1990
五輪記録 22m47 U・ティンマーマン(東独) 1998ソウル
優勝予想 21m68 J・ゴディナ(米)


●PREVIEW
今季リストではアメリカ勢が1〜3位も
調子を上げてきたミフネビッチ

 パフォーマンスリストの上位4傑を占めているカントウェル(米)が全米選手権4位で出場できない。アメリカ代表の3人のシーズンベスト21m74から21m67の4cmの中に収まっている。大試合での優勝経験では95・97・01年の世界選手権を制しているゴディナだが、昨年のパリ世界選手権ではネルソンが2位。アメリカトリオとはまだ50cmの差があるが、パリ優勝のミフネビッチ(ベラルーシ)は7月31日に21m23と記録を伸ばしてきた。その点、アメリカ勢はシーズンインが早いこともあって、5〜6月にシーズンベストを出している。
 投てきは本番でなかなか力を発揮できない種目だが、ベラルーシ勢の昨年の世界選手権を見ると、大舞台でも力を発揮してくる選手が多い。そうすると、今年もミフネビッチの可能性が高いが、先日乗った飛行機の座席がこれだったので、「5Dな」っていうことで。でも、優勝予想確率は16%と低めにした。

■決勝寸評
五輪史上初の1・2位同記録
男子砲丸投決勝result
 女子の1・2位差が五輪史上最大だったのに対し、男子は史上初の1・2位同記録(1972ミュンヘンが1cm差で、2cm差は1896アテネ、1952ヘルシンキ、1976モントリオールと3回)。
 ネルソン(米)が1投目に21m16をマークすると、対するビロノグ(ウクライナ)は1・2投目と連続して1cm差の21m15。ネルソンが2投目以降全てファウルと記録を伸ばせなかったのに対し、ビロノグは最終6投目に21m16と1cm記録を伸ばした。必然的に、セカンド記録が1cmしか違わないビロノグの勝利……というか、ネルソンにセカンド記録は残っていなかった。
 寺田の予想したゴディナは1・2投目がファウル。3投目に20mこそ辛うじて越えたが、ベスト8に残れなかった。初日の予想は2種目とも外れたが、まあ、そんなもの。半分的中すれば御の字というのが、オリンピックである(と、ATFSの某氏も言っていました)。


2004年男子砲丸投パフォーマンス・リスト
22.54 Christian Cantwell USA 30 09 1980 1 Gresham, OR 05 06 2004
22.35 Christian Cantwell 1 Carson, CA 22 05 2004
22.25 Christian Cantwell 1 Atlanta, GA 18 06 2004
21.74 Christian Cantwell 1 Eugene, OR 19 06 2004
21.71 John Godina USA 31 05 1972 1 Palo Alto, CA 31 05 2004
21.68 Adam Nelson USA 07 07 1975 2 Gresham, OR 05 06 2004
21.67 Reese Hoffa USA 08 10 1977 2 Carson, CA 22 05 2004
21.67 John Godina 3 Gresham, OR 05 06 2004
21.64 Adam Nelson 1 Sacramento, CA 10 07 2004
21.55 John Godina 1q1 Sacramento, CA 09 07 2004
21.50 Adam Nelson 2 Eugene, OR 19 06 2004
21.44 Adam Nelson 1q2 Sacramento, CA 09 07 2004
21.38 Reese Hoffa 2 Atlanta, GA 18 06 2004
21.32 John Godina 1 La Jolla, CA 24 04 2004
21.32 John Godina 1 Westwood, CA 30 06 2004
21.31 John Godina 3 Atlanta, GA 18 06 2004
21.25 Adam Nelson 1 Madrid 17 07 2004
21.24 Janus Robberts RSA 10 03 1979 1 Praha 28 06 2004
21.23 Andrei Mikhnevich BLR 12 07 1976 1 Minsk 31 07 2004
21.17 Reese Hoffa 1 M・chen 08 08 2004
21.14 Reese Hoffa 2 Sacramento, CA 10 07 2004
21.14 Marco Antonio Verni CHI 27 02 1976 1 Santiago de Chile 29 07 2004
21.11 Christian Cantwell 1 Manhattan, KS 15 05 2004
21.08 John Godina 3 Sacramento, CA 10 07 2004
21.07 John Godina 1 Salinas, CA 19 05 2004
21.06 Manuel Mart菊z ESP 07 12 1974 1 Salamanca 13 07 2004
21.05 Janus Robberts 1 Warszawa 13 06 2004
21.04 John Godina 3 Carson, CA 22 05 2004
21.03 Yury Belov BLR 20 03 1981 2 Minsk 31 07 2004
21.02 Janus Robberts 1 Brazzaville 17 07 2004
21.00 Joachim Olsen DEN 31 05 1977 1 Lappeenranta 25 07 2004
20.99 Reese Hoffa 1 Santiago de Chile 08 05 2004
20.96 Petr Stehl CZE 15 04 1977 1 Turnov 23 05 2004
20.94 Rutger Smith NED 09 07 1981 1 Leiden 12 06 2004
20.93 Carl Myerscough GBR 21 10 1979 1q2 Austin, TX 10 06 2004
20.92 Janus Robberts 1 Padova 04 07 2004
20.92 Pavel Lyzhyn BLR 24 03 1981 3 Minsk 31 07 2004
20.91 Adam Nelson 2 Palo Alto, CA 31 05 2004
20.91 Christian Cantwell 2q1 Sacramento, CA 09 07 2004
20.90 Ville Tiisanoja FIN 24 12 1975 1 Istanbul 19 06 2004
20.89 Manuel Mart菊z 2 Madrid 17 07 2004
20.88 Ralf Bartels GER 21 02 1978 1 Engers 19 05 2004
20.88 Yuriy Bilonog UKR 09 03 1974 1 Moskva 29 05 2004
20.87 Milan Habor疚 SVK 11 01 1973 2 Turnov 23 05 2004
20.86 Joachim Olsen 1 Sevilla 05 06 2004
20.86 Bradley Snyder CAN 08 01 1976 4 Atlanta, GA 18 06 2004
20.86 Joachim Olsen 2 Praha 28 06 2004
20.86 Carl Myerscough 3 Madrid 17 07 2004
20.85 Carl Myerscough 1 Bydgoszcz 19 06 2004
20.85 Carl Myerscough 1 Gateshead 27 06 2004
20.85 Ralf Bartels 1 Leverkusen 01 08 2004
20.84 Yuriy Bilonog 1 Bydgoszcz 05 06 2004
20.81 Marco Antonio Verni 1 Santiago de Chile 29 07 2004
20.79 Justin Anlezark AUS 14 08 1977 1 Brisbane 23 01 2004
20.75 Reese Hoffa 1 Athens, GA 10 04 2004
20.75 Petr Stehl 1 Tartu 13 06 2004
20.73 Janus Robberts 1 Cape Town 19 03 2004
20.73 Janus Robberts 2 Sevilla 05 06 2004
20.72 John Godina 1 Westwood, CA 10 04 2004
20.72 Adam Nelson 4 Carson, CA 22 05 2004
20.71 Reese Hoffa 1c3 Atlanta, GA 03 04 2004
20.71 Antonin 斬lsk CZE 07 08 1980 3 Turnov 23 05 20

アテネ五輪を10倍楽しむページ
寺田的陸上競技WEBトップ