アテネ五輪全種目PREVIEW & 寸評
男子50kmW
世界記録 3時間35分29秒 D・ニジェゴロドフ(ロシア) 2004
五輪記録 3時間38分29秒 V・イワネンコ(ロシア) 1988ソウル
優勝予想 3時間41分19秒 R・コジェニョフスキ(ポーランド)
日本選手五輪最高順位 17位 斎藤和夫 1968メキシコ
日本選手五輪最高記録 4時間03分12秒 小坂忠広 1988ソウル31位


●PREVIEW
 この種目も陸マガ予想は全員一致でコジェニョフスキ(ポーランド)。勝てば五輪3連覇の偉業だが、今季、世界記録を更新したニジェゴロドフ(ロシア)が阻止できるかどうか。36歳のコジェニョフスキと、24歳のニジェゴロドフ。実績では圧倒的にコジェニョフスキだが。
●日本選手PREVIEW
 日本の競歩代表は、新世代の選手が占めるようになった。男子の谷井孝行(日大)、山崎勇喜(順大)ともに、インターハイの本大会で競歩が行われるようになった世代の選手である(今後、ベテランの巻き返しがあるかもしれないが)。特に、谷井は初50kmWだった昨年の高畠で、今村文男(富士通)の日本記録を更新した選手。山崎は何度か失格もしているが、ジュニア時代に20kmWで世界のトップレベルに位置したことがある。
 失格をしない範囲で、自分たちの力が世界のどの位置にあるのか、確認できる歩きを期待したい。

2004年男子50kmWパフォーマンス・リスト
3:35:29 Denis Nizhegorodov RUS 26 07 1980 1 Cheboksary 13 06 2004
3:39:10 Yucheng Han CHN 16 12 1978 1 Guangzhou 22 03 2004
3:39:34 Vladimir Potemin RUS 24 01 1979 2 Cheboksary 13 06 2004
3:40:22 Shucai Xing CHN 04 08 1984 2 Guangzhou 22 03 2004
3:42:28 Caohong Yu CHN 03 11 1975 3 Guangzhou 22 03 2004
3:42:44 Aleksey Voyevodin RUS 09 08 1970 1 Naumburg 01 05 2004
3:43:09 Chengliang Zhao CHN 01 06 1984 4 Guangzhou 22 03 2004
3:43:20 Sergey Kerdyapkin RUS 18 06 1980 3 Cheboksary 13 06 2004
3:43:47 Caohong Yu 2 Naumburg 01 05 2004
3:45:36 Zhide Cui CHN 11 01 1983 5 Guangzhou 22 03 2004
3:45:41 Latangadasu A CHN 27 01 1984 6 Guangzhou 22 03 2004
3:46:49 Xingde Xu CHN 12 06 1984 7 Guangzhou 22 03 2004
3:46:49 Yuriy Andronov RUS 06 11 1971 3 Naumburg 01 05 2004
3:47:32 Nikolay Matyukhin RUS 13 12 1968 4 Cheboksary 13 06 2004
3:47:37 Ronghua Lu CHN 21 02 1983 8 Guangzhou 22 03 2004
3:48:12 Germ疣 S疣chez MEX 31 07 1967 1 Tijuana 20 03 2004
3:48:26 Jess Angel Garc} ESP 17 10 1969 2 Tijuana 20 03 2004
3:49:00 Andr・Hhne GER 10 03 1978 1 Dublin 27 06 2004
3:49:01 Jos・Antonio Gonz疝ez ESP 15 06 1979 1 Zaragoza 08 02 2004
3:49:08 Mario Iv疣 Flores MEX 28 02 1979 3 Tijuana 20 03 2004
3:49:28 German Skurygin RUS 15 09 1963 4 Naumburg 01 05 2004
3:49:38 Jimin Dong CHN 10 10 1983 9 Guangzhou 22 03 2004
3:49:54 Miguel Angel Rodrеez MEX 05 01 1967 4 Tijuana 20 03 2004
3:49:54 Latangadasu A 5 Naumburg 01 05 2004
3:50:05 Marco Giungi ITA 30 10 1974 1 Termoli 15 02 2004
3:50:21 Tim Berrett CAN 23 01 1965 5 Tijuana 20 03 2004
3:50:33 Jess Angel Garc} 6 Naumburg 01 05 2004
3:50:50 Giovanni De Benedictis ITA 08 01 1968 2 Termoli 15 02 2004
3:50:55 Yongjian Yang CHN 28 04 1973 10 Guangzhou 22 03 2004
3:51:09 Peter Korcok SVK 12 08 1974 1 Dudince 27 03 2004
3:51:35 Claudio Erasmo Vargas MEX 09 12 1974 6 Tijuana 20 03 2004
3:51:41 Rogelio S疣chez MEX 26 10 1973 7 Tijuana 20 03 2004
3:52:00 Jo縊 Vieira POR 20 02 1976 1 Beja 21 02 2004
3:52:24 Zhide Cui 7 Naumburg 01 05 2004
3:52:58 Santiago P駻ez ESP 15 01 1972 8 Naumburg 01 05 2004
3:53:10 David Boulanger FRA 11 12 1974 1 M駻ignac 07 03 2004
3:53:22 Mario Avellaneda ESP 12 11 1974 9 Naumburg 01 05 2004
3:53:46 Fredrik Svensson SWE 10 09 1973 2 Dublin 27 06 2004
3:54:08 Milo・B疸ovsk SVK 26 05 1979 2 Dudince 27 03 2004
3:54:14 Guoqing Li CHN 01 10 1979 11 Guangzhou 22 03 2004
3:54:52 Modris Liepin・LAT 03 08 1966 11 Naumburg 01 05 2004
3:55:20 Yuki Yamazaki JPN 16 01 1984 1 Wajima 11 04 2004
3:55:29 Pedro Martins POR 12 01 1968 12 Naumburg 01 05 2004
3:55:31 Jorge Costa POR 20 03 1961 13 Naumburg 01 05 2004
3:55:37 Tianfeng Si CHN 17 06 1984 12 Guangzhou 22 03 2004
3:55:40 Aleksandar Rakovic SCG 13 04 1968 3 Dudince 27 03 2004
3:56:19 Julio Ren・Mart菊z GUA 27 09 1973 15 Naumburg 01 05 2004
3:56:46 Viktor Ginko BLR 07 12 1965 1 Brest, BLR 06 03 2004
3:56:51 David S疣chez ESP 23 08 1973 3 Zaragoza 08 02 2004
3:57:08 Zolt疣 Czukor HUN 18 12 1962 4 Dudince 27 03 2004
3:57:11 Trond Nymark NOR 28 12 1976 16 Naumburg 01 05 2004
3:57:31 Sergey Yerokhin RUS 30 12 1980 5 Cheboksary 13 06 2004
3:57:39 Maik Berger GER 17 02 1979 3 Dublin 27 06 2004
3:57:52 Sergey Melentyev RUS 05 12 1976 5 Dudince 27 03 2004
3:58:00 Dong-young Kim KOR 06 03 1980 17 Naumburg 01 05 2004
3:58:24 Curt Clausen USA 09 10 1967 1 Chula Vista, CA 15 02 2004
3:58:25 Alessandro Mistretta ITA 06 03 1971 3 Termoli 15 02 2004
3:58:31 Andrey Stepanchuk BLR 12 06 1979 18 Naumburg 01 05 2004
3:58:46 Daugvinas Zujus LTU 16 10 1975 8 Dudince 27 03 2004
3:59:09 Kazim Verkin SVK 27 03 1972 4 Dublin 27 06 2004
3:59:12 Phillip Dunn USA 12 06 1971 9 Tijuana 20 03 2004
3:59:29 Diego Cafagna ITA 09 07 1975 4 Termoli 15 02 2004
3:59:31 Jani Lehtinen FIN 23 02 1974 9 Dudince 27 03 2004
3:59:38 Thedoros Stamatpoulos GRE 24 04 1970 1 Ath蟻 (Paral} Asprop夙ou) 28 02 2004
3:59:50 Defu Zhang CHN 05 06 1984 13 Guangzhou 22 03 2004
3:59:57 Rustam Kuvatov KAZ 09 11 1977 6 Cheboksary 13 06 2004


アテネ五輪を10倍楽しむページ
寺田的陸上競技WEBトップ