アテネ五輪全種目PREVIEW & 寸評
男子20kmW
世界記録 1時間17分21秒 J・ペレス(エクアドル) 2003
五輪記録 1時間19分57秒 J・ブリビリニク(チェコ) 1988ソウル
優勝予想 1時間20分21秒 J・ペレス(エクアドル)
日本選手五輪最高順位 22位 池島大介 1996アトランタ
22位 柳沢 哲 2000シドニー
日本選手五輪最高記録 1時間24分08秒 酒井浩文 1988ソウル26位
●PREVIEW
ペレスで全員一致
陸マガの優勝者予想はペレスで全員一致。昨年の世界選手権と今年のワールドカップで優勝し、しかも世界記録保持者となれば、この選手を推さないわけにはいかないだろう。今季、世界記録に2秒と迫ったスタンキン(ロシア)は代表から漏れたし。
●日本選手PREVIEW
記録的だけを見ると20kmWにも可能性がありそうな感じもするが、競歩関係者は50kmWの方に可能性を見出しているようだ。しかし、レース当日の状況いかんでは、20kmWで勝負に出ることもあり得るという。
●2004年男子20kmWパフォーマンス・リスト
1:17:23 Vladimir Stankin RUS 02 01 1974 1 Adler 08 02 2004
1:18:17 Vladimir Parvatkin RUS 10 10 1984 2 Adler 08 02 2004
1:18:28 Vladimir Parvatkin 1 Cheboksary 12 06 2004
1:18:35 Roman Rasskazov RUS 28 04 1979 3 Adler 08 02 2004
1:18:42 Jefferson P駻ez ECU 01 07 1974 1 Naumburg 02 05 2004
1:18:44 Vladimir Andreyev RUS 07 09 1966 2 Cheboksary 12 06 2004
1:19:02 Robert Korzeniowski POL 30 07 1968 2 Naumburg 02 05 2004
1:19:11 Nathan Deakes AUS 17 08 1977 3 Naumburg 02 05 2004
1:19:19 Francisco Javier Fern疣dez ESP 06 03 1977 1 La Corua 05 06 2004
1:19:25 Ilya Markov RUS 19 06 1972 4 Adler 08 02 2004
1:19:30 Yucheng Han CHN 16 12 1978 1 Guangzhou 20 03 2004
1:19:33 Jefferson P駻ez 1 Tijuana 20 03 2004
1:19:35 Robert Korzeniowski 2 La Corua 05 06 2004
1:19:41 Robert Korzeniowski 2 Tijuana 20 03 2004
1:19:43 Ivano Brugnetti ITA 01 09 1976 3 Tijuana 20 03 2004
1:19:56 Alejandro Lpez MEX 09 02 1975 4 Tijuana 20 03 2004
1:19:58 Yucheng Han 4 Naumburg 02 05 2004
1:19:59 Ilya Markov 3 Cheboksary 12 06 2004
1:20:05 Andrey Stadnichuk RUS 14 12 1973 5 Adler 08 02 2004
1:20:06 Yunfeng Liu CHN 03 08 1979 5 Naumburg 02 05 2004
1:20:06 Ivano Brugnetti 6 Naumburg 02 05 2004
1:20:10 Hongjun Zhu CHN 18 08 1981 2 Guangzhou 20 03 2004
1:20:13 Andreas Erm GER 12 03 1976 1 Hildesheim 06 06 2004
1:20:14 Viktor Burayev RUS 23 08 1982 7 Naumburg 02 05 2004
1:20:22 Aleksandr Yargunkin RUS 06 01 1981 4 Cheboksary 12 06 2004
1:20:29 Juan Manuel Molina ESP 15 03 1979 8 Naumburg 02 05 2004
1:20:32 No・Hern疣dez MEX 15 03 1978 1 Ciudad Victoria 05 06 2004
1:20:35 Xingde Xu CHN 12 06 1984 9 Naumburg 02 05 2004
1:20:38 Hatem Ghoula TUN 07 06 1973 3 La Corua 05 06 2004
1:20:39 Takayuki Tanii JPN 14 02 1983 1 Kobe 25 01 2004
1:20:41 Ivan Trotskiy BLR 27 05 1976 10 Naumburg 02 05 2004
1:20:42 Bernardo Segura MEX 11 02 1970 2 Ciudad Victoria 05 06 2004
1:20:43 Vladimir Stankin 11 Naumburg 02 05 2004
1:20:43 Omar Segura MEX 24 03 1981 3 Ciudad Victoria 05 06 2004
1:20:47 Rolando Saquipay ECU 21 07 1979 12 Naumburg 02 05 2004
1:20:48 Jo縊 Vieira POR 20 02 1976 4 La Corua 05 06 2004
1:20:52 Benjamin Kucinski POL 01 06 1982 5 La Corua 05 06 2004
1:20:55 Robert Heffernan IRL 23 03 1978 6 La Corua 05 06 2004
アテネ五輪を10倍楽しむページ
寺田的陸上競技WEBトップ