2003世界選手権日本代表
選手名 | 所属 | 生年月日 | 出身大学 | 出身高校 | 高校所在県 | 種目 | 自己ベスト | 03ベスト | 日本記録 |
朝原宣治 | 大阪ガス | 1972/6/21 | 同大 | 夢野台高 | 兵庫 | 100 m | 10秒03 | 10秒26 | 10秒00 |
土江寛裕 | 富士通 | 1974/6/14 | 早大 | 出雲高 | 島根 | 100 m | 10秒23 | 10秒23 | 10秒00 |
末續慎吾 | ミズノ | 1980/6/2 | 東海大 | 九州学院高 | 熊本 | 200 m | 20秒03 | 20秒03 | 20秒03 |
松田 亮 | 広島経大院 | 1979/12/26 | 広島経大 | 沼田高 | 広島 | 200 m | 20秒62 | 20秒62 | 20秒03 |
宮崎 久 | 東海大院 | 1981/3/19 | 東海大 | 八女工高 | 福岡 | 200 m | 20秒53 | 20秒53 | 20秒03 |
佐藤光浩 | 仙台大院 | 1980/1/8 | 仙台大 | 日大東北高 | 福島 | 400 m | 45秒50 | 45秒50 | 44秒78 |
小坂田 淳 | 大阪ガス | 1974/4/2 | 京産大 | 神戸高塚高 | 兵庫 | 400 m | 45秒05 | 45秒28 | 44秒78 |
田端健児 | ミズノ | 1974/9/24 | 日大 | 上五島高 | 長崎 | 400 m | 45秒69 | 45秒88 | 44秒78 |
山口有希 | 東海大 | 1984/2/22 | 東海大 | 洛南高 | 京都 | 400 m | 45秒86 | 45秒86 | 44秒78 |
山村貴彦 | 富士通 | 1979/9/9 | 日大 | 清風高 | 大阪 | 400 m | 45秒03 | 45秒87 | 44秒78 |
坪田智夫 | コニカ | 1977/6/16 | 法大 | 神戸甲北高 | 兵庫 | 10000m | 27分51秒85 | 27分58秒14 | 27分35秒09 |
尾方 剛 | 中国電力 | 1973/5/11 | 山梨学大 | 熊野高 | 広島 | マラソン | 2時間09分15秒 | なし | 2時間06分16秒 |
油谷 繁 | 中国電力 | 1977/2/8 | 美祢工高 | 山口 | マラソン | 2時間07分52秒 | 2時間09分30秒 | 2時間06分16秒 | |
藤原正和 | ホンダ | 1981/3/6 | 中大 | 西脇工高 | 兵庫 | マラソン | 2時間08分12秒 | 2時間08分12秒 | 2時間06分16秒 |
清水康次 | NTT西日本 | 1969/10/17 | 大東大 | 西条農高 | 広島 | マラソン | 2時間08分28秒 | 2時間08分28秒 | 2時間06分16秒 |
佐藤敦之 | 中国電力 | 1978/5/8 | 早大 | 会津高 | 福島 | マラソン | 2時間08分50秒 | 2時間08分50秒 | 2時間06分16秒 |
内藤真人 | ミズノ | 1980/7/31 | 法大 | 中京大中京高 | 愛知 | 110 mH | 13秒47 | 13秒47 | 13秒47 |
為末 大 | 大阪ガス | 1978/5/3 | 法大 | 皆実高 | 広島 | 400 mH | 47秒89 | 48秒94 | 47秒89 |
吉沢 賢 | デサントTC | 1978/7/7 | 順大 | 市船橋高 | 千葉 | 400 mH | 48秒98 | 49秒79 | 47秒89 |
岩水嘉孝 | トヨタ自動車 | 1979/6/20 | 順大 | 豊川高 | 愛知 | 3000mSC | 8分23秒58 | 8分23秒58 | 8分19秒52 |
藤野原稔人 | 三水テクノ | 1975/9/19 | 東洋大 | 鳩山高 | 埼玉 | 20kmW | 1時間20分31秒 | 1時間20分31秒 | 1時間19分29秒 |
松崎彰徳 | 東洋大 | 1981/12/30 | 東洋大 | 光南高 | 福島 | 20kmW | 1時間20分46秒 | 1時間20分46秒 | 1時間19分29秒 |
吉沢永一 | 長谷川体育施設 | 1980/9/5 | 明大 | 飯田高 | 長野 | 20kmW | 1時間21分36秒 | 1時間21分36秒 | 1時間19分29秒 |
今村文男 | 富士通 | 1966/11/5 | 東洋大 | 八千代松陰高 | 千葉 | 50kmW | 3時間49分38秒 | 3時間59分20秒 | 3時間49分38秒 |
沢野大地 | NISHI A.C. | 1980/9/16 | 日大 | 成田高 | 千葉 | 棒高跳 | 5m75 | 5m75 | 5m75 |
小林史明 | 日体大AC | 1974/12/10 | 日体大 | 宇治山田商高 | 三重 | 棒高跳 | 5m71 | 5m40 | 5m75 |
杉林孝法 | ミキハウス | 1976/3/14 | 筑波大 | 星稜高 | 石川 | 三段跳 | 17m02 | 16m96 | 17m15 |
室伏広治 | ミズノ | 1974/10/8 | 中京大 | 成田高 | 千葉 | ハンマー投 | 84m86 | 84m86 | 84m86 |
福士加代子 | ワコール | 1982/3/25 | 五所川原工高 | 青森 | 5000m 10000m |
14分55秒19 30分51秒81 |
15分09秒02 31分47秒15 |
14分55秒19 30分48秒89 |
|
田中めぐみ | 埼玉りそな銀行 | 1975/9/4 | 埼玉栄高 | 埼玉 | 10000m | 31分42秒74 | 31分55秒24 | 30分48秒89 | |
渋井陽子 | 三井住友海上 | 1979/3/14 | 那須拓陽高 | 栃木 | 10000m | 30分48秒89 | 32分15秒88 | 30分48秒89 | |
松岡理恵 | 天満屋 | 1977/3/9 | 洲本実高 | 兵庫 | マラソン | 2時間24分33秒 | なし | 2時間19分46秒 | |
野口みずき | グローバリー | 1978/7/3 | 宇治山田商高 | 三重 | マラソン | 2時間21分18秒 | 2時間21分18秒 | 2時間19分46秒 | |
大南敬美 | UFJ銀行 | 1975/11/15 | 美方高 | 福井 | マラソン | 2時間23分43秒 | 2時間25分03秒 | 2時間19分46秒 | |
千葉真子 | 豊田自動織機 | 1976/7/18 | 宇治高 | 京都 | マラソン | 2時間21分45秒 | 2時間21分45秒 | 2時間19分46秒 | |
坂本直子 | 天満屋 | 1980/11/14 | 県西宮高 | 兵庫 | マラソン | 2時間21分51秒 | 2時間21分51秒 | 2時間19分46秒 | |
金沢イボンヌ | 群馬綜合ガードシステム | 1974/9/19 | コロラド大 | HWジョンソン高 | アメリカ | 100 mH | 13秒00 | 13秒06 | 13秒00 |
吉田真希子 | FSGカレッジリーグ | 1976/7/16 | 福島大 | 安積女高 | 福島 | 400 mH | 55秒89 | 55秒89 | 55秒89 |
忠政良子 | 登利平AC | 1976/5/9 | 国士大 | 成蹊高 | 大阪 | 20kmW | 1時間33分34秒 | 1時間33分34秒 | 1時間32分44秒 |
新井初佳 | ピップフジモト | 1974/7/4 | 甲南大 | 舞子高 | 兵庫 | 100 m | 11秒45 | 11秒45 | 11秒36 |
坂上香織 | ミキハウス | 1974/5/12 | 金沢大 | 高志高 | 福井 | 100 m | 11秒42 | 11秒59 | 11秒36 |
石田智子 | 長谷川体育施設 | 1977/5/12 | 埼玉大 | 伊奈学園高 | 埼玉 | 100 m | 11秒55 | 11秒61 | 11秒36 |
鈴木亜弓 | スズキ | 1977/5/31 | 中大 | 市邨高 | 愛知 | 100 m | 11秒68 | 11秒74 | 11秒36 |
今井美希 | ミズノ | 1975/5/30 | 中京女大 | 瑞陵高 | 愛知 | 走高跳 | 1m96 | 1m92 | 1m96 |
小野真澄 | 札幌陸協 | 1975/12/5 | 北海道教大札幌 | 札幌手稲高 | 北海道 | 棒高跳 | 4m21 | 4m21 | 4m21 |
池田久美子 | スズキ | 1981/1/10 | 福島大 | 仙台育英高 | 宮城 | 走幅跳 | 6m78 | 6m64 | 6m82 |
森 千夏 | スズキ | 1980/5/20 | 国士大 | 東京高 | 東京 | 砲丸投 | 17m53 | 17m53 | 17m53 |
綾 真澄 | グローバリー | 1980/1/1 | 中京大 | 飯山高 | 香川 | ハンマー投 | 66m27 | 63m99 | 66m27 |
三宅貴子 | ミキハウス | 1974/7/22 | 中京大 | 就実高 | 岡山 | やり投 | 61m15 | 55m99 | 61m15 |