2003/7/4 日本インカレ
橋ノ口が長距離2冠
男子1万mの通過&スプリットタイム

 男子長距離は橋ノ口滝一(山梨学大4年)が初日の1万m、3日目の5000mの2冠を達成。
 取材できたのは1万m。400 mと1000m毎の通過&スプリットは以下の通り。暑かったこともあって勝負優先の展開となり、橋ノ口が8350m付近から一気にペースを上げ、表のようなスプリットを刻み、2位の秦玲(國學院大4年)に2秒61の大差をつけた。
 残り4周余からスパートした理由などは、陸マガ8月号をご覧ください。
 橋ノ口のトラックでの目標は、ユニバーシアードのメダル獲得。最近では1991年の武井隆次(早大、現エスビー食品)、98年の三代直樹(順大、現富士通)と、日本インカレ長距離2冠獲得者はともに、それを実現させている。

距離 集団トップ スプリット
400 01:07.5 01:07.5
800 02:16.1 01:08.6
1200 03:27.7 01:11.6
1600 04:38.4 01:10.7
2000 05:49.7 01:11.3
2400 07:01.1 01:11.4
2800 08:13.8 01:12.7
3200 09:27.0 01:13.2
3600 10:40.4 01:13.4
4000 11:54.4 01:14.0
4400 13:09.1 01:14.7
4800 14:23.0 01:13.9
5200 15:35.6 01:12.6
5600 16:46.0 01:10.4
6000 17:55.7 01:09.7
6400 19:08.1 01:12.4
6800 20:27.6 01:19.5
7200 21:40.3 01:12.7
7600 22:51.8 01:11.5
8000 24:04.5 01:12.7
8400 25:15.3 01:10.8
8800 26:19.9 01:04.6
9200 27:26.6 01:06.7
9600 28:34.1 01:07.5
10000 29:39.32 01:05.2
距離 集団トップ スプリット
1000 02:52.4 02:52.4
2000 05:49.7 02:57.3
3000 08:50.3 03:00.6
4000 11:54.4 03:04.1
5000 14:59.4 03:05.0
6000 17:55.7 02:56.3
7000 21:05.5 03:09.8
8000 24:04.5 02:59.0
9000 26:53.0 02:48.5
10000 29:39.32 02:46.3


日本インカレトップ
寺田的陸上競技WEBトップ