2003/3/16 世界室内選手権
ムトラ、5度目の室内世界制覇
39歳ジェイコブス、36歳ディーバースは初V
ロシアは4×400 mR5連覇
女子トラック決勝成績一覧
※文字の一部(ウムラートの文字など)が空白に化けています
男子トラック  男子フィールド  女子フィールド  世界室内選手権IAAFサイト

女子60m
Pos Lane Bib Athlete Country Mark React
1 3 841 Block Zhanna UKR 7.04 (WL) 0.148
2 2 889 Williams Angela USA 7.16 (SB) 0.198
3 7 870 Edwards Torri USA 7.17 (PB) 0.146
4 5 807 Ottey Merlene SLO 7.20 0.148
5 6 511 Mayr-Krifka Karin AUT 7.23 0.141
6 8 772 Kislova Marina RUS 7.26 0.123
7 1 627 Maduaka Joice GBR 7.34 0.193
4 517 Fynes Savatheda BAH DNS

女子200 m
Pos Lane Bib Athlete Country Mark React
1 6 865 Collins Michelle USA 22.18 (WL) 0.130
2 5 609 Hurtis Muriel FRA 22.54 0.160
3 3 771 Kapachinskaya Anastasiya RUS 22.80 0.249
4 4 686 Campbell Juliet JAM 22.81 (SB) 0.146
5 2 544 Mothersill Cydonie CAY 23.18 0.172
6 1 526 Safronnikova Natalya BLR 23.61 0.171

女子400 m
Pos Lane Bib Athlete Country Mark React
1 5 780 Nazarova Natalya RUS 50.83 0.166
2 4 516 Amertil Christine BAH 51.11 (NR) 0.171
3 6 635 Breuer Grit GER 51.13 (SB) 0.196
4 3 617 Murphy Catherine GBR 51.99 0.156
5 2 872 Hennagan Monique USA 52.08 0.199
6 1 529 Usovich Svetlana BLR 52.72 0.257

女子800 m

Pos Lane Bib Athlete Country Mark
1 6 729 Mutola Maria de Lourdes MOZ 01:58.94
2 5 510 Graf Stephanie AUT 01:59.39 (SB)
3 3 589 Mart nez Mayte ESP 01:59.53 (NR)
4 4 805 Ceplak Jolanda SLO 01:59.54 (SB)
5 1 615 Fenn Joanne GBR 01:59.95
6 2 783 Puzanova Yekaterina RUS 02:00.86
Intermediate Pos Bib Athlete Nat Mark
400m 1 615 Fenn Joanne GBR 57.89
女子800 m予選2組
Pos Lane Bib Athlete Country Mark
1 6 510 Graf Stephanie AUT 02:01.93 Q
2 3 731 Samaria Agnes NAM 02:02.16 Q
3 5 701 Sugimori Miho JPN 02:03.55 q
4 2 752 Teixeira Sandra POR 02:06.24
4 880 Spencer Sasha USA DQ
Intermediate Pos Bib Athlete Nat Mark
400m 1 701 Sugimori Miho JPN 59.03
女子800 m準決勝1組
Pos Lane Bib Athlete Country Mark
1 6 729 Mutola Maria de Lourdes MOZ 01:59.99 Q
2 5 805 Ceplak Jolanda SLO 02:00.14 Q
3 4 783 Puzanova Yekaterina RUS 02:00.73 Q
4 3 541 Cummins Diane CAN 02:00.94
5 2 826 John Lwiza Msyani TAN 02:03.76 (SB)
6 1 701 Sugimori Miho JPN 02:05.66
Intermediate Pos Bib Athlete Nat Mark
400m 1 783 Puzanova Yekaterina RUS 57.96

女子1500m
Pos Bib Athlete Country Mark
1 873 Jacobs Regina USA 04:01.67 (CR)
2 624 Holmes Kelly GBR 04:02.66 (NR)
3 785 Rozenberg Yekaterina RUS 04:02.80
4 768 Gorelova Natalya RUS 04:06.18
5 847 Lishchynska Iryna UKR 04:07.19 (PB)
6 761 Iagar Elena ROM 04:07.44 (SB)
7 528 Turova Alesya BLR 04:08.20
8 716 Benhassi Hasna MAR 04:09.03
9 596 Dulecha Kutre ETH 04:11.15
Intermediate Pos Bib Athlete Nat Mark
400m 1 768 Gorelova Natalya RUS 01:02.71
800m 1 768 Gorelova Natalya RUS 02:08.80
1200m 1 873 Jacobs Regina USA 03:15.22

女子3000m
Pos Bib Athlete Country Mark
1 594 Adere Berhane ETH 08:40.25
2 587 Dom nguez Marta ESP 08:42.17
3 595 Defar Meseret ETH 08:42.58 (PB)
4 719 Ouaziz Zahra MAR 08:49.50
5 717 El Kamch Zhor MAR 08:49.55
6 764 Bogomolova Galina RUS 08:50.62 (PB)
7 508 Johnson Benita AUS 08:51.62 (SB)
8 648 Ts rba Mar a GRE 08:52.21 (NR)
9 760 Grosu Maria Cristina ROM 08:58.65
10 592 Piedra Amaia ESP 08:59.76 (PB)
11 629 Tullett Hayley GBR 09:00.17
12 513 Pumper Susanne AUT 09:08.64
Intermediate Pos Bib Athlete Nat Mark
1000m 1 629 Tullett Hayley GBR 02:59.16
2000m 1 629 Tullett Hayley GBR 05:57.03

女子60mH
Pos Lane Bib Athlete Country Mark React
1 4 867 Devers Gail USA 7.81 0.147
2 6 582 Alozie Glory ESP 7.90 0.149
3 2 876 Morrison Melissa USA 7.92 0.146
4 8 690 Golding-Clarke Lacena JAM 7.92 (SB) 0.148
5 7 607 Ferga-Khodadin Linda FRA 7.95 0.173
6 1 689 Foster Brigitte JAM 7.96 (PB) 0.134
7 5 823 Kallur Susanna SWE 7.97 0.162
8 3 608 Girard Patricia FRA 8.02 0.145

女子4×400 mR

Pos Lane Team Country Mark
1 6 Russia RUS 03:28.45 (WL)
(Antyukh Natalya, Pechonkina Yuliya, Zykina Olesya, Nazarova Natalya)
2 4 Jamaica JAM 03:31.23
(Smith Ronetta, Scott Catherine, Morgan Sheryl, Richards Sandie)
3 2 United States USA 03:31.69
(Hennagan Monique, Addy Meghan, Taylor Brenda, Danner Mary)
4 5 Great Britain & N.I. GBR 03:32.18 (NR)
(Meadows Jennifer, Halsall Danielle, Spencer Amy, Murphy Catherine)
5 3 Ukraine UKR 03:36.18
(Yefremova Antonina, Debela Tetyana, Zhuravlyova-Vdovychenko Nataliya, Makukh Nataliya)
Team Nat Reaction Time
Russia RUS 0.147
Jamaica JAM 0.157
Great Britain & N.I. GBR 0.183
Ukraine UKR 0.191
United States USA 0.208


寺田的陸上競技WEBトップ