ƒƒ“ƒhƒ“Eƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“—Žq’ʉߕƒXƒvƒŠƒbƒgƒ^ƒCƒ€•\

‹——£ ’Ê‰ß ‚Pƒ}ƒCƒ‹–ˆ ‚Tkm–ˆ 10km–ˆ 20km–ˆ 21.0975km–ˆ ‹——£ ƒcƒ‹ OŽR
1 5.27. 5.27. 1
2 10.51. 5.24. 2
3 16.01. 5.10. 3
5km 16.33. 16.33. 5km
4 21.17. 5.16. 4
5 26.42. 5.25. 5
6 32.12. 5.30. 6
10km 33.27. 16.54. 33.27. 10km 33.29. 33.30.
7 37.42. 5.30. 7
8 43.06. 5.24. 8
9 48.37. 5.31. 9
15km 50.09. 16.42. 15km
10 54.08. 5.31. 10
11 59.40. 5.32. 11
12 1.05.16. 5.36. 12
20km 1.07.35. 17.26. 34.08. 1.07.35. 20km 1.07.37. 1.08.02.
13 1.10.45. 5.29. 13
half 1.11.20. 1.11.20. half 1.11.23.
14 1.16.12. 5.27. 14
15 1.21.39. 5.27. 15
25km 1.24.35. 17.00. 25km
16 1.27.11. 5.22. 16
17 1.32.47. 5.36. 17
18 1.38.23. 5.36. 18
30km 1.42.05. 17.30. 34.30. 30km 1.42.07. 1.43.47.
19 1.44.06. 5.43. 19
20 1.49.35. 5.29. 20
21 1.55.12. 5.37. 21
35km 1.59.29. 17.24. 35km
22 2.00.55. 5.43. 22
23 2.06.35. 5.40. 23
24 2.12.07. 5.32. 24
40km 2.16.43. 17.14. 34.38. 1.09.08. 40km 2.16.48. 2.20.46.
25 2.17.37. 5.30. 25
26 \\\ \\\
finish 2.23.57. 1.12.37. finish 2.23.57.
–‹——£•\Ž¦‚Åkm‚Å‚È‚¢‚̂̓}ƒCƒ‹B‚Tkm–ˆ‚̳Ž®ŒvŽž‚Í–¢”­•\