ロンドン・マラソン特集
賞金一覧表

順位賞金
Position Men Women
1 55,000 55,000
2 30,000 30,000
3 22,500 22,500
4 15,000 10,000
5 10,000 7,500
6 7,500 5,000
7 5,000 3,500
8 4,000 2,500
9 3,000 1,500
10 2,000 1,000
11 1,500
12 1,000
Total 156,500 138,500

記録ボーナス
MEN WOMEN
Any runner recording sub:
2.12.00. 1,000 2.31.00. 1,000
2.11.00. 3,000 2.30.00. 3,000
2.10.00. 5,000 2.29.00. 5,000
2.09.00. 10,000 2.28.00. 10,000
2.08.00. 25,000 2.24.00. 25,000
2.07.00. 50,000 2.22.00. 50,000

コースレコードで優勝した場合の追加金額
男子(2.06.36.) 25,000
女子(2.23.22.) 25,000

世界最高で優勝した場合の追加金額
男子(2.05.46.) 125,000
女子(2.22.12.) 125,000