2011テグ世界選手権参加標準記録
男子 種目 女子
A標準 B標準   A標準 B標準
10.18 10.25 100m 11.29 11.38
20.60 20.70 200m 23.00 23.30
45.25 45.70 400m 51.50 52.30
1:45.40 1:46.30 800m 1:59.80 2:01.30
3:35.00 3:38.00 1500m 4:05.90 4:08.90
13:20.00 13:27.00 5000m 15:14.00 15:25.00
27:40.00 28:00.00 10,000m 31:45.00 32:00.00
2:17:00 マラソン 2:43:00
8:23.10 8:32.00 3000m SC 9:43.00 9:50.00
13.52 13.60 110m H / 100m H 12.96 13.15
49.40 49.80 400m H 55.40 56.55
2.31 2.28 走高跳 1.95 1.92
5.72 5.60 棒高跳 4.50 4.40
8.20 8.10 走幅跳 6.75 6.65
17.20 16.85 三段跳 14.30 14.10
20.50 20.00 砲丸投 18.30 17.30
65.00 63.00 円盤投 62.00 59.50
78.00 74.00 ハンマー投 71.50 69.00
82.00 79.50 やり投 61.00 59.00
8200 8000 十種競技 / 七種競技 6150 5950
1:22:30 1:24:00 20kmW 1:33:30 1:38:00
3:58:00 4:09:00 50kmW    
39.20 4x100m 44.00
3:04.00 4x400m 3:32.00
適用期間:2010年10月1日〜2011年8月15日(10000m、マラソン、混成競技、競歩、リレーは2010年1月1日〜2011年8月15日)


2012ロンドン五輪参加標準記録
男子 種目 女子
A標準 B標準   A標準 B標準
10.18 10.24 100m 11.29 11.38
20.55 20.65 200m 23.10 23.30
45.25 45.70 400m 51.50 52.30
1:45.60 1:46.30 800m 1:59.90 2:01.30
3:35.50 3:38.00 1500m 4:06.00 4:08.90
13:20.00 13:27.00 5000m 15:15.00 15:25.00
27:45.00 28:05.00 10,000m 31:45.00 32:10.00
2:15:00 2:18:00 マラソン 2:37:00 2:43:00
8:23.10 8:32.00 3000m SC 9:43.00 9:48.00
13.52 13.60 110m H/100m H 12.96 13.15
49.50 49.80 400m H 55.40 56.55
2.31 2.28 走高跳 1.95 1.92
5.72 5.60 棒高跳 4.50 4.40
8.20 8.10 走幅跳 6.75 6.65
17.20 16.85 三段跳 14.30 14.10
20.50 20.00 砲丸投 18.35 17.30
65.00 63.00 円盤投 62.00 59.50
78.00 74.00 ハンマー投 71.50 69.00
82.00 79.50 やり投 61.50 59.00
8200 7950 十種競技 / 七種競技 6150 5950
1:22:30 1:24:30 20kmW 1:33:30 1:38:00
3:59:00 4:09:00 50kmW    
Top 16 teams 4x100m Top 16 teams
Top 16 teams 4x400m Top 16 teams
適用期間:2011年5月1日〜2012年7月8日(10000m、マラソン、混成競技、競歩は2011年1月1日〜2012年7月8日。リレーは2011年1月1日〜2012年7月2日)
はテグ世界選手権よりも上がった記録
はテグ世界選手権よりも下がった記録


標準記録特集トップ
寺田的陸上競技WEBトップ