2001日本選手権標準記録
男子A 男子B 種目 女子A 女子B
10.40 10.50 100 m 12.00 12.20
21.00 21.30 200 m 24.60 24.90
46.90 47.40 400 m 56.10 56.60
1.51.00 1.52.50 800 m 2.11.00 2.12.50
3.48.00 3.51.00 1500m 4.25.00 4.30.00
13.44.00 13.52.00 5000m 15.40.00 16.00.00
28.28.00 28.50.00 1万m 32.45.00 33.20.00
14.10 14.30 110 mH/100 mH 14.05 14.40
50.60 51.60 400 mH 61.30 62.30
8.48.00 9.00.00 3000mSC
2.18 2.14 走高跳 1.75 1.68
5.30 5.25 棒高跳 3.70 3.55
7.65 7.55 走幅跳 6.05 5.90
15.85 15.65 三段跳 12.40 12.10
16.20 15.40 砲丸投 14.20 13.20
48.80 47.00 円盤投 47.00 44.00
60.00 57.00 ハンマー投 46.00 42.00
71.50 68.00 やり投 49.00 46.00
7050 6500 十種/七種競技 4600 4300
有効期間は2000年1月1日から申込締切日まで。室内の記録も有効。
※記録の入力には細心の注意を払っていますが、100 %間違いがないとは言い切れません。標準記録は非常に重要でデリケートな部分ですので、最終的には公式書類での確認をしてください。