2001/9/29
全日本実業団女子1万mで31分42秒05
福士加代子のジュニア日本新ペース分析

距離 通過 400 m毎 1000m毎 2000m毎 3000m毎 5000m毎 残り距離
400 1.14.8 74.8
800 2.31.2 76.4
1000 3.09.5 3.09.5
1200 3.48.2 77.0
1600 5.04.9 76.7
2000 6.21.7 76.8 3.12.2 6.21.7
2400 7.39.7 78.0
2800 8.57.3 77.6
3000 9.36.1 3.14.4 9.36.1
3200 10.14.6 77.3
3600 11.32.0 77.4
4000 12.49.9 77.9 3.13.8 6.28.2
4400 14.07.4 77.5
4800 15.25.3 77.9
5000 16.04.3 3.14.4 16.04.3
5200 16.42.7 77.4
5600 18.00.8 78.1
6000 19.18.1 77.3 3.13.8 6.28.2 9.42.0
6400 20.35.8 77.7
6800 21.53.2 77.4
7000 22.32.2 3.14.1 3000=9.09.9
7200 23.07.9 74.7
7600 24.21.6 73.7
8000 25.36.5 74.9 3.04.3 6.18.4 2000=6.05.6
8400 26.50.5 74.0
8800 28.04.4 73.9
9000 28.41.4 3.04.9 9.23.3 1000=3.00.7
9200 19.18.3 73.9
9600 30.31.5 73.2 400=1.10.6
10000 31.42.05 70.6 3.00.7 6.05.6 15.37.8
7000mまでは先頭選手で計測