第80回 関東インカレ対校得点
1部は東海大が初優勝
女子は筑波大が9連勝
2部は慶大、東洋大とともに1部昇格



1部対校得点 全チーム
順位 大学 総合得点 トラック フィールド 混成
1 東海大 130.5 67 51.5 12
2 筑波大 111.5 38 71.5 2
3 日大 111 63 44 4
4 順大 106 73 30 3
5 日体大 68 44 16 8
6 国士大 52 33 19 0
7 法大 51 47 4 0
8 山梨学大 39 39 0 0
9 早大 36 36 0 0
10 筑波大院 34 13 15 6
11 中大 31 13 18 0
12 国武大 20 17 3 0
13 東学大 17 9 7 1
14 明大 13 8 5 0
15 城西大 8 4 4 0
城西大が2部降格

女子対校得点 上位18チーム
順位 大学 総合得点 トラック フィールド 混成
1 筑波大 179 116 48 15
2 中大 98 65 33 0
3 東学大 86.2 50 24.2 12
4 日女体大 61.2 38 23.2 0
5 日体大 51.5 16 33.5 2
6 国士大 47.5 6 41.5 0
7 東女体大 41.2 17 17.2 7
8 早大 36 21 15 0
9 順大 25 19 6 0
10 東海大 19 1 18 0
11 玉川大 17 17 0 0
12 城西大 17 17 0 0
13 横浜国大 16 8 8 0
14 茨城大 12 0 12 0
15 東農大 9 9 0 0
16 群馬大 8 8 0 0
17 山梨大 8 4 4 0
18 筑波大院 7 7 0 0


2部対校得点 上位18チーム
順位 大学 総合得点 トラック フィールド 混成
1 慶大 139 83 56 0
2 東洋大 116 109 5 2
3 平成国大 45 34 11 0
4 上武大 41 2 39 0
5 千葉商大 40.5 29 5.5 6
6 創価大 39 18 14 7
7 神奈川大 38 28 10 0
8 順大院 24 0 24 0
9 駒大 22 22 0 0
10 大東大 22 22 0 0
11 東大 20 5 15 0
12 中央学大 19 0 6 13
13 埼玉大 19 7 12 0
14 山梨大 17 17 0 0
15 東大院 16 8 8 0
16 茨城大 16 8 8 0
17 横浜国大 13 8 5 0
18 東学大院 13 0 13 0
慶大と東洋大が1部昇格