歴代優勝チーム

男子
回数 年度 優勝チーム 優勝記録
第1回 1988年 エチオピア 1.59.41.
第2回 1990年 日本 2.00.14.
第3回 1991年 オーストラリア 1.58.46.
第4回 1992年 オーストラリア 2.00.00.
第5回 1993年 モロッコ 2.01.03.
第6回 1994年 エチオピア 2.00.28.
第7回 1995年 オーストラリア 2.01.47.
第8回 1996年 南アフリカ 2.00.47.
第9回 1997年 ケニア 1.59.16.
第10回 1998年 日本 2.00.19.
第11回 1999年 日本 2.00.17.
第12回 2000年 日本 1.59.47.
第13回 2001年 南アフリカ 2.01.56.
女子
回数 年度 優勝チーム 優勝記録
第1回 1988年 ニュージーランド 2.15.49.
第2回 1990年 ルーマニア 2.17.39.
第3回 1991年 ケニア 2.15.02.
第4回 1992年 日本 2.18.13.
第5回 1993年 日本 2.17.57.
第6回 1994年 日本 2.15.31.
第7回 1995年 日本 2.16.44.
第8回 1996年 日本 2.13.50.
第9回 1997年 日本 2.14.05.
第10回 1998年 日本 2.16.11.
第11回 1999年 日本 2.15.36.
第12回 2000年 日本 2.15.30.
第13回 2001年 日本 2.13.33.


国際千葉駅伝トップ
寺田的陸上競技WEB