区間歴代リスト 女子


日本選手 歴代順位 記録 氏名 国名 区間順位
<1区=10km>
1 1 30.55. 千葉真子 日本 1996 1
2 31.12. 王 明霞 中国 1997 1
3 31.22. E・ワンジロ ケニア 1999 1
4 31.29. 梁  英 中国 1996 2
5 31.30. A・テクタ ルーマニア 1997 2
2 6 31.31. 上岡正枝 日本 1997 3
7 31.35. C・ヌデレバ ケニア 2001 1
3 8 31.37. 福士加代子 日本 2001 2
8 31.37. L・アマン エチオピア 2001 3
10 31.38. M・ボテザン ルーマニア 2001 4
4 11 31.40. 松野明美 日本 1990 1
12 31.41. O・アペル 米国 1994 1
13 31.47. 孫迎杰 中国 1998 1
5 14 31.48. 宮崎安澄 千葉選抜 1997 4
6 31.51. 永山育美 日本 2000 1
 
日本選手 歴代順位 記録 氏名 国名 区間順位
<2区=5km>
1 15.21. K・アンダーソン オーストラリア 1997 1
1 2 15.24. 川島亜希子 日本 2001 1
2 15.24. W・キダネ エチオピア 2001 1
2 4 15.26. 小崎まり 日本 2000 1
3 5 15.28. 弘山晴美 日本 1996 1
4 6 15.29. 志水見千子 日本 1994 1
6 15.29. R・チェルイヨット ケニア 1994 1
8 15.30. S・パワー 豪州 1994 3
9 15.31. A・ジリアエワ ロシア 1996 2
5 10 15.34. 田中めぐみ 日本 1997 2
11 15.35. J・パーキンズ 豪州 1988 1
12 15.36. I・イオネスク ルーマニア 1996 3
6 15.42. 鯉川なつえ 日本 1991 2
 
日本選手 歴代順位 記録 氏名 国名 区間順位
<3区=10km> ※2002年から新コースに
1 31.04. D・アシャゴ ケニア 1991 1
1 2 31.47. 片岡純子 日本 1994 1
2 3 31.54. 高橋千恵美 日本 1996 1
3 3 31.54. 高橋千恵美 日本 1997 1
5 32.01. A・ハナム ニュージーランド 1988 1
4 6 32.03. 千葉真子 日本 1995 1
6 32.03. T・エルケッソ エチオピア 2001 1
5 8 32.04. 岩本靖代 日本 2001 2
9 32.06. 楊思菊 中国 1997 2
10 32.08. L・マロット ケニア 1997 3
11 32.10. V・ギカン ルーマニア 1990 1
12 32.16. 任秀娟 中国 1996 2
6 32.29. 小島江美子 日本 1999 1
 
日本選手 歴代順位 記録 氏名 国名 区間順位
<4区=5km> ※2002年から新コースに
1 1 15.15. 渋井陽子 日本 2001 1
2 2 15.33. 志水見千子 日本 1999 1
3 15.53. M・パンチュホワ ロシア 1999 2
3 4 15.54. 大南敬美 日本 1997 1
5 15.55. R・メークピース 豪州 1990 1
5 15.55. T・トマショワ ロシア 2000 1
5 15.55. D・ペトレス ルーマニア 2001 2
4 8 15.58. 八嶋あつみ 日本 1994 1
8 15.58. M・デンボバ エチオピア 2001 3
10 15.59. A・ハンド 米国 1988 1
5 10 15.59. 志水見千子 日本 1995 1
12 16.01. A・ウォルク エチオピア 1997 2
12 16.01. H・シデリル エチオピア 2000 2
6 16.07. 藤川亜希 日本 1998 1
 
日本選手 歴代順位 記録 氏名 国名 区間順位
<5区=4.767km> (区間距離変更のため1998年以降)
1 1 15.21. 小島江美子 日本 1998 1
15.21. 岡本治子 日本 2001 1
15.21. L・ペトロワ ロシア 2001 1
2 2 15.39. 福士加代子 日本 2000 1
2 15.39. B・ウィリス 豪州 2000 1
15.39. M・デファル エチオピア 2001 3
4 15.47. M・マロソワ ロシア 1999 1
15.48. S・ウォルシャム 豪州 2001 4
3 5 15.51. 尾崎佐知恵 日本 1999 2
6 15.55. F・ドゥクキャロ ケニア 2000 3
7 16.01. D・コステアク ルーマニア 1998 2
7 16.01. L・パプラ ルーマニア 1999 3
7 16.01. L・クレムレワ ロシア 2000 4
10 16.03. G・モマニ ケニア 1998 3
4 16.05. 横田玲美 千葉選抜 1999 4
5 16.11. 大西昭代 千葉選抜 1998 4
 
日本選手 歴代順位 記録 氏名 国名 区間順位
<6区=7.428km> (区間距離変更のため1998年以降)
1 23.23. A・ヅボワ ロシア 2001 1
2 23.31. C・ヌデレバ ケニア 1998 1
1 3 23.34. 小崎まり 日本 1999 1
4 23.45. M・トゥファ エチオピア 2001 2
2 5 23.47. 田中めぐみ 日本 2000 1
3 6 23.52. 田中めぐみ 日本 2001 3
7 23.57. 鄭 桂霞 中国 1999 2
8 24.04. I・オルテアヌ ルーマニア 1999 3
9 24.10. J・バク ポーランド 1999 4
10 24.14. D・ガルシア 米国 1999 5
11 24.15. K・カチャポワ ロシア 1999 6
12 24.21. S・バルソシオ ケニア 2000 2
4 13 24.23. 山口衛里 日本 1998 2
5 24.43. 品川亜希子 千葉選抜 1998 6
6 24.44. 佐藤直子 千葉選抜 1999 7


国際千葉駅伝トップ
寺田的陸上競技WEB