“ú–{ƒ`[ƒ€oê—\’è‘IŽè


’jŽq
‘IŽè–¼ Š‘® ”N—î ‚P–œ‚ ‚»‚Ì‘¼ íÑ‚È‚Ç
ŽRŒû—mŽi ‚m‚d‚b 27 27:57.74 13:34.42 01¢ŠEƒNƒƒJƒ“‘ã•\
Šâ²•qO ‘å’Ë»–ò 26 28:06.89 13:32.09 02ƒAƒWƒA‘å‰ï5000‚‘ã•\
–û’J@”É ’†‘“d—Í 25 28:13.76 2:07:52 01¢ŠE‘IŽèŒ ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“‚TˆÊ
ŽO‘ã’¼Ž÷ •xŽm’Ê 25 27:59.39 13:36.79 01¢ŠE‘IŽèŒ ‚P–œ‚‘ã•\
²“¡“Ö”V ’†‘“d—Í 24 28:13.17 2:09:50 02ƒAƒWƒA‘å‰ï‚P–œ‚‘ã•\
Šâ…‰ÃF ƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔ 23 28:26.18 8:26.77 02ƒAƒWƒA‘å‰ï3000‚áŠQ‚QˆÊ
•½‹Ï 25 28:09.52
—Žq
‘IŽè–¼ Š‘® ”N—î ‚P–œ‚ ‚»‚Ì‘¼ íÑ‚È‚Ç
‚‹´‹³Žq Ž‘¶“° 26 15:29.87
¬’¹“c‹MŽq ƒfƒIƒfƒI 25 31:41.32 15:29.64 02ƒAƒWƒA‘å‰ï‚P–œ‚‘ã•\
^“ç—TŽq Žl‘“d—Í 23 32:07.58 15:29.47 02“ú–{‘IŽèŒ ‚P–œ‚‚XˆÊ
‘å‰zˆêŒb ƒ_ƒCƒnƒc 21 31:46.31 15:22.33 20kmƒWƒ…ƒjƒA“ú–{Å‚•ÛŽŽÒ
•ŸŽm‰Á‘ãŽq ƒƒR[ƒ‹ 20 30:51.81 14:55.19 5000‚“ú–{‹L˜^•ÛŽŽÒ
‰œ‰i”ü ‹ã“dH 20 33:03.96 15:36.64 02“ú–{‘IŽèŒ 5000‚‚XˆÊ
‹´–{@•à ŽOˆäZ—FŠCã 19 15:31.80 02‘S“ú–{ŽÀ‹Æ’c5000‚‚QˆÊ
•½‹Ï 22 15:24.99


‘Ûç—t‰w“`ƒgƒbƒv
Ž›“c“I—¤ã‹£‹Z‚v‚d‚a